2021年9月、10月市财政局分批下达我县2021年第二批及第三批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金2123万元,主要用于支持蔬菜生产、农业特色产业提升、集体经济建设及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出,现将资金分配结果公告公示如下:
一、资金来源
1.第二批、第三批市级财政衔接推进乡村振兴资金2123万元。
二、资金分配情况表
2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
单位:万元
| 序号 | 单位 | 功能科目 | 经济科目 | 金额 | 备注 |
合计 | 2135 | ||||
1 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50903个人农业生产补贴” | 41.65 | 楸树庙蔬菜示范园提升及八月密园区提升 |
2 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50201办公经费” | 13.35 | 项目管理费 |
3 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50302基础设施建设” | 80 | 葡萄园、樱桃种植园建设等 |
4 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50799其他对企业补助 | 1200 | |
5 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50903个人农业生产补贴” | 55 | 市级标准化示范养殖场20万、扶持绿城农牧园15万,阿氏杏果专业合作社20万。 |
6 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50201办公经费” | 40 | 开展樱桃、大杏宣传推介,设计和印制包装 |
7 | 农村经营管理站 | “2130505生产发展” | “50502商品和服务支出” | 40 | 集体资产清产核资工作经费10万,25个合作社法人培训工作30万。 |
8 | 农村经营管理站 | “2130505生产发展” | “50903个人农业生产补贴” | 10 | 市级家庭农村奖补 |
9 | 农村经营管理站 | “2130505生产发展” | 50601资本性支出(一) | 200 | 扶持发展壮大集体经济市级配套20村每村10万 |
11 | 蓝田县园艺站 | “2130505生产发展” | 50502商品服务支出 | 25 | 引进樱桃新优品种6个,开展大杏病虫绿色综合防治,培训果农,印刷技术资料等。 |
12 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50903个人农业生产补贴” | 30 | 秋冬季蔬菜扩种补助。 |
13 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50903个人农业生产补贴” | 367 | 菜篮子设施蔬菜提升 |
14 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50201办公经费” | 8 | 项目管理费 |
15 | 县农业农村局 | “2130505生产发展” | “50201办公经费” | 25 | 菜篮子设施蔬菜提升 |
三、公示时间
公示长期有效,并接受社会各界监督,投诉监督单位地址:蓝田县蓝关街道向阳路东段18号;
监督联系电话:029-82725498,邮箱:ltnc498@163.com。
蓝田县财政局
2021年12月15日


陕公网安备61012202000008号