2019部门综合预算公开报表
部门名称:中共蓝田县委宣传部
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
|
目 录 |
|||
| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分) | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分) | 是 | 无政府性基金 |
| 表10 | 2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济科目分) | 是 | 无政府性基金 |
| 表11 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 无“三公”经费预算,较上年无变化。 |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购预算表 | 是 | 无采购预算 |
| 表13 | 2019年部门综合预算专项资金明细表 | 是 | 无专项资金 |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 无专项资金 |


陕公网安备61012202000008号