一、部门概况
(一)部门职责
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策,编制全县司法行政工作规划和年度工作计划,指导全县司法行政工作,参与社会治安综合治理工作。
2、负责全县法制宣传,普及法律常识和依法治县工作,制定规划并组织实施,指导各镇、各行业和基层依法治理工作。
3、负责指导、监督全县的律师工作、公证工作、法律服务工作和法律援助工作,统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。
4、负责协调管理全县刑释解教人员的安置帮教工作。
5、负责管理指导全县基层司法所、人民调解和社区矫正工作。
6、管理指导和监督面向社会的司法鉴定工作。
7、管理指导全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
8、负责全县司法行政执法监督检查和行政复议、应诉工作,指导全县法学理论研究工作,指导全县律师协会、公证协会、人民调解协会及企、事业律法顾问协会工作。
9、组织实施法学教育,负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。
10、负责仲裁机构登记前的审核工作。
11、承办县政府交办的其他事项。
(二)2016年度主要工作任务及目标
一、加强法制宣传教育,深化法治蓝田建设;
二、加强矛盾纠纷化解工作,深化人民调解和谐行动;
三、加强法律服务工作,深化法律服务惠民行动;
四、加强社区矫正和安置帮教工作,深化特殊人群帮扶活动;
五、适应改革发展新常态,深化基层建设提升行动。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、人员情况:蓝田县司法局机关和司法所2015年末实有在职人员95人,离退休人员19人。
蓝田县司法局所属事业单位是:蓝田县公证处,在职人员3人,退休1人。
2、资产情况:
截止2015年蓝田县司法局在用的各类资产总额为 5816959.1万元,蓝田县公证处资产总额为2.07万元。
3、经费管理方式:
蓝田县司法局属行政单位,经费由财政全额拨款,所属基层预算单位公证处为自收自支事业单位。
二、部门预算表
(一)部门收支预算总表
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位名称:蓝田县司法局 | 单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7,252,348.00 | 合计 | 7,252,348.00 |
| 年初预算 | 7,252,348.00 | 一般公共服务 | |
| 政府性基金收入 | 外交 | ||
| 专项收入 | 国防 | ||
| 行政事业性收费收入(国) | 公共安全 | 7,252,348.00 | |
| 罚没收入 | 教育 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 科学技术 | ||
| 文化体育与传媒 | |||
| 社会保障和就业 | |||
| 社会保险基金支出 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区事务 | |||
| 农林水事务 | |||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 金融监管等事务支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | |||
| 粮油物资储备事务 | |||
| 预备费 | |||
| 国债还本付息支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
(二)部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位名称:蓝田县司法局 | 单位:元 | |||||||
| 科目 | 合计 | 年初预算 | 政府性基金收入 | 专项收入 | 行政事业性收费收入(国) | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 7,252,348.0000 | 7,252,348.00 | ||||||
| 204 | 7,252,348.0000 | 7,252,348.00 | ||||||
| 06 | 7,252,348.0000 | 7,252,348.00 | ||||||
| 01 | 行政运行(司法) | 6,156,348.0000 | 6,156,348.00 | |||||
| 04 | 基层司法业务 | 768,000.0000 | 768,000.00 | |||||
| 07 | 法律援助 | 64,000.0000 | 64,000.00 | |||||
| 99 | 其他司法支出 | 264,000.0000 | 264,000.00 | |||||
(三)部门支出总表
| 部门支出总表 | ||||||
| 单位名称:蓝田县司法局 | 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | 7,252,348.00 | 4,967,148.00 | 1,152,000.00 | 37,200.00 | 1,096,000.00 | |
| 204 | 7,252,348.00 | 4,967,148.00 | 1,152,000.00 | 37,200.00 | 1,096,000.00 | |
| 06 | 7,252,348.00 | 4,967,148.00 | 1,152,000.00 | 37,200.00 | 1,096,000.00 | |
| 01 | 行政运行(司法) | 6,156,348.00 | 4,967,148.00 | 1,152,000.00 | 37,200.00 | |
| 04 | 基层司法业务 | 768,000.00 | 768,000.00 | |||
| 07 | 法律援助 | 64,000.00 | 64,000.00 | |||
| 99 | 其他司法支出 | 264,000.00 | 264,000.00 | |||
(四)基本支出经济分类表
| 基本支出经济分类表 | ||||
| 单位名称:蓝田县司法局 | 单位:元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 6,156,348.00 | 5,004,348.00 | 1,152,000.00 | ||
| 6,156,348.00 | 5,004,348.00 | 1,152,000.00 | ||
| 301 | 4,967,148.00 | 4,967,148.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 2,323,140.00 | 2,323,140.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 756,888.00 | 756,888.00 | |
| 07 | 绩效工资 | 1,723,920.00 | 1,723,920.00 | |
| 99 | 其他工资福利支出 | 163,200.00 | 163,200.00 | |
| 302 | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | ||
| 01 | 办公费 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 02 | 印刷费 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 05 | 水电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 07 | 邮电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 10 | 交通费 | 142,000.00 | 142,000.00 | |
| 11 | 差旅费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 13 | 维修(护)费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 14 | 租赁费 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 15 | 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 16 | 培训费 | 120,760.00 | 120,760.00 | |
| 17 | 公务接待费 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
| 26 | 劳务费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 27 | 委托业务费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 37,440.00 | 37,440.00 | |
| 303 | 37,200.00 | 37,200.00 | ||
| 生活补助 | 37,200.00 | 37,200.00 | ||
(五)公经费支出预算表
| 三公经费支出预算表 | |||||||||||
| 单位名称:蓝田县司法局 | 单位:元 | ||||||||||
| 科目名称 | "三公经费"支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费支出 | |||||||
| 合计 | 其中:财政拨款支出 | 小计 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:财政拨款支出 | |||
| 小计 | 其中:财政拨款支出 | 小计 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 【204】公共安全 | 134000.00 | 130100.00 | 101100.00 | 101100.00 | 101100.00 | 101100.00 | 32900.00 | 29000.00 | |||
| 【20406】司法 | 134000.00 | 130100.00 | 101100.00 | 101100.00 | 101100.00 | 101100.00 | 32900.00 | 29000.00 | |||
| 【2040607】法律援助 | 7800.00 | 7800.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3800.00 | 3800.00 | |||
| 【2040606】律师公证管理 | 3900.00 | 3900.00 | |||||||||
| 【2040604】基层司法业务 | 41240.00 | 41240.00 | 35440.00 | 35440.00 | 35440.00 | 35440.00 | 5800.00 | 5800.00 | |||
| 【2040601】行政运行(司法) | 47240.00 | 47240.00 | 37440.00 | 37440.00 | 37440.00 | 37440.00 | 9800.00 | 9800.00 | |||
| 【2040699】其他司法支出 | 33820.00 | 33820.00 | 24220.00 | 24220.00 | 24220.00 | 24220.00 | 9600.00 | 9600.00 | |||


陕公网安备61012202000008号