根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》(市办字[2009]55号),设置蓝田县财政局,为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门。县财政局设10个职能科室(办公室、预算科、农业科、社保科、会计科、综合科、监督检查科、乡财科、国库科、信息中心),7个下属事业单位。
一、主要职责
(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策,草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性规章、制度,并按规定报请批准后监督执行。
(二)承担全县各项财政收支管理的责任,负责编制年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善县转移支付制度。
(三)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;按规定管理彩票公益金。
(四)制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作,负责制定政府采购制度并监督管理。
(五)贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,按权限审批或报请上级有关部门审批地方税收减免工作。
(六)负责核拨县级工交、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作,管理县级行政事业单位车辆编制,管理县级机关党派团体行政经费、公检法司经费,外事经费及财务管理工作。
(七)制定全县行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。
(八)执行国有资本金基础管理的方针政策、管理办法,组织实施国有企业的清产核资、资本金的权属界定和登记并负责统计分析,指导财产评估业务。负责国有企业及外商投资企业财务管理工作; 参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。
(九)负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款;参与拟定县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
(十)负责起草县农村综合改革规划、方案,推动改革工作;负责全县农村综合开发有关工作。
(十一)会同有关部门管理县级财政社会保障支出和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制社会保障预决算草案。
(十二)贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。
(十三)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定全县会计管理的制度、办法并组织实施;负责全县会计专业技术职称考试工作。
(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。
(十五)负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。
(十六)承办县政府交办的其它工作。
二、2018年度部门主要工作任务
2018年是认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神、全面深化改革、加快建设“人文山水蓝田、丝路生态慢城”的关键之年,做好财政工作,对促进全县经济社会发展,具有十分重要的意义,我们将以“支出管理效益提升年”活动为契机,科学研究,认真谋划,扎实工作,竭力取得财政工作的新突破。
(一)、强化收入,确保完成任务。坚持财税库联席会议制度,完善税源监控机制,抓好各项增收政策,实施税收专业化管理,及时解决收入征管中出现的问题,做实财政收入,力争全年财政收入较2017年增长6%;积极与上级主管部门联系,及时沟通对接,了解资金的投向、规模等信息,策划、包装好项目,全年争取上级资金18亿元。
(二)、优化支出,努力改善民生。从严控制一般性支出,严格控制“三公”经费,力争全年只减不增;加快公共文化事业发展,新建公办幼儿园、农村文化示范村、农村幸福院、标准化公共体育场;加大教育事业资金投入力度,积极改善中小学办学条件,竭力落实高中免学费政策;不断提高标准,扩大范围,稳步提高社会保障水平,保障低收入群体的基本生活。
(三)、深化改革,加强财政管理。继续深化部门预算改革,积极推进行政事业单位内部控制工作,全面公开预决算及“三公”经费,加强财政规范管理,实现公开透明;积极开展绩效评价,确保把资金投入到经济效益和社会效益好的项目上;规范专项资金与账户管理,实行国库统管,对民生个人补贴资金要继续完善和推行“一卡通”发放,确保及时兑现;规范国库集中支付管理,强化预算执行动态监控系统,提高预算单位公务卡使用率,促进财政科学化、精细化管理。
(四)、统筹城乡,强化基础设施。抓好县工业园、西北家具园供气、排污、消防等基础配套建设;加快发展核桃、大杏、樱桃、白皮松等优势产业,新创建市级以上现代农业示范园、观光休闲农业、家庭农场;集中财力加快推进灞河一河两岸综合治理工程建设,启动县城一级客运站建设,实施环山路改建工程,推进城乡统筹发展。
(五)、加强监督,建设法制化财政。对局机关内部6个科、所、中心的账务以及教育、卫生各项资金使用情况进行监督检查;继续深化“镇财镇用县监管”和“村财村用镇代管”工作,强化村级转移支付资金的监管,按时足额发放村级干部补贴,确保镇、村两级政权正常运转;积极盘活财政存量资金,对无正当原因的结转资金要坚决收回;下大力气清理违规收费、罚款、摊派等形式私设“小金库”的专项治理工作,建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。
(六)、强化扶贫,全力助推脱贫。切实把握好“两个精准”和“八个一批”要求,大力实施“一村一品”工程,加大信贷支持、职业农民培育力度,推动脱贫主导产业规模扩张、形成品牌、提高效益;整合扶贫资金,积极完成移民搬迁、土坯房改造,努力改善农村低收入群众住房条件;强化技能培训,力争使有劳动能力的贫困户都能掌握1—2项实用技术,实现“一人就业、全家脱贫”,确保低收入人群保障政策全覆盖。
(七)、积极落实责任,强化作风建设。坚持依法治国、依规治党,落实党风廉政建设“两个责任”,深入抓好“两学一做”学习教育,坚持不懈抓好《中国共产党问责条例》和“三项机制”落实,扎实开展“学做结合”活动,切实解决效能建设中存在的问题;严格执行财政违法行为处罚处分条例,对违反条例的行为要严肃处理,努力建设忠诚党的财政事业、竭诚服务群众的干部队伍。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,蓝田县财政局的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 蓝田县财政局机关 |
| 2 | 蓝田县财政局企业管理所 |
| 3 | 蓝田县收费管理所 |
| 4 | 蓝田县政府采购中心 |
| 5 | 蓝田县国有资产管理所 |
| 6 | 蓝田县生产资金管理所 |
| 7 | 蓝田县财政国库支付中心 |
| 8 | 蓝田县农业税征稽所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制105人,其中行政编制20人,事业编制(参照公务员管理)85人,实际人员109人,其中行政18人,事业91人,单位管理的离退休人员14人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,本部门所属预算单位无车辆及单价20万元以上的设备,2017年更新办公设备134716元,2018年本部门无车辆购置安排及单价20万元以上的设备购置。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门还未全面展开绩效目标管理,只对项目资金20万以上的资金进行项目绩效管理及评价。以后工作中本部门将严格执行绩效管理制度,实现绩效目标管理全覆盖。
七、2018年部门收支预算安排情况的说明
(一)2018年部门预算收入8676634.26元较2017年增加了517396.26元,增加6%;2018年部门预算支出8676634.26元较2017年增加了517396.26元,增加6%。
(二)2018年部门预算收入8676634.26元,部门预算支出8676634.26元,具体内容为:
1、工资福利支出7482714.26元。
2、商品和服务支出1148320元。
3、对个人和家庭补助支出45600元。
(三)一般公共预算支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门一般公共预算拨款收入2017年8159238元,2018年一般公共预算拨款收入8676634.26元,比上年增加了6%,2017年一般公共预算拨款支出8159238元,2018年一般公共预算拨款支出8676634.26元,比上年增加了6%,主要原因为工资调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类,全部为一般公共服务支出财政事务行政运行(2010601),2017年一般公共预算拨款支出8159238元,2018年一般公共预算拨款支出8676634.26元,比上年增加了6%,主要原因为工资调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济科目分类的类级科目2017年分为工资福利支出7665438元,2018年工资福利支出7482714.26元比上年减少了2%;2017年商品服务支出432000元,2018年商品服务支出1148320元,比上年增加了166%;2017年对个人和家庭补助支出61800元,2018年对个人和家庭补助支出45600元,比上年减少了26%。增减原因主要是2017年商品服务支出未预算公车补贴,2017年工资福利支出及对个人和家庭补助支出减少原因为人员减少。
(四)本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)本部门无国有资本经营预算拨款支出。
(六)部门三公经费预算及增减变化情况说明
会议费2017年预算11000元,2018年预算9000元;培训费2017年预算10000元,2018年预算12000元;公务接待费2017年预算4500元,2018年预算3000元,我单位结合中央八项规定、“四风”规定,严格控制“三公”经费,切实厉行节约,全年会议费、“三公”经费下降,本年公务接待费比上年减少了33%,无出国及公务用车运行维护费。
(七)本部门2017年预算公用经费支出432000元,2018年预算公用经费支出1148320元,比上年增加了166%,增加原因主要是2017年公用经费未预算公车补贴。
(八)本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、机关运行经费安排情况。
2018年公用经费1148320元,2017年公用经费432000元,增加原因公务交通补贴从人员经费调整到公用经费中。
九、专业名词解释。
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十、部门预算表
2018年部门综合预算公开报表
部门名称:蓝田县财政局
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
目录
| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2018年部门预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年一般公共预算支出表(按功能科目分) | 否 | |
| 表5 | 2018年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) | 否 | |
| 表6 | 2018年政府性基金预算支出表(按功能科目分) | 是 | 无基金预算支出 |
| 表7 | 2018年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) | 是 | 无基金预算支出 |
| 表8 | 2018年“三公”经费支出预算表 | 否 | |
| 表9 | 2018年机关运行经费支出预算表 | 否 | |
| 表10 | 2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 无政府采购预算 |
| 表11 | 2018年部门预算专项资金明细表 | 是 | 无专项资金预算支出 |
| 表12 | 2018年部门预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表13 | 2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分类) | 否 | |
| 表14 | 2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目) | 否 |
|
2018年部门预算收支总表 |
|||||
|
单位:元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,142,332.3400 | 一、一般公共服务支出 | 8,676,634.26 | 一、基本支出 | 8,676,634.26 |
| (一)一般公共预算拨款 | 7,142,332.34 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 7,482,714.26 |
| (二)政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,148,320.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 45,600.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 7,142,332.34 | 本年支出合计 | 8,676,634.26 | 本年支出合计 |
8,676,634.26 |
|
2018年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 7,142,332.34 | 7,142,332.34 | 7,142,332.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 037001 | 蓝田县财政局机关 | 1,801,770.67 | 1,801,770.67 | 1,801,770.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037002 | 蓝田县企业管理所 | 1,130,083.25 | 1,130,083.25 | 1,130,083.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037003 | 蓝田县收费管理所 | 763,642.42 | 763,642.42 | 763,642.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037006 | 蓝田县生产资金管理所 | 315,975.67 | 315,975.67 | 315,975.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037007 | 蓝田县财政国库支付中心 | 2,097,913.08 | 2,097,913.08 | 2,097,913.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037008 | 蓝田县农业税稽征所 | 1,032,947.25 | 1,032,947.25 | 1,032,947.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 037001 | 蓝田县财政局机关 | 1,801,770.67 | 1,801,770.67 | 1,801,770.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037002 | 蓝田县企业管理所 | 1,130,083.25 | 1,130,083.25 | 1,130,083.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037003 | 蓝田县收费管理所 | 763,642.42 | 763,642.42 | 763,642.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037004 | 蓝田县政府采购中心 | 917,800.67 | 917,800.67 | 917,800.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037005 | 蓝田县国有资产管理所 | 616,501.25 | 616,501.25 | 616,501.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037006 | 蓝田县生产资金管理所 | 315,975.67 | 315,975.67 | 315,975.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037007 | 蓝田县财政国库支付中心 | 2,097,913.08 | 2,097,913.08 | 2,097,913.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037008 | 蓝田县农业税稽征所 | 1,032,947.25 | 1,032,947.25 | 1,032,947.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 037 | 蓝田县财政局 | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表(按经济科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 037 | 蓝田县财政局 | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,613,284.00 | 3,613,284.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,501,438.00 | 3,501,438.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 25,092.26 | 25,092.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 342,900.00 | 342,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 712,320.00 | 712,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年政府基金预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
2018年政府基金预算支出表(按经济科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|
2018年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位:元 |
|||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
| 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 037 | 蓝田县财政局 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位:元 |
||
| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 金额 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 8,631,034.26 | |
| 037 | 蓝田县财政局 | 8,631,034.26 |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 8,631,034.26 |
|
2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
|||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 |
|
2018年部门预算专项资金明细表 |
|||
|
单位:元 |
|||
| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 预算金额 | 项目简介 |
|
2018年部门预算专项资金明细表 |
|||
|
单位:元 |
|||
| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 预算金额 | 项目简介 |
|
蓝田县财政局2018年部门综合预算拨款收支总表 |
|||||
|
单位:元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,142,332.3400 | 一、一般公共服务支出 | 8,676,634.26 | 一、基本支出 | 8,676,634.26 |
| (一)一般公共预算拨款 | 7,142,332.34 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 7,482,714.26 |
| (二)政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,148,320.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 45,600.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 7,142,332.34 | 本年支出合计 | 8,676,634.26 | 本年支出合计 | 8,676,634.26 |
|
蓝田县财政局2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 037 | 蓝田县财政局 | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行(财政事务) | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | |
|
蓝田县财政局2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 037 | 蓝田县财政局 | 8,676,634.26 | 8,676,634.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,613,284.00 | 3,613,284.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,501,438.00 | 3,501,438.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 25,092.26 | 25,092.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 342,900.00 | 342,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 24,200.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 74,000.00 | 74,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 148,800.00 | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 712,320.00 | 712,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | |


陕公网安备61012202000008号