一、部门主要职责
1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策;拟订全县卫生计生发展规划并组织实施;协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生计生服务资源配置。
2、负责编制全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急措施,并组织实施。
3、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息报送工作,负责实验室生物安全监督管理。
4、负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援。
5、按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、地方病防治监督工作。
6、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合监管;负责新型农村合作医疗的综合监管。
7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,贯彻执行国家医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立全县医疗服务评价和监督体系。
8、负责公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系。
9、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录;依法管理医疗机构内部临床药事工作。
10、会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的措施;贯彻执行计划生育技术服务管理规范;拟订优生优育和提高出生人口素质政策措施并组织实施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
11、承担县计划生育领导小组办公室相关职责,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,组织推进计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。落实稳定适度低生育水平的政策措施。
12、负责流动人口计划生育管理和服务工作,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
13、负责全县计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。
14、指导规范卫生和计划生育行政执法工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。
16、贯彻落实国家中医药政策,拟定实施全县中医药中长期发展规划,继承和发展中医药文化,统筹协调中西医发展。
17、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作;加强全科医生等紧缺专业人才培养,建立完善住院医师、专科医师规范化培训继续医学教育制度并组织实施。
18负责重要会议和重大活动医疗保障工作。
19、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年全县卫生计生工作的总体思路是:以党的十九大精神为指引,以“为人民群众提供全方位全周期健康服务”为目标,以健康扶贫为统领,持续深化综合医改,巩固提升公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、综合监督管理体系,加快形成五位一体的基本医疗卫生制度,不断提升群众就医体验和满意度,着力推进“15485”工作模式。
围绕一个中心目标,即坚持以健康扶贫为统领,努力为人民群众提供全方位全周期健康服务。
完善五项基本制度,即分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度、药品供应保障制度、综合监管制度。
构建四大帮扶体系,即对口帮扶、大病救治、服务保障、精准结对四大帮扶体系。
实施八大健康行动,即健康知识普及行动、健康促进行动、公共卫生服务补短板行动、重点传染病专病专防行动、慢性病综合防治行动、妇幼保健行动、农村环境卫生整洁行动、全民健身普及行动。
推进五项重点工程,即基础设施建设提升工程,人才梯队建设强卫工程、区域信息化便民工程、妇幼计生管理优化整合工程、中医药服务能力提升工程。
“五项制度”引领综合医改
一是改革完善分级诊疗制度。扩大县镇村卫生服务管理一体化覆盖范围,加强医疗联合体内涵建设,顺畅转诊渠道,进一步规范管理,建立合理的利益协调机制,引导优质资源下沉,年内新增医疗联合体5家,县镇村一体化单位3家。以签约服务为引领,积极创建省级慢病管理示范县。结合发展需要,积极探索紧密型医联体、专科联盟、远程医疗协作网等分级诊疗模式。加强全科医学体系建设,严格双向转诊管理,重点畅通向下转诊渠道,实现有序转诊。
三是改革完善现代医院管理制度。成立县级公立医院管理委员会,探索政事分开、管办分开的有效形式,推动医院管理模式和运行方式转变。以社会满意度为重点,健全绩效考评体系,不断完善价格调整和科学补偿机制;按照医务人员薪酬待遇“两个允许”要求,加快深化人事分配制度改革,积极推进编制管理备案制,增强医院发展活力。
四是改革完善全民医保制度。有序推进新农合与居民医保制度整合,参合率稳定在98%以上,政策范围内报销比例提高到75%以上;做好2018年新农合筹资工作,全额资助贫困人口参合。做好“一站式”结算的协调与衔接,在市九院开通“四重保障”直通车试点,专人负责省内、跨省异地结算、转诊备案,打通市县就医通道。对智力低下、行动不便和确有困难群众主动送医,代办就医服务、医疗费用结算报销等事项。兑现贫困患者“四重保障”,逐户排查补漏,指导贫困患者及时申请医疗救助,确保“四重保障”政策全面兑现落实。深化新农合支付方式改革,继续巩固完善单病种定额付费、住院总额预付运行模式;加强新农合诚信服务评价制度和准入退出机制,强化稽核分片联查和多领域协同监管水平,实现村级监管巡查全覆盖。
五是改革完善药品供应保障制度。加强和完善药品“三统一”运行管理,严格落实网上采购,在公立医疗机构实行药品和医用耗材采购“两票制”,确保基本药物使用率达标;加强对村卫生室监管,严格执行药品代购制度;对低价药品、妇儿专科、急救药品、大输液和高值医用耗材进行联合采购、带量议价,落实企业约谈通报制度,切实降低药品和医用耗材费用。规范临床用药行为,加强抗菌药物管理,促进合理用药。
六是改革完善综合监管制度。推进“行政效能革命”,深化“放管服”改革,围绕“最多跑一次”的目标要求,规范审批行为和程序,所有审批事项全面实行“一个窗口”对外统一受理;加快诚信体系建设,强化事中事后监管,完善双随机抽查机制,实施行政许可和行政处罚信息“双公示”制度;加强卫生计生综合监督体系建设,探索建立执法全过程记录制度,开展《传染病防治法》等法律法规落实情况检查和医疗机构依法执业专项整治,严厉打击“非法行医”“两非”等违法行为;加大医疗机构特别是民营医院日常监管力度,建立量化分级和信用分级管理机制,杜绝过度诊疗等损害群众利益行为。
(二)“四大体系”提升服务能力
借力医院对口帮扶,明确需求,主动衔接,搭建平台,积极落实市九院托管县人民医院方案,重点提升基层健康扶贫的服务能力;加强大病救治帮扶,充分利用大医院医疗卫生资源优势,落实三级签约,精准到病,精准到人,一人一策,一病一方,提升救治成效和救治能力。大力推进县镇村医共体建设,促进优质资源下沉,落实分级诊疗,方便群众就医;强化服务保障帮扶,积极落实人才培养相关优惠政策,确保人才留得住,用得上。落实卫生室建设工作责任,加大项目资金投入,确保如期建成。及时发放居民健康卡,全面建成健康扶贫动态数据库,不断完善四重保障系统标识和健康信息平台建设;依托精准结对帮扶,重点解决家庭医生签约服务中存在的“只签约不服务”问题,逐户逐人排查,确保签约到位、服务到位。集中排查健康档案建立情况,完善档案信息资料,实行动态管理,提供个性化健康管理服务。对贫困患者精准落实“五个一”帮扶措施,对县级医务人员联户帮扶进行检查评比,提高贫困群众满意度。
(三)“八大行动”构建防控格局
全面启动抑制因病致贫返贫人口增量“八大行动”,年底前取得实质性进展。统筹安排部署,突出重点环节,强力推进实施,确保在重点领域、关键部位取得新突破、新进展。要规范实施健康知识普及行动,增强人民群众健康素养;规范实施健康促进行动,大力倡导健康社区、健康家庭、健康促进医院、健康促进学校等“健康细胞”创建活动;规范实施公共卫生服务补短板行动,推行项目精细化管理,进一步提升项目覆盖率和贫困人口受益水平;规范实施重点传染病专病专防行动,针对重点病种、重点人群、重点领域,因病施策、因人而异,制定个性化防控策略,切实提升重大传染病的防治水平;规范实施慢性病综合防治行动,以慢病示范县创建为抓手,对贫困人口中慢病人群实现签约服务全覆盖、综合干预全覆盖、规范管理全覆盖,提高贫困人口慢性病规范管理率;规范实施妇幼保健行动,整合孕产妇系统保健、0-6岁儿童健康管理、新生儿听力筛查、遗传代谢病筛查、“母亲健康工程”、“两癌”筛查等服务项目,实行打包服务,链条式管理,提升妇女儿童健康水平;规范实施农村环境卫生整洁行动,以美丽乡村建设为主线,切实改善农村人居环境;规范实施全民健身普及行动,将全民健身和全民健康深度融合,推动全民健身生活化,提高群众健康水平。
“五项工程”支撑全面发展
一是加快推进基础设施建设提升工程。加快县医院二期传染楼、急救中心建设,县医院全面搬迁投用;启动县中医院改造、妇幼保健计生服务中心项目建设;完成8家卫生院基础设施建设及12家卫生院国医馆建设项目,为基层配发医疗巡回车8辆,提升基层健康扶贫巡诊能力;加强急救体系建设,强化急救设施配置,县120急救指挥中心建成运行;实施全县放射诊疗防护改善工程,不断提升医疗环境硬件水平。
二是实施人才梯队建设强卫工程。加强现有人才队伍调研分析,全面做好“十三五”人才队伍建设专项规划,使卫计人才的总量、结构、培训、使用更加规范;结合医改和实际工作需要,对各医疗卫生机构编制进行重新核定,切实加强县医院人才引进储备;用足用活现有人才引进政策,简化招录程序,实行县招镇用,继续加大人才引进力度。绩效考核重点突出群众服务感受,引入社会第三方评价;坚持实用管用、急用先学的原则,分层分类确定培训内容,开展全员培训,增强培训针对性和实效性,加强业务人员技能提升。
三是实施区域信息化便民工程。完善区域卫生信息平台建设,实现与省市互联互通和各业务之间的对接融合,启动实施居民健康一卡通,开通全县健康服务热线,落实网上便民代办,以信息化支撑卫计事业加快发展;扩大远程会诊试点范围,探索应用互联网+技术,打造移动会诊和在线医疗卫生新模式。
四是实施妇幼计生管理优化整合工程。彻底理顺县镇村三级计生服务管理体系,优化整合妇幼计生资源队伍,发挥好中心户长基层联动作用,巩固完善省级妇幼健康服务示范县成果。严格贯彻新修订的《陕西省人口与计划生育条例》,加强出生人口动态监测和预警,政策外多孩率控制在3%以内。推广使用《母子健康手册》,加强孕产妇保健和儿童保健系统管理,深入开展免费婚前医学检查和孕前优生健康检查,落实重大妇幼健康公卫项目,加强出生缺陷三级预防,保障母婴安全。组建城区公卫服务中心,全面落实基本公共卫生和计划生育服务项目,目标人群覆盖率达到90%以上。
五是实施中医药服务能力提升工程。加快健康产业发展,统筹县域医疗资源,优化社会办医环境,鼓励社会资本举办儿科、产科、精神科、老年护理等专科医疗机构;积极探索医养结合,以县中医院拓展改造为契机,依托全域旅游,开展专题调研,对中医健康养老产业先行先试。不断巩固中医药先进县复审验收成果,完成县中医院二甲复审,加强基层中医诊疗设备配置和服务能力提升;加快推进县中医院医联体建设,以心内、骨伤、肛肠、产科、脑病、肺病等为重点,打造6个省市级重点专科,提升全县中医药整体发展能力。
三、部门预算单位构成
蓝田县卫生和计划生育局内设机构共14个,包括综合办公室、药政药管科、应急公卫科、信息统计科、计生管理科、妇幼健康科、法治监督科、家庭发展科、宣传科、医政医管科、财务项目科、行政审批科、工会、计生协会。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有36个,包括:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蓝田县卫生和计划生育局 |
|
2 |
蓝田县县医院 |
|
3 |
蓝田县中医医院 |
|
4 |
蓝田县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
5 |
蓝田县疾病预防控制中心 |
|
6 |
蓝田县卫生监督所 |
|
7 |
蓝田县农村新型合作医疗经办中心 |
|
8 |
蓝田县流动人口计划生育管理办公室 |
|
9 |
蓝田县泄湖中心卫生院 |
|
10 |
蓝田县普化中心卫生院 |
|
11 |
蓝田县玉山中心卫生院 |
|
12 |
蓝田县灞源中心卫生院 |
|
13 |
蓝田县横岭中心卫生院 |
|
14 |
蓝田县焦岱中心卫生院 |
|
15 |
蓝田县鹿塬中心卫生院 |
|
16 |
蓝田县葛玉中心卫生院 |
|
17 |
蓝田县葛牌镇卫生院 |
|
18 |
蓝田县华胥卫生院 |
|
19 |
蓝田县洩湖镇冯家村卫生院 |
|
20 |
蓝田县三里镇卫生院 |
|
21 |
蓝田县三里镇李后卫生院 |
|
22 |
蓝田县马楼卫生院 |
|
23 |
蓝田县厚镇卫生院 |
|
24 |
蓝田县金山卫生院 |
|
25 |
蓝田县蓝桥镇卫生院 |
|
26 |
蓝田县九间房镇卫生院 |
|
27 |
蓝田县张家坪卫生院 |
|
28 |
蓝田县蓝关镇卫生院 |
|
29 |
蓝田县辋川镇卫生院 |
|
30 |
蓝田县玉川卫生院 |
|
31 |
蓝田县红门寺卫生院 |
|
32 |
蓝田县孟村卫生院 |
|
33 |
蓝田县安村卫生院 |
|
34 |
蓝田县汤峪卫生院 |
|
35 |
蓝田县小寨镇卫生院 |
|
36 |
蓝田县史家寨卫生院 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制1629人,其中行政编制23人、事业编制1606人;实有人员1579人,其中行政33人、事业1546人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆39辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门还未全面展开绩效目标管理,只对项目资金20万以上的资金进行项目绩效管理及评价。以后工作中本部门将严格执行绩效管理制度,实现绩效目标管理全覆盖。
七、2018年部门收支预算安排情况的说明
(一)2017年本部门经费支出预算94101826元,2018年本部门经费支出预算99122871.95元,较上年增加5021045.95元。主要为调整工资标准,增加改革性补贴。
(二)2018年部门预算收入108382178.95元,较上年增加14280352.95元,主要原因项目增加及调整工资标准。部门预算支出99122871.95元,较上年增加5021045.95元,主要原因项目较上年增加及调整工资标准。具体内容为:
1、工资福利支出89647925.25元。
2、商品和服务支出1983320元。
3、对个人和家庭补助支出730306.7元。
4、业务经费支出6761320元。
(三)一般公共预算支出明细情况 。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
部门一般公共预算拨款收入2017年94101826元,2018年一般公共预算拨款收入108382178.95元,比上年增加了14280352.95元,2017年一般公共预算拨款支出94101826元,2018年一般公共预算拨款支出99122871.95元,比上年增加5021045.95元,主要原因为工资调整。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照部门支出功能分类,全部为一般公共服务支出财政事务行政运行(2010601),2017年一般公共预算拨款支出8159238元,2018年一般公共预算拨款支出8676634.26元,比上年增加了6%,主要原因为工资调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照部门支出经济科目分类的类级科目2017年分为工资福利支出83,264,784.00 元,2018年工资福利支出89647925.25元比上年增加了6383041.25元;2017年其他商品服务支出2,532,000.00 元,2018年其他商品服务支出1983320元,比上年减少了548680元;2017年对个人和家庭补助支出8,305,042.00 元,2018年对个人和家庭补助支出730306.70元,比上年减少了7574735.30元。减少原因主要是2017年商品服务支出未预算公车补贴及2018年项目压缩,2017年工资福利支出及对个人和家庭补助支出减少原因为人员减少。
(四)本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)本部门无国有资本经营预算拨款支出。
(六)部门三公经费预算及增减变化情况说明。
会议费2017年预算89,470元,2018年预算32680元;培训费2017年预算155,790 元,2018年预算26180元;公务接待费2017年预算55,390元,2018年预算6000元,公务用车运行维护费2017年161,210元2018年预算49350元,我单位结合中央八项规定、“四风”规定,严格控制“三公”经费,切实厉行节约,全年会议费、“三公”经费下降,本年公务接待费比上年减少了49390元,本年公务用车运行维护费比去年减少了111860元。无出国费用 。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费354120元,2017年机关运行经费244000元,增加原因主要是2017年机关运行经费未预算公车补贴。
(八)本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表
(九)本部门2018年专项资金预算已公开。
(十)、专业名词解释。
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2018年部门综合预算公开报表
部门名称:蓝田县卫生和计划生育局
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
目 录
| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2018年部门预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年一般公共预算支出表(按功能科目分) | 否 | |
| 表5 | 2018年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) | 否 | |
| 表6 | 2018年政府性基金预算支出表(按功能科目分) | 是 | 无 |
| 表7 | 2018年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) | 是 | 无 |
| 表8 | 2018年“三公”经费支出预算表 | 否 | |
| 表9 | 2018年机关运行经费支出预算表 | 否 | |
| 表10 | 2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 无 |
| 表11 | 2018年部门预算专项资金明细表 | 否 | |
| 表12 | 财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表13 | 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 否 |
|
2018年部门预算收支总表 |
|||||
|
单位:元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 108,382,178.9500 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 92,361,551.95 |
| (一)一般公共预算拨款 | 108,382,178.95 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 89,647,925.25 |
| (二)政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,983,320.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 730,306.70 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 6,761,320.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2,037,168.00 | 对个人和家庭的补助 | 6,761,320.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 97,085,703.95 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
|
|||||
| 本年收入合计 | 108,382,178.95 | 本年支出合计 | 99,122,871.95 | 本年支出合计 | 99,122,871.95 |
|
2018年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 108,382,178.95 | 108,382,178.95 | 108,382,178.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24001 | 蓝田县卫生和计划生育局机关 | 16,747,943.42 | 16,747,943.42 | 16,747,943.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24002 | 蓝田县医院 | 18,398,422.00 | 18,398,422.00 | 18,398,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24003 | 蓝田县中医医院 | 12,221,035.20 | 12,221,035.20 | 12,221,035.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24004 | 蓝田县泄湖中心卫生院 | 2,069,248.00 | 2,069,248.00 | 2,069,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24005 | 蓝田县普化中心卫生院 | 2,460,684.00 | 2,460,684.00 | 2,460,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24006 | 蓝田县玉山中心卫生院 | 5,187,231.50 | 5,187,231.50 | 5,187,231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24007 | 蓝田县灞源中心卫生院 | 1,451,442.00 | 1,451,442.00 | 1,451,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24008 | 蓝田县横岭中心卫生院 | 1,349,407.00 | 1,349,407.00 | 1,349,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24009 | 蓝田县焦岱中心卫生院 | 4,527,765.00 | 4,527,765.00 | 4,527,765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24010 | 蓝田县鹿塬中心卫生院 | 3,013,980.00 | 3,013,980.00 | 3,013,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24011 | 蓝田县葛玉中心卫生院 | 851,323.00 | 851,323.00 | 851,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24012 | 蓝田县葛牌卫生院 | 876,443.00 | 876,443.00 | 876,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24013 | 蓝田县华胥卫生院 | 2,222,761.00 | 2,222,761.00 | 2,222,761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24014 | 蓝田县洩湖镇冯家村卫生院 | 1,102,813.00 | 1,102,813.00 | 1,102,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24015 | 蓝田县三里镇卫生院 | 2,216,596.00 | 2,216,596.00 | 2,216,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24016 | 蓝田县三里镇乡李后卫生院 | 1,543,418.00 | 1,543,418.00 | 1,543,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24017 | 蓝田县普化镇马楼卫生院 | 1,477,821.00 | 1,477,821.00 | 1,477,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24018 | 蓝田县厚镇卫生院 | 1,293,293.00 | 1,293,293.00 | 1,293,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24019 | 蓝田县金山卫生院 | 1,042,229.00 | 1,042,229.00 | 1,042,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24020 | 蓝田县蓝桥镇卫生院 | 714,344.00 | 714,344.00 | 714,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24021 | 蓝田县九间房镇卫生院 | 1,217,496.00 | 1,217,496.00 | 1,217,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24022 | 蓝田县张家坪卫生院 | 419,194.00 | 419,194.00 | 419,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24023 | 蓝田县蓝关镇卫生院 | 2,513,837.00 | 2,513,837.00 | 2,513,837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24024 | 蓝田县辋川镇卫生院 | 805,801.00 | 805,801.00 | 805,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24025 | 蓝田县玉川卫生院 | 695,018.00 | 695,018.00 | 695,018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24026 | 蓝田县红门寺卫生院 | 355,763.00 | 355,763.00 | 355,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24027 | 蓝田县孟村卫生院 | 1,586,590.00 | 1,586,590.00 | 1,586,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24028 | 蓝田县安村卫生院 | 1,860,762.00 | 1,860,762.00 | 1,860,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24029 | 蓝田县汤峪卫生院 | 1,271,058.00 | 1,271,058.00 | 1,271,058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24030 | 蓝田县小寨镇卫生院 | 849,202.00 | 849,202.00 | 849,202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24031 | 蓝田县史家寨卫生院 | 1,268,652.00 | 1,268,652.00 | 1,268,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24032 | 蓝田县疾病预防控制中心 | 2,786,762.00 | 2,786,762.00 | 2,786,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24033 | 蓝田县卫生监督所 | 3,067,548.00 | 3,067,548.00 | 3,067,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24034 | 蓝田县妇幼保健院 | 3,123,882.00 | 3,123,882.00 | 3,123,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24035 | 蓝田县新型农村合作医疗经办中心 | 3,048,850.83 | 3,048,850.83 | 3,048,850.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2438 | 蓝田县流动人口计划生育办公室 | 884,538.00 | 884,538.00 | 884,538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2439 | 蓝田县计划生育服务站 | 1,859,026.00 | 1,859,026.00 | 1,859,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 99,122,871.95 | 99,122,871.95 | 99,122,871.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24001 | 蓝田县卫生和计划生育局机关 | 8,494,139.42 | 8,494,139.42 | 8,494,139.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24002 | 蓝田县医院 | 18,295,925.00 | 18,295,925.00 | 18,295,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24003 | 蓝田县中医医院 | 12,221,035.20 | 12,221,035.20 | 12,221,035.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
