一、部门概况
(一)部门主要职责。
1、主要职责:
(一)贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设,森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。研究拟定全县林业发展战略、规则、并组织实施。
(二)负责组织实施《森林法》等有关法律、法规,依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全县地方性林业法规、规章并监督实施;负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。
(三)审核、指导全县林业系统的基础建设和技术改造项目;负责全县林业资源的筹集、管理和监督、使用。
(四)负责植树造林、封山育林,指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;承办县绿化委员会的工作;依法实施对林木种子的管理,指导全县林木种子、苗木基地建设。
(五)组织实施天然林资源保护工程,大绿工程建设、退耕还林(草)工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程。
(六)负责全县森林资源的管理;组织全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督林木、竹林的凭证采伐与运输;组织、指导林地林权管理并依法对上级批准的林地征用、占用进行初审。
(七)组织指导全县经济林基地、林业综合开发的实施的监督检查工作。
(八)组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用;指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理;指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。
(九)组织协调、指导监督全县森林防火工作,承担县森林防火指挥部的日常工作;指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设,指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。
(十)研究提出全县林业发展的调节意见;申报审批重点林业建设项目。
(十一)负责公益林、商品林、风景林的培育和管理。
(十二)对全县苗木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。
(十三)负责全县林业科技教育工作,指导林业队伍建设。
(十四)承办县政府交办的其它工作。
(二)2016年度工作任务完成情况。
(1)完成重点建设项目
①完成重点产业项目核桃产业示范县经济林栽植2.2万亩,新建核桃观光园示范区2个,500亩核桃示范园5个;
②完成创建森林城市道路绿化和水源涵养林建设。新建道路绿化7600亩,水源涵养林绿化11250亩,义务植树80万株;
③继续抓好二期天保工程140万亩森林资源管护工作,积极完成全县2016年森林生态效益基金补偿兑付工作;
④继续对10.11万亩退耕地造林加强抚育管护,做好对合格面积政策兑现;
⑤高度重视森林防火工作。一年来没有出现大的森林火灾,使森林受害面积控制在0.1‰以内。
(2)完成林业固定资产投资2300万元;
(三)部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。蓝田县林业局系统,内设行政单位2个,全额事业单位5个,自收自支单位4个。
蓝田县林业局机关,单位性质:行政单位,经费管理方式:财政供养,行政人员11人,资产1832558.00元,决算收入39762700.00元,年初结转结余30925800.00元,决算支出70688500.00元。
蓝田县林业局所属基层单位分别为:
⑴蓝田县公安局森林公安分局, 全额行政单位, 现有职工26人,资产1586059.05元,决算收入2968300.00元,决算支出2968300.00元。
⑵蓝田县林业科技中心,全额事业单位,现有职工47人,资产1362113.00元,决算收入3845900.00元,年初结转结余100000.00元,决算支出3945900.00元。
⑶蓝田县山区综合开发办公室,全额事业单位,现有职工8人, 决算收入504400.00元,决算支出504400.00元。
⑷蓝田县林权管理服务中心,全额事业单位,现有职工7人,资产176095.00元,决算收入384400.00元,决算支出384400.00元。
⑸蓝田县林业木材检查站,全额事业单位,现有职工41人,资产1235186.61元,决算收入2633700.00元,决算支出2633700.00元。
⑹蓝田县终南林场, 自收自支事业单位,现有职工41人,总资产2665619.54元,决算收入2698400.00元,决算支出2698400.00元。
⑺蓝田县清峪林场,自收自支事业单位,现有职工18人,总资产460900.00元,决算收入1114400.00元,决算支出1114400.00元。
⑻蓝田县王顺山国家森林公园管理局,自收自支事业单位,现有职工47人,总资产1,012,820.46元,决算收入7208900.00元,决算支出7208900.00元。
⑼蓝田县龙头山管护站,全额事业单位,现有职工3人,决算收入151200.00元,决算支出151200.00元。
二、部门决算表
(一)收支决算总表。
| 收入支出决算表 | |||
|
01表 |
|||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 |
金额单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 6127.24 | 1、一般公共服务支出 | |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 6127.24 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | ||
| 2、上级补助收入 | 5、教育支出 | ||
| 3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | ||
| 4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | ||
| 5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 6、其他收入 | 10、节能环保支出 | 953.95 | |
| 11、城乡社区支出 | |||
| 12、农林水支出 | 8075.87 | ||
| 13、交通运输支出 | |||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||
| 15、商业服务业等支出 | 200 | ||
| 16、金融支出 | |||
| 17、援助其他地区支出 | |||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||
| 19、住房保障支出 | |||
| 20、油物资储备支出 | |||
| 21、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 6127.24 | 本年支出合计 | 9229.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 3102.58 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 9229.82 | 支出总计 | 9229.82 |
| 收入决算表 | ||||||||||
|
02表 |
||||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
6127.25 | 6127.25 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 953.95 | 953.95 | |||||||
| 21105 | 天然林保护 | 200.07 | 200.07 | |||||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 146.19 | 146.19 | |||||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 53.88 | 53.88 | |||||||
| 21106 | 退耕还林 | 753.88 | 753.88 | |||||||
| 2110602 | 退耕现金 | 145.68 | 145.68 | |||||||
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 608.2 | 608.2 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 4973.3 | 4973.3 | |||||||
| 21302 | 林业 | 4973.3 | 4973.3 | |||||||
| 2130201 | 行政运行 | 389.89 | 389.89 | |||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1248.38 | 1248.38 | |||||||
| 2130205 | 森林培育 | 1013.41 | 1013.41 | |||||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 256.57 | 256.57 | |||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 943.81 | 943.81 | |||||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 11 | 11 | |||||||
| 2130216 | 林业检疫检测 | 20 | 20 | |||||||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 774.65 | 774.65 | |||||||
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 27.48 | 27.48 | |||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 137.02 | 137.02 | |||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 151.09 | 151.09 | |||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 200 | 200 | |||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 200 | 200 | |||||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 200 | 200 |
|
||||||
(三)支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
9229.83 | 1638.27 | 7591.56 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 953.95 | 953.95 | ||||||
| 21105 | 天然林保护 | 200.07 | 200.07 | ||||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 146.19 | 146.19 | ||||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 53.88 | 53.88 | ||||||
| 21106 | 退耕还林 | 753.88 | 753.88 | ||||||
| 2110602 | 退耕现金 | 145.68 | 145.68 | ||||||
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 608.2 | 608.2 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 8075.88 | 1638.27 | 6437.61 | |||||
| 21302 | 林业 | 8075.88 | 1638.27 | 6437.61 | |||||
| 2130201 | 行政运行 | 389.89 | 389.89 | ||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1248.38 | 1248.38 | ||||||
| 2130205 | 森林培育 | 3973.08 | 3973.08 | ||||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 256.57 | 256.57 | ||||||
| 2130208 | 森林资源监测 | 9 | 9 | ||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 943.81 | 943.81 | ||||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 11 | 11 | ||||||
| 2130216 | 林业检疫检测 | 20 | 20 | ||||||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 774.65 | 774.65 | ||||||
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 27.48 | 27.48 | ||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 147.02 | 147.02 | ||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 275 | 275 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 200 | 200 | ||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 200 | 200 | ||||||
| 2160504 | 旅游宣传 | 200 | 200 | ||||||
| 财政拨款收入支出决算表 | |||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 |
金额单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6127.24 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
| 4、公共安全支出 | |||||
| 5、教育支出 | |||||
| 6、科学技术支出 | |||||
| 7、文化体育与传媒支出 | |||||
| 8、社会保障和就业支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 10、节能环保支出 | 953.95 | 953.95 | |||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | 8075.87 | 8075.87 | |||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | 200 | 200 | |||
| 16、金融支出 | |||||
| 17、援助其他地区支出 | |||||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||||
| 19、住房保障支出 | |||||
| 20、油物资储备支出 | |||||
| 21、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 6127.24 | 本年支出合计 | 9229.82 | 9229.82 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3102.58 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 3102.58 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 收入总计 | 9229.82 | 支出总计 | 9229.82 | 9229.82 | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
|
05表 |
|||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|||
|
合计 |
9229.83 | 1638.27 | 1318.89 | 319.38 | 7591.56 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 953.95 | 953.95 | ||||||
| 21105 | 天然林保护 | 200.07 | 200.07 | ||||||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 146.19 | 146.19 | ||||||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 53.88 | 53.88 | ||||||
| 21106 | 退耕还林 | 753.88 | 753.88 | ||||||
| 2110602 | 退耕现金 | 145.68 | 145.68 | ||||||
| 2110603 | 退耕还林粮食折现补贴 | 608.2 | 608.2 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 8075.88 | 1638.27 | 1318.89 | 319.38 | 6437.61 | |||
| 21302 | 林业 | 8075.88 | 1638.27 | 1318.89 | 319.38 | 6437.61 | |||
| 2130201 | 行政运行 | 389.89 | 389.89 | 297.43 | 92.46 | ||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1248.38 | 1248.38 | 1021.46 | 226.92 | ||||
| 2130205 | 森林培育 | 3973.08 | 3973.08 | ||||||
| 2130207 | 森林资源管理 | 256.57 | 256.57 | ||||||
| 2130208 | 森林资源监测 | 9 | 9 | ||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 943.81 | 943.81 | ||||||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 11 | 11 | ||||||
| 2130216 | 林业检疫检测 | 20 | 20 | ||||||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 774.65 | 774.65 | ||||||
| 2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 27.48 | 27.48 | ||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 147.02 | 147.02 | ||||||
| 2130299 | 其他林业支出 | 275 | 275 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 200 | 200 | ||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 200 | 200 | ||||||
| 2160504 |
旅游宣传 |
200 | 200 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
|
06表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 |
金额单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1638.28 | 1318.89 | 319.38 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1301.96 | 1301.96 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 713.95 | 713.95 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 713.95 | 713.95 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 171.96 | 171.96 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 171.96 | 171.96 | ||||
| 30103 | 奖金 | 9 | 9 | ||||
| 30103 | 奖金 | 9 | 9 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 31.2 | 31.2 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 31.2 | 31.2 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 375.85 | 375.85 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 375.85 | 375.85 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 319.39 | 319.38 | ||||
| 30201 | 办公费 | 27.97 | 27.97 | ||||
| 30201 | 办公费 | 27.97 | 27.97 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 12.61 | 12.61 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 12.61 | 12.61 | ||||
| 30203 | 咨询费 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 30203 | 咨询费 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 30204 | 手续费 | 9.83 | 9.83 | ||||
| 30204 | 手续费 | 9.83 | 9.83 | ||||
| 30206 | 电费 | 24.39 | 24.39 | ||||
| 30206 | 电费 | 24.39 | 24.39 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.67 | 2.67 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.67 | 2.67 | ||||
| 30209 | 物业管理费 | 37.85 | 37.85 | ||||
| 30209 | 物业管理费 | 37.85 | 37.85 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 16.56 | 16.56 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 16.56 | 16.56 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 35.57 | 35.57 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 35.57 | 35.57 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 17.7 | 17.7 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 17.7 | 17.7 | ||||
| 30216 | 培训费 | 6.7 | 6.7 | ||||
| 30216 | 培训费 | 6.7 | 6.7 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 0.46 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 0.46 | ||||
| 30218 | 专用材料费 | 1.36 | 1.36 | ||||
| 30218 | 专用材料费 | 1.36 | 1.36 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 66.82 | 66.82 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 66.82 | 66.82 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 12 | 12 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 12 | 12 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 2.39 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 2.39 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 41.01 | 41.01 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 41.01 | 41.01 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.93 | 16.93 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 12.64 | 12.64 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 12.64 | 12.64 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 4.29 | 4.29 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 4.29 | 4.29 | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
07表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 |
金额单位:万元 |
||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5.8 |
|
1.6 |
4.2 |
|
4.2 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
08表 |
|||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 |
金额单位:万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 政府采购决算表 | ||||
|
09表 |
||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县林业局(汇总)2016年 |
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 | 0.29 | 0.29 | |
| 货物 | 2 | |||
| 工程 | 3 | 0.29 | 0.29 | |
| 服务 | 4 | |||
1、因公出国(境)团组情况:2016年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2、因公用车购置及保有情况:2016年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量6辆; 一般执法执勤用车8辆,其他用车5辆。
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 38 批次,306人次,共16000.00元;外事接待 0 批次, 0人次,共 0 元
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
1、收入61272400.00元,其中:财政拨款收入61272400.00元。年初结转和结余31025800.00元。
2、支出92298200.00元,包括 基本支出16382700.00元和项目支出75915600.00元。
基本支出和项目支出合计92298300.00元,其中:工资福利支出13019600.00元, 商品和服务支出79109400.00元 ,对个人和家庭的补助169300.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
公共预算财政拨款本年收入61272400.00元,年初结转和结余31025800.00元,本年支出 92298300.00元。
基本支出16382700.00元,其中:人员经费13188900.00元,日常公用经费3193800.00元;
项目支出75915600.00元。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出58000.00元。公务用车购置及运行维护费支出42000.00元,公务接待费支出16000.00元。


陕公网安备61012202000008号