蓝田县金融合作办公室2015年部门决算公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
(一)部门主要职责:
1、贯彻执行国家有关金融管理的法律法规和方针政策;研究分析全县金融形势和运行情况;会同有关部门拟定全县投融资发展总体规划;
2、负责开展银政、银企合作,主要做好与国家开发银行陕西省分行金融合作各项工作,完成县政府下达的投融资工作任务;
3、负责我县项目包装、信用评审、债项评审、贷后管理、风险管理、资金管理、综合管理工作,推动县级担保体系建设;
4、联系县纪检监察、审计部门对项目使用银行贷款情况开展纪检监察、审计;
5、完成县政府交办的其他工作任务。
(二)2015年度主要工作任务完成情况
1、项目融资情况。加强与国家开发银行、农业开发银行的合作力度,全年完成目融资31047.62万元,占全年任务137%。
2、推进企业融资情况。通过召开银企座谈会,全年促成中小企业贷款1.2亿元,占年度任务的400%。
3、开展农业保险试点工作。全年完成核桃保险试点2万亩,玉米保险试点5.6万亩,小麦保险20万亩,森林保险119万亩。分别占任务的100%、28%、100%和100%。
4、完善县域金融服务体系。中银富登村镇银行顺利建成,完成蓝田融资担保有限公司资料上报。
5、非法集资排查和打非宣传工作扎实开展。
6、我办承担的四项改革任务全面完成。
7、党风廉政建设、机关自身建设和扶贫开发建设等不断加强。
8、按时完成创卫工作任务和质量强市工作任务。
9、全面完成县委、县政府安排的中心工作。
(三)部门单位性质、经费管理方式、人员及资产情况及决算收支金额。
蓝田县金融合作办公室是县人民政府开发性金融合作领导小组下设的临时常设机构,为正科级建制,经费来源为县财政全额拨款,现有工作人员8人,资产59,298元。2015年决算收入2,728,486.35元,支出2,728,486.35元。
二、部门决算表
(一)收支决算总表。(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:蓝田县金融合作办公室 | 单位:元 | ||
|
收入 |
|
支出 |
|
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2728486.35 | 一、一般公共服务支出 | 754600.84 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 1561079.27 | ||
| 十二、农林水支出 | 412806.24 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 2728486.35 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 2728486.35 | 支出总计 | 2728486.35 |
(二)收入决算表。(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门:蓝田县金融合作办公室 | 单位:元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2728486.35 | 2728486.35 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 754600.84 | 754600.84 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 754600.84 | 754600.84 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 478680.56 | 478680.56 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 275920.28 | 275920.28 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1561079.27 | 1561079.27 | |||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1561079.27 | 1561079.27 | |||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1561079.27 | 1561079.27 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 412806.24 | 412806.24 | |||||||
| 21301 | 农业 | 412806.24 | 412806.24 | |||||||
| 2130123 | 农业生产保险补贴 | 412806.24 | 412806.24 |
|
||||||
(三)支出决算表。(公开03表)
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:蓝田县金融合作办公室 | 单位:元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2728486.35 | 478680.56 | 2249805.79 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 754600.84 | 478680.56 | 275920.28 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 754600.84 | 478680.56 | 275920.28 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 478680.56 | 478680.56 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 275920.28 | 275920.28 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1561079.27 | 1561079.27 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1561079.27 | 1561079.27 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1561079.27 | 1561079.27 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 412806.24 | 412806.24 | ||||||
| 21301 | 农业 | 412806.24 | 412806.24 | ||||||
| 2130123 | 农业生产保险补贴 | 412806.24 | 412806.24 | ||||||
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:蓝田县金融合作办公室 | 单位:元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2728486.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 754600.84 | 754600.84 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1561079.3 | 1561079.27 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 412806.24 | 412806.24 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 2728486.35 | 本年支出合计 | 77 | 2728486.4 | 2728486.35 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 2728486.35 | 总计 | 83 | 2728486.4 | 2728486.35 | |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:蓝田县金融合作办公室 | 单位:元 | |||||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2728486.35 | 478680.56 | 2249805.79 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 754600.84 | 478680.56 | 275920.28 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 754600.84 | 478680.56 | 275920.28 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 478680.56 | 478680.56 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 275920.28 | 275920.28 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1561079.27 | 1561079.27 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1561079.27 | 1561079.27 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1561079.27 | 1561079.27 | |||
| 213 | 农林水支出 | 412806.24 | 412806.24 | |||
| 21301 | 农业 | 412806.24 | 412806.24 | |||
| 2130123 | 农业生产保险补贴 | 412806.24 | 412806.24 | |||
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门:蓝田县金融合作办公室 | 单位:元 | |||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2728486.35 |
478680.56 |
2249806 |
|||
| 301 | 工资福利支出 | 468620 | 468620 | |||
| 30101 | 基本工资 | 205933 | 205933 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 262687 | 262687 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 272380.84 | 10060.56 | 262320.3 | ||
| 30201 | 办公费 | 71024.7 | 2225.4 | 68799.3 | ||
| 30202 | 印刷费 | 32470 | 32470 | |||
| 30203 | 咨询费 | 46000 | 46000 | |||
| 30206 | 电费 | 5588.24 | 3138.4 | 2449.84 | ||
| 30207 | 邮电费 | 5918.8 | 3366.76 | 2552.04 | ||
| 30211 | 差旅费 | 19650 | 870 | 18780 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 23000 | 23000 | |||
| 30215 | 会议费 | 7106 | 7106 | |||
| 30216 | 培训费 | 5742 | 460 | 5282 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 1000 | 1000 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1200 | 1200 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53681.1 | 53681.1 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 412806.24 | 412806.2 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 412806.24 | 412806.2 | |||
| 307 | 债务利息支出 | 1561079.27 | 1561079 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 1561079.27 | 1561079 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 13600 | 13600 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 13600 | 13600 | |||
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 部门:蓝田县金融合作办公室 | 单位:元 | ||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
|
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
| 1000 | 1000 | ||||
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2016年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量0辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待5批次,32人次,共1000元;外事接待0批次,0人次,共0元, |
|||||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门:蓝田县金融合作办公室 | 单位:元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
| 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。全年收入合计2,728,486.35元,支出2,728,486.35,收支平衡。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。全年公共预算财政拨款支出2,728,486.35元,其中基本支出478,680.56元,项目支出2,249,805.79元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。全年“三公经费”支出1000元,与上年基本持平。


陕公网安备61012202000008号