蓝田县市容园林局2015年县级部门决算公开
一、部门概况
(一)主要职责:
1、贯彻执行国家、省、市有关城市市容、环境卫生和园林绿化管理等方面的法律、法规和规章;结合本县实际,研究起草有关市容、环境卫生和园林绿化等方面的实施办法并组织实施。
2、根据本县国民经济和社会发展总体规划编制市容、环境卫生和园林绿化专业规划、长期发展和年度计划。
3、负责实施国家及省、市市容、环境卫生和园林绿化等方面的标准、规范。
4、负责对县城区的市容、环境卫生和园林绿化的专业管理工作。
5、根据规定收取县城大街门店的卫生费
6、负责城区建筑工地出入口的硬化.渣土车的冲洗。
7、负责城区临街和公共场所、户外广告的设置和外观形式的审批和管理工作。
8、组织协调主要节日、重大活动期间市容、环境卫生和园林绿化的保障工作。
9、负责行业领域内公共突发事件的应急预案制定,并组织实施。
10、负责本县市容、环境卫生和园林绿化方面的普法教育和社会宣传工作。
11、负责指导各镇市容、环境卫生和园林绿化等方面工作。
12、负责组织、协调县城区园林绿化和环境卫生建设项目的实施,和配套设施的管理。
13、负责局系统的人事、劳资、安全、目标考评及文书、档案、日常事务管理工作。
14、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15、承办县委、县政府交办的其他工作。
(二)、2015年度工作任务完成情况
1、投资700万元完成灞河左右岸绿化提升改造。
2、新建惠民公厕15座,改建公厕4座。
3、城区增设垃圾箱16个。
(三)、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
市容园林局系统共有3个单位。
1、市容园林局机关。全额财政拨款行政单位,行政人员12人、遗属补助1人、固定资产10664295元。
2、蓝田县环境卫生管理站。差额拨款事业单位,事业人员24人、固定资产2177500元。
3、蓝田绿化队。差额拨款事业单位,事业人员21人、遗属补助2人、固定资产4758元。
四、部门支出决算表
收入支出决算总表
| 部门: | 单位:元 | ||
|
收入 |
支出 |
||
| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 20553925 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17264070 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 3289855 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 20553925 | 本年支出合计 | 20553925 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
收入决算表
单位:元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 21440482.81 | 21440482.81 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 21440482.81 | 21440482.81 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 826787 | 826787 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 826787 | 826787 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17153695.81 | 17153695.81 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17153695.81 | 17153695.81 | ||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3460000 | 3460000 | ||||||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 3460000 | 3460000 | ||||||
支出决算表
单位:元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 21440482.81 | 3171078.36 | 18269404.45 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 21440482.81 | 3171078.36 | 18269404.45 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 826787 | 826787 | 0 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 826787 | 826787 | 0 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17153695.81 | 2344291.36 | 14809404.45 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17153695.81 | 2344291.36 | 14809404.45 | ||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3460000 | 3460000 | |||||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 3460000 | 3460000 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
单位:元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17980482.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3460000 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 21440482.81 | 17980482.81 | 3460000 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 21440482.81 | 本年支出合计 | 77 | 21440482.81 | 17980482.81 | 3460000 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 21440482.81 | 总计 | 83 | 21440482.81 | 17980482.81 | 3460000 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
|
项目 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 17980482.81 | 3171078.36 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 17980482.81 | 3171078.36 | 14,809,404.45 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 826787 | 826787 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 826787 | 826787 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17153695.81 | 2344291.36 | 14,809,404.45 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17153695.81 | 2344291.36 | 14,809,404.45 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3171078.36 | 3171078.36 | ||
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 3139278.36 | 3139278.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 476557 | 1397360 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 683295 | 683295 | |
| 30104 | 社会保障费 | 421873.36 | 421873.36 | |
| 30107 | 绩效工资 | 636750 | 636750 | |
| 商品和服务支出 | 21000 | 21000 | ||
| 30201 | 办公费 | 8000 | 11000 | |
| 30205 | 水费 | 2000 | 2000 | |
| 30206 | 电费 | 8000 | 8000 | |
| 对个人和家庭的补助 | 10800 | 10800 | ||
| 30305 | 遗属补 | 10800 | 10800 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 13401 | 13401 | 13401 | |||
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组*个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计**人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量*辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,共0元, |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3460000 | 3460000 | 3460000 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3460000 | 3460000 | 3460000 | ||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3460000 | 3460000 | 3460000 | ||||
| 2121302 | 城市环境卫生 | 3460000 | 3460000 | 3460000 | ||||
五.部门决算情况说明
1.2015年财政收入2144.04万元,支出2144.04万元。
2.一般公共预算财政拨款收入1798.04万元,支出1798.04万元。
3.一般公共预算财政拨款“三公经费” 车辆运行费支出13401元。
蓝田县城市管理综合行政执法局2015年决算公开
一、部门概况
(一)主要职责:
1、贯彻执行国家、省、市、县关于综合行政执法方面的方针、政策、法律、法规、规章。
2、行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,以及对“门前三包”责任制管理工作的监督。
3、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚,配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为进行监督检查,并协助强制拆除违法建筑。
4、负责辖区内非机动车辆停放站以及车辆清洗站的行政执法工作。
5、负责辖区内建筑工地管理中影响市容环境方面行为的监督检查和行政处罚。
6、负责户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚。
7、负责城市绿化方面违法行为的监督检查和行政处罚。
8、完成县政府交办的其它工作。
二、2015年度工作任务完成情况
1、规范管理化行归市,在金山路、文化路等处设立水果销售市场。
2、规范县门街门头牌匾。
3、追呼野广告电话576部。
4、签订“门前三包”责任书1700余份。
三、人员及资产情况
县执法局机关行政在编6名,县执法大队事业在编20名。固定资产491933元。
四、部门支出决算表
五、部门决算情况说明
1.2015年财政收入215.90万元,支出215.90万元。
2.一般公共预算财政拨款收入215.90万元,支出215.90万元。
3.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出82300元,其中车辆运行费支出60000元,公务招待费22300元。
收入支出决算总表
单位:元
|
收入 |
支出 |
||
| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2159057.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 2159057.5 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 2159057.5 | 本年支出合计 | 2159057.5 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 2159057.5 | 支出总计 | 2159057.5 |
收入决算表
单位:元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 2159057.5 | 2159057.5 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2159057.5 | 2159057.5 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2159057.5 | 2159057.5 | ||||||
| 2120104 | 城管执法 | 2159057.5 | 2159057.5 | ||||||
支出决算表
单位:元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 2159057.5 | 1377643 | 781414.5 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2159057.5 | 1377643 | 781414.5 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2159057.5 | 1377643 | 781414.5 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 2159057.5 | 1377643 | 781414.5 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
单位:元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2159057.5 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 2159057.5 | 2159057.5 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 2159057.5 | 本年支出合计 | 77 | 2159057.5 | 2159057.5 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 2159057.5 | 总计 | 83 | 2159057.5 | 2159057.5 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
|
项目 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 2159057.5 | 1377643 | 781414.5 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 2159057.5 | 1377643 | 781414.5 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2159057.5 | 1377643 | 781414.5 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2159057.5 | 1377643 | 781414.5 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2159057.5 | 2159057.5 | ||
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 1267343 | 1267343 | |
| 30101 | 基本工资 | 749713 | 749713 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 517630 | 517630 | |
| 奖金 | ||||
| …… | ||||
| 商品和服务支出 | 368049.5 | 891714.5 | ||
| 30201 | 办公费 | 368049.5 | 368049.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 108500 | 108500 | |
| 30203 | 咨询费 | 10000 | 10000 | |
| 30205 | 水费 | 3000 | 3000 | |
| 30206 | 电费 | 18900 | 18900 | |
| 30207 | 邮电费 | 66490 | 66490 | |
| 30211 | 差旅费 | 4000 | 4000 | |
| 30213 | 维修费 | 34175 | 34175 | |
| 30214 | 租赁费 | 82300 | 82300 | |
| 30217 | 公务招待费 | 22300 | 22300 | |
| 30226 | 劳务费 | 78000 | 78000 | |
| 30231 | 公务用车运行费 | 60000 | 60000 | |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 36000 | 36000 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 82300 | 60000 | 60000 | 22300 | ||
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组*个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计**人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量4辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待84批次,900人次,共22300元;外事接待批次,人次,共元, |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | ||||||||
蓝田县爱卫办2015决算公开情况
一、部门概况及工作职责
蓝田县爱国卫生运动委员会办公室是县爱国卫生运动委员会的常设办事机构。其主要职责是:
1、宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律法规和方针政策,推动全县爱国卫生运动工作;
2、贯彻有关“四城联创”工作的法律法规、方针政策和标准,会同卫生、建设、环保、市容园林、文明办等相关部门拟定全县创建工作的规划及实施方案。
3、组织拟定全县爱国卫生事业发展规划、工作计划和措施,制定爱国卫生检查评比标准、办法,组织开展城乡环境卫生综合整治活动。
4、负责协调指导、监督检查各乡镇、部门和有关单位做好“四城联创”达标及巩固提高工作。
5、组织动员全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动,提高群众文明、卫生和环保意识。
6、负责对病媒生物预防控制工作进行指导、监督、评估。
7、组织开展改善农村饮用水条件、改造厕所和粪便无害化处理工作。
8、组织开展创建卫生镇(村)和卫生先进单位活动;
9、开展爱国卫生工作合作、交流、调研。
10、承办县委、县政府、县爱卫会交办的其他工作。
二、2015年度工作任务完成情况
1、投资200万元采购20台垃圾车,发放农村。
2、投资60万元为街镇购置垃圾箱200个。
3、投资45万元,为49个村购买垃圾桶2000个。
4、投资150万元完成农村改厕2000户。
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县爱卫办,是县政府直属正科级事业单位,财政全额拨付经费,实有在职人员9人,有固定资产230.4622万元。
四、部门决算表
收入支出决算总表
单位:元
|
收入 |
支出 |
||
| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 20553925 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17264070 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 3289855 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 20553925 | 本年支出合计 | 20553925 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 20553925 | 支出总计 | 20553925 |
收入决算表
单位:元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 20553925 | 20553925 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17264070 | 17264070 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 2033000 | 2033000 | ||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 33000 | 33000 | ||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2000000 | 2000000 | ||||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15231070 | 15231070 | ||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15231070 | 15231070 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3289855 | 3289855 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 964855 | 964855 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 574855 | 574855 | ||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 330000 | 330000 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60000 | 60000 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2325000 | 2325000 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2325000 | 2325000 | ||||||
支出决算表
单位:元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 20553925 | 574855 | 19979070 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17264070 | 0 | 17264070 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 2033000 | 0 | 2033000 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 33000 | 0 | 33000 | ||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2000000 | 0 | 2000000 | ||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15231070 | 0 | 15231070 | ||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15231070 | 0 | 15231070 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3289855 | 574855 | 2715000 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 964855 | 574855 | 390000 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 574855 | 574855 | 0 | ||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 330000 | 0 | 330000 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60000 | 0 | 60000 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2325000 | 0 | 2325000 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2325000 | 0 | 2325000 | ||||
财政拨款收入支出决算总表
单位:元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20553925 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 17264070 | 17264070 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3289855 | 3289855 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 20553925 | 本年支出合计 | 77 | 20553925 | 20553925 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 20553925 | 总计 | 83 | 20553925 | 20553925 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
|
项目 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 20553925 | 574855 | 19979070 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17264070 | 17,264,070.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 2033000 | 2033000 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 33000 | 33000 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2000000 | 2,000,000.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15231070 | 15,231,070.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 15231070 | 15,231,070.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 3289855 | 574855 | 2715000 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 964855 | 574855 | 390000 | |
| 2120101 | 行政运行 | 574855 | 574855 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 330000 | 330000 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 60000 | 60000 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2325000 | 2325000 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2325000 | 2325000 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:元
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 574855 | 574855 | ||
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 567855 | 567855 | |
| 30101 | 基本工资 | 270402 | 270402 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 297453 | 297453 | |
| 商品和服务支出 | 7000 | 7000 | ||
| 30201 | 办公费 | 6000 | 6000 | |
| 30239 | 其他交通费 | 1000 | 1000 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 111000 | 111000 | 111000 | |||
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组*个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计**人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量2辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,共0元, |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|
合计 |
||||||||
五部门决算情况说明
(一)2015年蓝田县爱卫办收入2055.39万元,支出2055.39万元。
(二)2015年一般公共预算财政拨款收入2055.39万元,支出2055.39万元。
(三)2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”车辆运行费支出11.1万元。


陕公网安备61012202000008号