一、蓝田县扶贫开发办公室概况
(一)主要职责
1、贯彻执行上级扶贫开发工作的方针、政策,制定全县扶贫开发规划、计划,并组织实施。
2、负责扶贫开发项目的收集、整理、调研、筛选和评估论证、申报审批、组织实施工作。
3、负责扶贫开发项目实施过程中的监督、检查、验收和协调、服务、统计工作。
4、宣传、动员、组织开展社会扶贫工作,做好扶贫开发资金、财务的筹集、划拨、分配、监督管理工作。
5、负责扶贫管理人员培训和贫困地区群众实用技术培训工作。
6、搜集、整理、分析、储存各类扶贫开发信息和项目,建立信息、项目库;负责全县扶贫开发对外交流与合作;组织实施有关外资项目。
7、承办县政府交办的其它工作。
(二)2015年度工作完成情况
1、摸清底,夯实精准扶贫基础。在县委、县政府的正确领导下,我县始终坚持精准扶贫不动摇,不断健全完善《贫困农户信息管理系统》,对现有12656户44411人贫困人口进一步进行核实,全力做好贫困人口的建档立卡工作,实现贫困人口有进有出,动态管理,做到对象精准。同时,认真组织对我县扶贫对象中,五类贫困人口进行摸底梳理归类,为精细化分类施策、精准化兜底脱贫奠定坚实基础。
2、重搬迁,全面改善人居条件。今年来,我县继续强力推进移民搬迁工作,积极探索移民搬迁与保障性住房、危房改造等多种安置方式有效结合,加快贫困村城镇化建设步伐。同时,做好土地增减挂钩指标使用管理,协调搬迁建设用地,统筹整合资金,将扶贫移民搬迁与生态移民搬迁、避灾移民和农村危房改造、美居工程、土坯房改造工程等项目相结合,捆绑使用。并坚持按照2013年抓入住、2014年抓完工、2015年抓开工的思路,在做好2013、2014年移民搬迁基础建设、提高入住率、资金兑付等后续工作的同时,积极做好2015年2549户,10196人移民搬迁启动工作。截至目前,我县2013年主体完工1144户,入住620户,完工率99%,入住率53.7%;2014年项目主体开工2746户,入住993户,完工率94%,入住率34 %。
3、补短板,提高群众生活水平。今年以来我县坚持以贫困村水、电、路、房等为重点,以39个整村推进项目及42个贫困村道路建设项目为抓手,全力加快贫困村基础设施建设,努力实现村村通路、通水,户户有电、有清洁能源,村容村貌大改观。一是全力实施整村推进项目。今年以来,一方面是对2014年整村推进项目未完成的村督促检查,对完成的村进行集中验收报账。另一方面按照市扶贫办〔2015〕12号《关于下达2015年财政专项扶贫资金项目计划的通知》,召开各村会议,全面完善村级基础设施,积极落实项目计划,按照缺啥补啥的原则,讨论确定项目计划和项目前期考察。截至目前,已完成投资2729.3万元,占年度计划的98%。二是强力推进贫困村道路建设项目。按照《关于完善173个贫困村基础设施建设的意见》(市扶发〔2015〕3号)及《关于下达173个贫困村道路建设项目计划的通知》(市扶办发〔2015〕22号)安排,对全县42个贫困村进行逐一核查,进一步明确工程量,并及时同财政局下发项目计划。同时,为了加快全县42个贫困村基础设施建设步伐,进一步加强项目管理,我办制定并下发了《关于进一步加强42个贫困村基础设施建设项目管理的通知》,确保各村基础设施建设顺利实施、规范运行、达质达标。截至目前,项目各项前期准备工作已经完成,动工建设25个村,硬化道路5.6万平方米。
4、育产业,促进群众持续增收。我们把培育产业作为消除贫困的治本之策,坚持一村一策、一户一法,用好小额扶贫贴息贷款、创业贷款及整村推进、“两联一包”等产业帮扶基金,采取产业协会加农户,产业大户带农户的模式,充分发挥互助资金协会作用,积极引导贫困群众发展核桃、肉鸡、肉牛、奶山羊、药材等种养业和农家乐等非农产业,使每个贫困村、移民搬迁安置社区有1至2项稳定增收产业,每个贫困户有1至2项稳定增收来源,实现村有主导产业,户有脱贫项目,人均纯收入达到3200元以上。截至目前,全县累计新栽植核桃、板栗等经济林木2600亩,种植猪苓3000窝,秦艽3亩,新建鸡舍4栋,扶持养羊户14户,其中100只以上2户,养鸡20000只,养羊4000只,养猪200头,新发展农家乐20户。
5、提能力,增强自我发展能力。今年,继续把贫困户能力提升作为一项最大的民生工程,大力实施“雨露计划”、农民实用技术培训等,持续增强贫困人口自我发展能力。一是积极开展农民实用技术培训。根据我县产业布局特点和农民培训需求,通过集中培训、现场指导、技术服务等方式,全年计划开展农民实用技术培训60场、8000人次。截至目前,已于三官庙、厚镇、葛牌等镇开展培训15场次,累计培训群众4202人。二是全面开展“雨露计划”培训工作。通过“雨露计划”,促进完成全县44411人贫困人口脱贫任务,使我县扶贫移民搬迁户及贫困家庭适龄劳动力,贫困残疾人、计划生育家庭适龄的适龄劳动力的整体素质得到提高,劳动就业能力、创业能力、增收能力得到加强。于5月22日在厚镇寇岭村公共服务中心举行了“雨露计划”启动仪式,首期对厚镇153名核桃种植大户进行了核桃种植技术培训,截至目前,已累计培训704人。三是全面开展贫困家庭大学生救助活动。按照市办安排,我办全面开展贫困家庭大学生救助工作,切实解决贫困家庭大学生入学难问题,确保我县不出现大学生上不起学现象。截至目前,各镇已完成核查上报工作,累计救助贫困家庭学生212名。
6、树典型,全力做好试点项目。按照省、市扶贫办安排,我县在洩湖镇黑沟村进行光伏扶贫项目试点工作。通过县扶贫办同镇、村动员协调,确保项目正在顺利进行。目前,各项前期准备工作已经就绪,正在加紧实施。
7、聚合力,完善扶贫机制建设。充分发挥“两联一包”驻村联户扶贫工作和“第一书记”的联动作用,搭好帮扶平台,积极动员引导社会各界力量参与到扶贫活动中来。一是不断深化市县“两联一包”, 在去年开展县级领导、部门包扶贫困村,科级干部包扶贫困户工作机制不变的基础上,实行县级领导及科级干部包扶特困户工作机制,保证帮扶机制长效化。二是将扶志与扶贫相结合,“输血”与“造血”相结合,积极引导各帮扶单位,重点扶持贫困村、贫困户发展致富产业,增强贫困群众的内生脱贫动力。同时,配合市扶贫办加强对驻村工作队的督促检查,确保各驻村工作队进行驻村开展帮扶工作,确保帮扶效果。三是按照各级安排部署,我县积极落实“第一书记”扶贫工作,为全县203个低收入村分别下派“第一书记”。通过检查,各村第一书记能坚持驻村,积极履行职责,开展工作。
8、严管理,确保扶贫项目落实。我县坚持实行由扶贫办、财政、审计、监察等部门联合对项目进行审核、筛选、验收,对扶贫项目进行了全程监管。出台了《蓝田县农村扶贫开发项目管理办法》,对移民搬迁、整村推进等工程,实施阳光操作,规范运行,一律实行招投标制;在蓝田县政府门户网站及各项目实施单位建立了公开栏,对项目资金使用情况都进行了公示公告;所有扶贫开发项目资金实行财政专户管理,严格实行级报帐制,做到专款专用,单据齐全,手续完备,开支合理合法;加强行业联络,凡拟申报项目和资助户均已正式函发到各相关部门确认,避免了重复申报和扶贫资助重复享受,确保把扶贫项目落实实处,使项目发挥最大效益。
(三)决算单位:
蓝田县扶贫开发办公室,属财政全额拨款行政机关。编制5人,在职15人,资产总额34万元。
(四)决算编制的依据
根据新《预算法》、《蓝田县财政局关于批复2015年部门决算的通知》(蓝财发﹝2016﹞126号)及蓝财发﹝2016﹞125号文件的规定及公开部门决算,并对我办的运营经费的安排、使用情况等作如下说明。
二、部门决算总表
(一)收支决算总表。(附表1)
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:蓝田县扶贫开发办公室 | 金额单位:元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,592,856.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 965,850.28 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 人员经费 | 944,386.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 日常公用经费 | 21,464.28 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 351,006.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 行政事业类项目 | 351,006.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 1 | — | ||
| 十二、农林水支出 | 1,316,856.28 | 基本支出和项目支出合计 | 1,316,856.28 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 935,986.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 372,470.28 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 8,400.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 2,592,856.28 | 本年支出合计 | 1,316,856.28 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 交纳所得税 | 0.00 | ||
| 基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 | ||
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 | ||
| 经营结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | ||
| 年末结转和结余 | 1,276,000.00 | ||||
| 基本支出结转 | 0.00 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 1,276,000.00 | ||||
| 经营结余 | 0.00 | ||||
| 总计 | 2,592,856.28 | 总计 | 2,592,856.28 | ||
(二)收入决算表。(附表2)
| 收入决算表 | |||||||
| 公开02表 | |||||||
| 部门:蓝田县扶贫开发办公室 | 单位:元 | ||||||
| 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,592,856.28 | 2,592,856.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农林水支出 | 2,592,856.28 | 2,592,856.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扶贫 | 2,592,856.28 | 2,592,856.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 965,850.28 | 965,850.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农村基础设施建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他扶贫支出 | 327,006.00 | 327,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)支出决算表。(附表3)
| 支出决算表 | ||||||
| 公开03表 | ||||||
| 部门:蓝田县扶贫开发办公室 | 单位:元 | |||||
| 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,316,856.28 | 965,850.28 | 351,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农林水支出 | 1,316,856.28 | 965,850.28 | 351,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扶贫 | 1,316,856.28 | 965,850.28 | 351,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行 | 965,850.28 | 965,850.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他扶贫支出 | 51,006.00 | 0.00 | 51,006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)财政拨款收入支出决算总表。(附表4)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:蓝田县扶贫开发办公室 | 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,592,856.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,316,856.28 | 1,316,856.28 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,592,856.28 | 本年支出合计 | 77 | 1,316,856.28 | 1,316,856.28 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 1,276,000.00 | 1,276,000.00 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 2,592,856.28 | 总计 | 83 | 2,592,856.28 | 2,592,856.28 | 0.00 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(附表5)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门:蓝田县扶贫开发办公室 | 单位:元 | ||||
| 项目 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 1,316,856.28 | 935,986.00 | 351006.00 | ||
| 农林水支出 | 1,316,856.28 | 935,986.00 | 351006.00 | ||
| 扶贫 | 1,316,856.28 | 935,986.00 | 351006.00 | ||
| 行政运行 | 965,850.28 | 935,986.00 | |||
| 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 0.00 | 300000.00 | ||
| 其他扶贫支出 | 51,006.00 | 0.00 | 51006.00 | ||
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(附表6)
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 部门:蓝田县扶贫开发办公室 | ||||
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,592,856.28 | 965,850.28 | 1,627,006.00 | |
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 935,986.00 | 935,986.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 507,211.00 | 507,211.00 | 0.00 | |
| 津贴补贴 | 428,775.00 | 428,775.00 | 0.00 | |
| 对个人和家庭的补助 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| 生活补助 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| 商品和服务支出 | 321,464.28 | 21,464.28 | 300,000.00 | |
| 办公费 | 77,556.00 | 5,607.00 | 71,949.00 | |
| 印刷费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 电费 | 6,953.28 | 6,953.28 | 0.00 | |
| 邮电费 | 8,904.00 | 8,904.00 | 0.00 | |
| 差旅费 | 56,978.00 | 0.00 | 56,978.00 | |
| 租赁费 | 9,871.00 | 0.00 | 9,871.00 | |
| 会议费 | 93,221.00 | 0.00 | 93,221.00 | |
| 培训费 | 890.00 | 0.00 | 890.00 | |
| 公务接待费 | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | |
| 劳务费 | 6,182.00 | 0.00 | 6,182.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 23,509.00 | 0.00 | 23,509.00 | |
| 基本建设支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 基础设施建设 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 商品和服务支出 | 327,006.00 | 0.00 | 327,006.00 | |
| 办公费 | 1,006.00 | 0.00 | 1,006.00 | |
| 印刷费 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 差旅费 | 30,800.00 | 0.00 | 30,800.00 | |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 培训费 | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 | |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 276,000.00 | 0.00 | 276,000.00 | |
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(附表7)
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 部门:蓝田县扶贫开发办公室 | 单位:元 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 17400 | 11000 | 6400 | |||
1、 因公出国(境)团情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2、 公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车量0辆。
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
1、收入2,592,856.28元,全部为财政拨款收入。
2、支出1,316,856.28元,包括基本支出965850.28元,和项目支出351006元。
基本支出和项目支出合计1,316,856.28元,其中:工资福利支出935,986.00元,商品和服务支出372,470.28元,对个人和家庭的补助8400元。
3、结余1276000元,全部为项目结转结余。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
公共预算财政拨款本年收入2,592,856.28元,本年支出965,850.28元。
基本支出965,850.28元,其中:人员经费944386元,日常公用经费21,464.28元;项目支出351006元。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。


陕公网安备61012202000008号