根据农房改造政策有关规定,经农户自愿申请,村级评议、镇(街)审批、住建局审核,现将拟定的蓝田县2023年农房抗震改造对象1050户名单进行公示,公示时间2023年8月15-2023年8月21日。如有异议,请向县住建局反映。(受理电话:029-82725409)
附件:2023年蓝田县农房抗震改造公示名单(1050户)
蓝田县住房和城乡建设局
2023年8月14日
蓝田县2023年农房抗震改造对象名单
| 序号 | 镇(街) | 村民委员会 | 村民小组 | 姓名 | 农户类型 | 备注 |
1 | 辋川镇 | 安家山村 | 周广田 | 农村低保户 | ||
2 | 辋川镇 | 河口村 | 毛长彦 | 农村低保户 | ||
3 | 辋川镇 | 河口村 | 薛涛 | 其他脱贫户 | ||
4 | 辋川镇 | 河口村 | 王琴英 | 其他脱贫户 | ||
5 | 辋川镇 | 河口村 | 何远成 | 农村低保户 | ||
6 | 辋川镇 | 河口村 | 黄润礼 | 农村分散供养特困人员 | ||
7 | 辋川镇 | 河口村 | 薛自立 | 其他脱贫户 | ||
8 | 辋川镇 | 河口村 | 薛记荣 | 其他脱贫户 | ||
9 | 辋川镇 | 渗金庙村 | 王永雪 | 其他脱贫户 | ||
10 | 辋川镇 | 渗金庙村 | 李志海 | 其他脱贫户 | ||
11 | 辋川镇 | 渗金庙村 | 王红印 | 其他脱贫户 | ||
12 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 毛长红 | 其他脱贫户 | ||
13 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 张小峰 | 其他脱贫户 | ||
14 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 段加红 | 其他脱贫户 | ||
15 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 周小奇 | 其他脱贫户 | ||
16 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 罗云霞 | 其他脱贫户 | ||
17 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 代根民 | 其他脱贫户 | ||
18 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 李灯岐 | 农村低保户 | ||
19 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 毛小玲 | 其他脱贫户 | ||
20 | 辋川镇 | 核桃沟村 | 郭金绪 | 其他脱贫户 | ||
21 | 辋川镇 | 西河村 | 文良喜 | 其他脱贫户 | ||
22 | 辋川镇 | 西河村 | 芦孔华 | 其他脱贫户 | ||
23 | 辋川镇 | 西河村 | 李三保 | 其他脱贫户 | ||
24 | 辋川镇 | 西河村 | 蔡荣山 | 农村低保户 | ||
25 | 辋川镇 | 西河村 | 周水叶 | 其他脱贫户 | ||
26 | 辋川镇 | 西河村 | 汪根申 | 其他脱贫户 | ||
27 | 辋川镇 | 西河村 | 朱才有 | 农村分散供养特困人员 | ||
28 | 辋川镇 | 红门寺村 | 高宝林 | 其他脱贫户 | ||
29 | 辋川镇 | 红门寺村 | 朱邦汉 | 其他脱贫户 | ||
30 | 辋川镇 | 红门寺村 | 周义强 | 其他脱贫户 | ||
31 | 辋川镇 | 红门寺村 | 荣思毛 | 其他脱贫户 | ||
32 | 辋川镇 | 红门寺村 | 周满仓 | 其他脱贫户 | ||
33 | 辋川镇 | 红门寺村 | 周彦峰 | 其他脱贫户 | ||
34 | 辋川镇 | 红门寺村 | 段宝建 | 其他脱贫户 | ||
35 | 辋川镇 | 红门寺村 | 周新龙 | 其他脱贫户 | ||
36 | 辋川镇 | 红门寺村 | 毛昌宗 | 农村低保户 | ||
37 | 辋川镇 | 红门寺村 | 杨莲娃 | 农村低保边缘户 | ||
38 | 辋川镇 | 红门寺村 | 周新义 | 农村低保户 | ||
39 | 辋川镇 | 红门寺村 | 夏涛涛 | 其他脱贫户 | ||
40 | 辋川镇 | 红门寺村 | 胡思学 | 其他脱贫户 | ||
41 | 辋川镇 | 红门寺村 | 陈根有 | 其他脱贫户 | ||
42 | 辋川镇 | 红门寺村 | 李堂林 | 农村低保户 | ||
43 | 辋川镇 | 红门寺村 | 周新茂 | 其他脱贫户 | ||
44 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 朱成利 | 其他脱贫户 | ||
45 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 罗道田 | 农村低保户 | ||
46 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 张永永 | 其他脱贫户 | ||
47 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 王玉宏 | 其他脱贫户 | ||
48 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 余忠民 | 其他脱贫户 | ||
49 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 蔺汉红 | 其他脱贫户 | ||
50 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 王磊 | 农村低保户 | ||
51 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 罗治虎 | 农村低保户 | ||
52 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 丁新民 | 其他脱贫户 | ||
53 | 辋川镇 | 甘家坪村 | 刘照斌 | 农村低保户 | ||
54 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 黄平山 | 其他脱贫户 | ||
55 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 周群娥 | 其他脱贫户 | ||
56 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 韩永刚 | 其他脱贫户 | ||
57 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 余浩民 | 其他脱贫户 | ||
58 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 韩永涛 | 其他脱贫户 | ||
59 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 邓东峰 | 其他脱贫户 | ||
60 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 张方红 | 其他脱贫户 | ||
61 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 王七斤 | 其他脱贫户 | ||
62 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 何新文 | 其他脱贫户 | ||
63 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 李树财 | 其他脱贫户 | ||
64 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 黄建山 | 其他脱贫户 | ||
65 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 朱志强 | 其他脱贫户 | ||
66 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 李树记 | 其他脱贫户 | ||
67 | 蓝桥镇 | 北沟村 | 代改民 | 其他脱贫户 | ||
68 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 王智龙 | 其他脱贫户 | ||
69 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 彭春会 | 易返贫致贫户 | ||
70 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 曾新红 | 农村低保户 | ||
71 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 陈秀芹 | 农村低保户 | ||
72 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 曾昌年 | 其他脱贫户 | ||
73 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 张徐章 | 其他脱贫户 | ||
74 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 张金柱 | 基本生活出现严重困难家庭 | ||
75 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 张秀兰 | 农村低保户 | ||
76 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 曾位学 | 其他脱贫户 | ||
77 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 张存章 | 农村低保户 | ||
78 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 黄小定 | 其他脱贫户 | ||
79 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 张狗 | 其他脱贫户 | ||
80 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 王瞎娃 | 农村低保户 | ||
81 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 曾新芹 | 其他脱贫户 | ||
82 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 王秀芳 | 其他脱贫户 | ||
83 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 张石头 | 农村低保户 | ||
84 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 勾会妮 | 农村低保户 | ||
85 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 赵犬娃 | 易返贫致贫户 | ||
86 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 胡六宏 | 其他脱贫户 | ||
87 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 王朝礼 | 农村低保户 | ||
88 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 王金聪 | 其他脱贫户 | ||
89 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 冉新民 | 其他脱贫户 | ||
90 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 荆社川 | 其他脱贫户 | ||
91 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 张生华 | 其他脱贫户 | ||
92 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 赵红文 | 其他脱贫户 | ||
93 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 王凤敏 | 其他脱贫户 | ||
94 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 张顺华 | 农村低保户 | ||
95 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 曾保民 | 其他脱贫户 | ||
96 | 蓝桥镇 | 野竹坪村 | 康润科 | 其他脱贫户 | ||
97 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 王顺章 | 其他脱贫户 | ||
98 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 荆恩田 | 其他脱贫户 | ||
99 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 贺新妮 | 农村低保户 | ||
100 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 魏小荣 | 其他脱贫户 | ||
101 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 李秀兰 | 农村低保户 | ||
102 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 方志明 | 其他脱贫户 | ||
103 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 韩呼玲 | 农村低保户 | ||
104 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 李小宏 | 其他脱贫户 | ||
105 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 贺治富 | 农村低保户 | ||
106 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 林高峰 | 易返贫致贫户 | ||
107 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 惠养贤 | 其他脱贫户 | ||
108 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 荆龙安 | 其他脱贫户 | ||
109 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 蒋石昌 | 其他脱贫户 | ||
110 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 魏生贤 | 农村低保户 | ||
111 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 辛长虎 | 其他脱贫户 | ||
112 | 蓝桥镇 | 蓝桥街村 | 王长安 | 其他脱贫户 | ||
113 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 邢会民 | 其他脱贫户 | ||
114 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 李顺民 | 其他脱贫户 | ||
115 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 庞明金 | 其他脱贫户 | ||
116 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 史明杰 | 其他脱贫户 | ||
117 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 曹屯良 | 其他脱贫户 | ||
118 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 王长锁 | 其他脱贫户 | ||
119 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 薛来扣 | 其他脱贫户 | ||
120 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 薛有田 | 其他脱贫户 | ||
121 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 董安锋 | 其他脱贫户 | ||
122 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 姚过者 | 其他脱贫户 | ||
123 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 史明英 | 其他脱贫户 | ||
124 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 刘雪红 | 其他脱贫户 | ||
125 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 李志亮 | 其他脱贫户 | ||
126 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 薛建平 | 其他脱贫户 | ||
127 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 元升启 | 其他脱贫户 | ||
128 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 冯生宝 | 其他脱贫户 | ||
129 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 史峰海 | 其他脱贫户 | ||
130 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 王民锁 | 其他脱贫户 | ||
131 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 庞兴安 | 其他脱贫户 | ||
132 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 史朋钊 | 其他脱贫户 | ||
133 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 周建成 | 其他脱贫户 | ||
134 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 郑盈琴 | 其他脱贫户 | ||
135 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 姚亚军 | 其他脱贫户 | ||
136 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 董荣苍 | 其他脱贫户 | ||
137 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 何石头 | 其他脱贫户 | ||
138 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 史朋强 | 其他脱贫户 | ||
139 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 曹吉华 | 其他脱贫户 | ||
140 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 庞升军 | 其他脱贫户 | ||
141 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 董小宏 | 其他脱贫户 | ||
142 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 史义念 | 其他脱贫户 | ||
143 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 庞明启 | 其他脱贫户 | ||
144 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 庞铭富 | 其他脱贫户 | ||
145 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 史明芳 | 其他脱贫户 | ||
146 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 冯苍海 | 其他脱贫户 | ||
147 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 元升堂 | 其他脱贫户 | ||
148 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 刘恩荣 | 其他脱贫户 | ||
149 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 李余章 | 其他脱贫户 | ||
150 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 庞红安 | 其他脱贫户 | ||
151 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 齐贤安 | 其他脱贫户 | ||
152 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 张建民 | 其他脱贫户 | ||
153 | 蓝桥镇 | 新店子村 | 毛兆平 | 其他脱贫户 | ||
154 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨拴旺 | 脱贫户 | |
155 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 樊稳正 | 脱贫户 | |
156 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨更权 | 脱贫户 | |
157 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 樊小平 | 脱贫户 | |
158 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨立强 | 脱贫户 | |
159 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 樊永田 | 脱贫户 | |
160 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 程俊武 | 脱贫户 | |
161 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 程争争 | 脱贫户 | |
162 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 樊书岐 | 脱贫户 | |
163 | 三里镇 | 樊家村 | 二组 | 张静生 | 脱贫户 | |
164 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 穆兴书 | 脱贫户 | |
165 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 穆瑞马 | 脱贫户 | |
166 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 杨向轩 | 脱贫户 | |
167 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 门忍义 | 脱贫户 | |
168 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 靳西武 | 脱贫户 | |
169 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 靳兴锋 | 脱贫户 | |
170 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 门兴旺 | 脱贫户 | |
171 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 杨新维 | 脱贫户 | |
172 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 李锋 | 脱贫户 | |
173 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 门答平 | 脱贫户 | |
174 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 门恩宏 | 脱贫户 | |
175 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 李民让 | 脱贫户 | |
176 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 樊强 | 脱贫户 | |
177 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 徐养民 | 脱贫户 | |
178 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 徐有育 | 脱贫户 | |
179 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨江宽 | 脱贫户 | |
180 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨建民 | 脱贫户 | |
181 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨晓锋 | 脱贫户 | |
182 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 樊双学 | 脱贫户 | |
183 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 徐建周 | 脱贫户 | |
184 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨卫 | 脱贫户 | |
185 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 孙宏彦 | 脱贫户 | |
186 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 邵强录 | 脱贫户 | |
187 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨永 | 脱贫户 | |
188 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 蔡菊芹 | 脱贫户 | |
189 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 邵缠岐 | 脱贫户 | |
190 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 谢桂利 | 脱贫户 | |
191 | 三里镇 | 樊家村 | 二组 | 樊小东 | 脱贫户 | |
192 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 张晓阳 | 脱贫户 | |
193 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 张养琪 | 脱贫户 | |
194 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 张小华 | 脱贫户 | |
195 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 门云锋 | 脱贫户 | |
196 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 门朋肖 | 脱贫户 | |
197 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 李美平 | 脱贫户 | |
198 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 樊建强 | 脱贫户 | |
199 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 黄引银 | 脱贫户 | |
200 | 三里镇 | 樊家村 | 五组 | 樊武刚 | 脱贫户 | |
201 | 三里镇 | 樊家村 | 四 | 邵卫安 | 脱贫户 | |
202 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺争端 | 脱贫户 | |
203 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 徐生肖 | 脱贫户 | |
204 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 李轩 | 脱贫户 | |
205 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 徐生民 | 脱贫户 | |
206 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺小宁 | 脱贫户 | |
207 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 李毅 | 脱贫户 | |
208 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺强 | 脱贫户 | |
209 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺国书 | 脱贫户 | |
210 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺浪 | 脱贫户 | |
211 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺宏印 | 脱贫户 | |
212 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 程争强 | 脱贫户 | |
213 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 樊日旺 | 脱贫户 | |
214 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 樊春雷 | 脱贫户 | |
215 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨西民 | 脱贫户 | |
216 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 王芳盈 | 脱贫户 | |
217 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 徐怀仁 | 脱贫户 | |
218 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 徐磊 | 脱贫户 | |
219 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 徐掌权 | 脱贫户 | |
220 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺刚 | 脱贫户 | |
221 | 三里镇 | 樊家村 | 二组 | 李锁民 | 脱贫户 | |
222 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺益娃 | 脱贫户 | |
223 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 贺争强 | 脱贫户 | |
224 | 三里镇 | 樊家村 | 四组 | 杨建武 | 脱贫户 | |
225 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 樊建平 | 脱贫户 | |
226 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 程家宝 | 脱贫户 | |
227 | 三里镇 | 樊家村 | 一组 | 徐振强 | 脱贫户 | |
228 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 王端腊 | 脱贫户 | |
229 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 樊晓英 | 脱贫户 | |
230 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 杨缠瑞 | 脱贫户 | |
231 | 三里镇 | 樊家村 | 二组 | 杨武雪 | 脱贫户 | |
232 | 三里镇 | 樊家村 | 三组 | 贺小函 | 脱贫户 | |
233 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱向均 | 脱贫户 | |
234 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 钱小锋 | 脱贫户 | |
235 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 王锋 | 脱贫户 | |
236 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱旭超 | 脱贫户 | |
237 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱卫东 | 脱贫户 | |
238 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱日性 | 脱贫户 | |
239 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱向龙 | 脱贫户 | |
240 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 吴小涛 | 脱贫户 | |
241 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 钱卫平 | 脱贫户 | |
242 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱向民 | 脱贫户 | |
243 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱黑狗 | 脱贫户 | |
244 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱平利 | 脱贫户 | |
245 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱哲民 | 脱贫户 | |
246 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱文娟 | 脱贫户 | |
247 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱铁牛 | 脱贫户 | |
248 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 吴岐娃 | 脱贫户 | |
249 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 李筛号 | 脱贫户 | |
250 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱朋坤 | 脱贫户 | |
251 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 王小玲 | 脱贫户 | |
252 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 朱锁恩 | 脱贫户 | |
253 | 三里镇 | 磨李村 | 一组 | 程兆国 | 脱贫户 | |
254 | 三里镇 | 北小寨村 | 一组 | 王孝义 | 脱贫户 | |
255 | 三里镇 | 北小寨村 | 二组 | 王希曹 | 脱贫户 | |
256 | 三里镇 | 北小寨村 | 二组 | 钱红平 | 脱贫户 | |
257 | 三里镇 | 北小寨村 | 二组 | 王计权 | 脱贫户 | |
258 | 三里镇 | 北小寨村 | 三组 | 钱汉亭 | 脱贫户 | |
259 | 三里镇 | 北小寨村 | 三组 | 钱民虎 | 脱贫户 | |
260 | 三里镇 | 北小寨村 | 一组 | 钱振国 | 脱贫户 | |
261 | 三里镇 | 北小寨村 | 一组 | 钱兴民 | 脱贫户 | |
262 | 三里镇 | 北小寨村 | 焦庄一组 | 李加强 | 脱贫户 | |
263 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李长顺 | 脱贫户 | |
264 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李均平 | 脱贫户 | |
265 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李答仓 | 脱贫户 | |
266 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李志强 | 脱贫户 | |
267 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 姚得田 | 脱贫户 | |
268 | 三里镇 | 北小寨村 | 焦庄一组 | 李文仓 | 脱贫户 | |
269 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李有仓 | 脱贫户 | |
270 | 三里镇 | 北小寨村 | 李后四组 | 李刚 | 脱贫户 | |
271 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李补卫 | 脱贫户 | |
272 | 三里镇 | 北小寨村 | 焦庄一组 | 邵卫年 | 脱贫户 | |
273 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 樊仙娃 | 脱贫户 | |
274 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李小明 | 脱贫户 | |
275 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 邵亚静 | 脱贫户 | |
276 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 石亚宁 | 脱贫户 | |
277 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李宏新 | 脱贫户 | |
278 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李金 | 脱贫户 | |
279 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李养正 | 脱贫户 | |
280 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李培刚 | 脱贫户 | |
281 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 王永安 | 脱贫户 | |
282 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 任福恩 | 脱贫户 | |
283 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李缠牛 | 脱贫户 | |
284 | 三里镇 | 北小寨村 | 焦庄二组 | 李安民 | 脱贫户 | |
285 | 三里镇 | 北小寨村 | 焦庄一组 | 王县涛 | 脱贫户 | |
286 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 任有江 | 脱贫户 | |
287 | 三里镇 | 北小寨村 | 焦庄一组 | 李武仑 | 脱贫户 | |
288 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李小刚 | 脱贫户 | |
289 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 刘卫英 | 脱贫户 | |
290 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 程民强 | 脱贫户 | |
291 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李文涛 | 脱贫户 | |
292 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 李利强 | 脱贫户 | |
293 | 三里镇 | 北小寨村 | 四组 | 马养民 | 脱贫户 | |
294 | 三里镇 | 涝池庄村 | 五组 | 柳八强 | 脱贫户 | |
295 | 三里镇 | 涝池庄村 | 一组 | 王启周 | 脱贫户 | |
296 | 三里镇 | 涝池庄村 | 三组 | 王健学 | 脱贫户 | |
297 | 三里镇 | 涝池庄村 | 五组 | 柳日普 | 脱贫户 | |
298 | 三里镇 | 涝池庄村 | 三组 | 王皓 | 脱贫户 | |
299 | 三里镇 | 涝池庄村 | 一组 | 李菊桂 | 脱贫户 | |
300 | 三里镇 | 涝池庄村 | 五组 | 张志年 | 脱贫户 | |
301 | 三里镇 | 涝池庄村 | 三组 | 陈世群 | 脱贫户 | |
302 | 三里镇 | 涝池庄村 | 一组 | 王旺岐 | 脱贫户 | |
303 | 三里镇 | 涝池庄村 | 五组 | 柳永顺 | 脱贫户 | |
304 | 三里镇 | 涝池庄村 | 二组 | 王科牛 | 脱贫户 | |
305 | 三官庙镇 | 金山村 | 一组 | 任新娟 | 脱贫户 | |
306 | 三官庙镇 | 金山村 | 一组 | 张养志 | 脱贫户 | |
307 | 三官庙镇 | 金山村 | 一组 | 韩拴美 | 脱贫户 | |
308 | 三官庙镇 | 金山村 | 一组 | 蒙根岐 | 脱贫户 | |
309 | 三官庙镇 | 金山村 | 三组 | 宋权娃 | 脱贫户 | |
310 | 三官庙镇 | 金山村 | 四组 | 张长生 | 脱贫户 | |
311 | 三官庙镇 | 金山村 | 四组 | 张缠民 | 低保户 | |
312 | 三官庙镇 | 金山村 | 四组 | 吕鹏鹏 | 脱贫户 | |
313 | 三官庙镇 | 金山村 | 四组 | 王博娃 | 脱贫户 | |
314 | 三官庙镇 | 金山村 | 四组 | 李江汉 | 脱贫户 | |
315 | 三官庙镇 | 金山村 | 四组 | 代龙章 | 脱贫户 | |
316 | 三官庙镇 | 金山村 | 四组 | 韩卫虎 | 脱贫户 | |
317 | 三官庙镇 | 金山村 | 四组 | 张增峰 | 脱贫户 | |
318 | 三官庙镇 | 金山村 | 六组 | 朱根鱼 | 脱贫户 | |
319 | 三官庙镇 | 金山村 | 六组 | 王海生 | 脱贫户 | |
320 | 三官庙镇 | 金山村 | 六组 | 高桂花 | 低保户 | |
321 | 三官庙镇 | 金山村 | 六组 | 王彦成 | 脱贫户 | |
322 | 三官庙镇 | 金山村 | 六组 | 王缠女 | 脱贫户 | |
323 | 三官庙镇 | 金山村 | 三组 | 王金锋 | 低保户 | |
324 | 三官庙镇 | 金山村 | 三组 | 陈平均 | 脱贫户 | |
325 | 三官庙镇 | 南湾岭村 | 吕叔香 | 低保户 | ||
326 | 三官庙镇 | 南湾岭村 | 张军岐 | 低保户 | ||
327 | 三官庙镇 | 南湾岭村 | 高明明 | 脱贫户 | ||
328 | 三官庙镇 | 南湾岭村 | 李相利 | 低收入 | ||
329 | 三官庙镇 | 龙门村 | 五组 | 庞联盈 | 脱贫户 | |
330 | 三官庙镇 | 龙门村 | 五组 | 庞满盈 | 脱贫户 | |
331 | 三官庙镇 | 龙门村 | 六组 | 庞选迎 | 脱贫户 | |
332 | 三官庙镇 | 龙门村 | 二组 | 张海朝 | 脱贫户 | |
333 | 三官庙镇 | 龙门村 | 九组 | 韩小锋 | 脱贫户 | |
334 | 三官庙镇 | 龙门村 | 十组 | 庞联亭 | 脱贫户 | |
335 | 三官庙镇 | 龙门村 | 十组 | 庞来性 | 脱贫户 | |
336 | 三官庙镇 | 龙门村 | 十组 | 庞掌信 | 脱贫户 | |
337 | 三官庙镇 | 龙门村 | 十一组 | 房常军 | 脱贫户 | |
