|
蓝田县2018年政府一般债务限额和余额情况表 |
|||
|
单位:元 |
|||
|
序号 |
债券名称 |
债权人 |
债券金额 |
|
政府一般债务限额 |
534000000 |
||
|
一般债务余额合计 |
508974377 | ||
| 1 | 蓝田县财政局(一般债券) | 西安市财政局 | 424673600 |
| 1 | 蓝田县葛牌镇人民政府 | 个人 | 176305 |
| 2 | 蓝田县基础设施建设投资有限公司 | 国家开发银行 | 10000000 |
| 3 | 蓝田县厚镇人民政府 | 其他单位 | 306375 |
| 4 | 蓝田县基础设施建设投资有限公司 | 国家开发银行 | 39800000 |
| 8 | 西安蓝田工业园管理委员会 | 其他企业 | 9687.14 |
| 9 | 蓝田县财政局 | 上级融资平台公司 | 90000 |
| 10 | 蓝田县林业局 | 外国政府 | 9091500 |
| 11 | 蓝田县卫生局 | 其他企业 | 1200.65 |
| 12 | 蓝田县华胥镇人民政府 | 其他单位 | 1077515 |
| 15 | 蓝田县基础设施建设投资有限公司 | 国家开发银行 | 2000000 |
| 16 | 蓝田县水务局 | 其他单位 | 8200 |
| 20 | 蓝田县财政局 | 上级融资平台公司 | 180000 |
| 21 | 蓝田县基础设施建设投资有限公司 | 国家开发银行 | 14100000 |
| 23 | 蓝田县三里镇人民政府 | 农村信用社 | 30000 |
| 27 | 蓝田县财政局 | 本级部门 | 50000 |
| 28 | 蓝田县财政局 | 西安银行 | 7364395 |


陕公网安备61012202000008号