|
“三公”经费支出预算表 |
||||||||||||
| 金额单位:元 | ||||||||||||
|
科目名称 |
"三公"经费支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
合计 |
其中:财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 合计 | 6455841.00 | 6358900.00 | 0.00 | 0.00 | 4350200.00 | 3885200.00 | 0.00 | 0.00 | 4350200.00 | 4350200.00 | 2105641.00 | 2008700.00 |
| 【201】一般公共服务 | 3188800.00 | 3188800.00 | 0.00 | 0.00 | 2062000.00 | 2030000.00 | 0.00 | 0.00 | 2062000.00 | 2062000.00 | 1126800.00 | 1126800.00 |
| 【20101】人大事务 | 145500.00 | 145500.00 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 140000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
| 【2010108】代表工作 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 【2010101】行政运行(人大) | 143000.00 | 143000.00 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 140000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 【20102】政协事务 | 135000.00 | 135000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | 120000.00 | 0.00 | 0.00 | 120000.00 | 120000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 【2010202】一般行政管理事务(政协) | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010201】行政运行(政协) | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1560000.00 | 1560000.00 | 0.00 | 0.00 | 930000.00 | 930000.00 | 0.00 | 0.00 | 930000.00 | 930000.00 | 630000.00 | 630000.00 |
| 【2010302】一般行政管理事务(政府办公厅) | 376000.00 | 376000.00 | 0.00 | 0.00 | 360000.00 | 360000.00 | 0.00 | 0.00 | 360000.00 | 360000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 【2010306】政务公开审批 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 【2010301】行政运行(政府办公厅) | 1170000.00 | 1170000.00 | 0.00 | 0.00 | 557000.00 | 557000.00 | 0.00 | 0.00 | 557000.00 | 557000.00 | 613000.00 | 613000.00 |
| 【2010308】信访事务 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20104】发展与改革事务 | 39500.00 | 39500.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 | 27500.00 | 27500.00 |
| 【2010402】一般行政管理事务(发展与改革) | 15300.00 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15300.00 | 15300.00 |
| 【2010401】行政运行(发展与改革) | 2200.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200.00 | 2200.00 |
| 【2010408】物价管理 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 【20105】统计信息事务 | 16600.00 | 16600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16600.00 | 16600.00 |
| 【2010508】统计抽样调查 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 【2010507】专项普查活动 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 【2010505】专项统计业务 | 3600.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 3600.00 |
| 【20106】财政事务 | 48600.00 | 48600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48600.00 | 48600.00 |
| 【2010601】行政运行(财政) | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| 【2010602】一般行政管理事务(财政) | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 【2010699】其他财政事务支出 | 19600.00 | 19600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19600.00 | 19600.00 |
| 【20107】税收事务 | 760000.00 | 760000.00 | 0.00 | 0.00 | 680000.00 | 680000.00 | 0.00 | 0.00 | 680000.00 | 680000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
| 【2010701】行政运行(税收) | 250000.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 0.00 | 200000.00 | 200000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 【2010702】一般行政管理事务(税收) | 510000.00 | 510000.00 | 0.00 | 0.00 | 480000.00 | 480000.00 | 0.00 | 0.00 | 480000.00 | 480000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 【20108】审计事务 | 21000.00 | 21000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 21000.00 |
| 【2010801】行政运行(审计) | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 【2010804】审计业务 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15000.00 | 15000.00 |
| 【20111】纪检监察事务 | 105000.00 | 105000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
| 【2011101】行政运行(纪检监察) | 105000.00 | 105000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 | 80000.00 | 80000.00 |
| 【20113】商贸事务 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 【2011308】招商引资 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 【2011301】行政运行(商贸) | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 【2011350】事业运行(商贸) | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 【20115】工商行政管理事务 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 【2011501】行政运行(工商行政) | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 【20117】质量技术监督与检验检疫事务 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【2011706】质量技术监督行政执法及业务管理 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2011701】行政运行(质检) | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【20126】档案事务 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700.00 | 3700.00 |
| 【2012604】档案馆 | 3100.00 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3100.00 | 3100.00 |
| 【2012601】行政运行(档案) | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 【20128】民主党派及工商联事务 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 【2012801】行政运行(民主党派及工商联) | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 【20129】群众团体事务 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 10800.00 |
| 【2012902】一般行政管理事务(群众团体) | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 【2012901】行政运行(群众团体) | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 【20131】党委办公厅(室)及相关机构事务 | 143000.00 | 143000.00 | 0.00 | 0.00 | 125000.00 | 125000.00 | 0.00 | 0.00 | 125000.00 | 125000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 【2013101】行政运行(党委办公厅) | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 【2013102】一般行政管理事务(党委办公厅) | 125000.00 | 125000.00 | 0.00 | 0.00 | 125000.00 | 125000.00 | 0.00 | 0.00 | 125000.00 | 125000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20132】组织事务 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19700.00 | 19700.00 |
| 【2013202】一般行政管理事务(组织) | 18600.00 | 18600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18600.00 | 18600.00 |
| 【2013299】其他组织事务支出 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| 【20133】宣传事务 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 13000.00 |
| 【2013399】其他宣传事务支出 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【2013302】一般行政管理事务(宣传) | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 【20134】统战事务 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 【2013401】行政运行(统战) | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 【20136】其他共产党事务支出 | 123100.00 | 123100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123100.00 | 123100.00 |
| 【2013601】行政运行(其他共产党) | 23900.00 | 23900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23900.00 | 23900.00 |
| 【2013602】一般行政管理事务(其他共产党) | 99200.00 | 99200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99200.00 | 99200.00 |
| 【203】国防 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 【20306】国防动员 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 【2030603】人民防空 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 【204】公共安全 | 1206000.00 | 1202100.00 | 0.00 | 0.00 | 964100.00 | 964100.00 | 0.00 | 0.00 | 964100.00 | 964100.00 | 241900.00 | 238000.00 |
| 【20401】武装警察 | 39000.00 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39000.00 | 39000.00 |
| 【2040103】消防 | 39000.00 | 39000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39000.00 | 39000.00 |
| 【20402】公安 | 440000.00 | 440000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 | 300000.00 | 140000.00 | 140000.00 |
| 【2040212】道路交通管理 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 【2040202】一般行政管理事务(公安) | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2040201】行政运行(公安) | 370000.00 | 370000.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 250000.00 | 0.00 | 0.00 | 250000.00 | 250000.00 | 120000.00 | 120000.00 |
| 【20404】检察 | 320000.00 | 320000.00 | 0.00 | 0.00 | 290000.00 | 290000.00 | 0.00 | 0.00 | 290000.00 | 290000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 【2040404】查办和预防职务犯罪 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2040401】行政运行(检察) | 170000.00 | 170000.00 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00 | 0.00 | 140000.00 | 140000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 【20405】法院 | 273000.00 | 273000.00 | 0.00 | 0.00 | 273000.00 | 273000.00 | 0.00 | 0.00 | 273000.00 | 273000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2040502】一般行政管理事务(法院) | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2040504】案件审判 | 188000.00 | 188000.00 | 0.00 | 0.00 | 188000.00 | 188000.00 | 0.00 | 0.00 | 188000.00 | 188000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20406】司法 | 134000.00 | 130100.00 | 0.00 | 0.00 | 101100.00 | 101100.00 | 0.00 | 0.00 | 101100.00 | 101100.00 | 32900.00 | 29000.00 |
| 【2040604】基层司法业务 | 41240.00 | 41240.00 | 0.00 | 0.00 | 35440.00 | 35440.00 | 0.00 | 0.00 | 35440.00 | 35440.00 | 5800.00 | 5800.00 |
| 【2040601】行政运行(司法) | 47240.00 | 47240.00 | 0.00 | 0.00 | 37440.00 | 37440.00 | 0.00 | 0.00 | 37440.00 | 37440.00 | 9800.00 | 9800.00 |
| 【2040606】律师公证管理 | 3900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3900.00 | 0.00 |
| 【2040699】其他司法支出 | 33820.00 | 33820.00 | 0.00 | 0.00 | 24220.00 | 24220.00 | 0.00 | 0.00 | 24220.00 | 24220.00 | 9600.00 | 9600.00 |
| 【2040607】法律援助 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3800.00 | 3800.00 |
| 【205】教育 | 154041.00 | 61000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154041.00 | 61000.00 |
| 【20501】教育管理事务 | 49000.00 | 49000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49000.00 | 49000.00 |
| 【2050102】一般行政管理事务(教育) | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
| 【2050101】行政运行(教育) | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 【2050199】其他教育管理事务支出 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 16000.00 |
| 【20502】普通教育 | 93041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93041.00 | 0.00 |
| 【2050204】高中教育 | 93041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93041.00 | 0.00 |
| 【20504】成人教育 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 7000.00 |
| 【2050402】成人中等教育 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【2050499】其他成人教育支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 【20508】进修及培训 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【2050801】教师进修 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【206】科学技术 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 【20607】科学技术普及 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 【2060702】科普活动 | 4500.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 【207】文化体育与传媒 | 165000.00 | 165000.00 | 0.00 | 0.00 | 98000.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 98000.00 | 98000.00 | 67000.00 | 67000.00 |
| 【20701】文化 | 63000.00 | 63000.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
| 【2070104】图书馆 | 41000.00 | 41000.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 35000.00 | 35000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 【2070111】文化创作与保护 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 【2070101】行政运行(文化) | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 【2070108】文化活动 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【2070109】群众文化 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13000.00 | 13000.00 |
| 【20702】文物 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 【2070201】行政运行(文物) | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 【20703】体育 | 9000.00 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 【2070305】体育竞赛 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 【2070308】群众体育 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6500.00 | 6500.00 |
| 【2070399】其他体育支出 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 【20704】广播影视 | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 | 63000.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 【2070499】其他广播影视支出 | 85000.00 | 85000.00 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 | 63000.00 | 63000.00 | 22000.00 | 22000.00 |
| 【208】社会保障和就业 | 243400.00 | 243400.00 | 0.00 | 0.00 | 89500.00 | 89500.00 | 0.00 | 0.00 | 89500.00 | 89500.00 | 153900.00 | 153900.00 |
| 【20801】人力资源和社会保障管理事务 | 164300.00 | 164300.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 114300.00 | 114300.00 |
| 【2080109】社会保险经办机构 | 103800.00 | 103800.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 50000.00 | 53800.00 | 53800.00 |
| 【2080111】公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 4000.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 【2080102】一般行政管理事务(人力资源和社会保障) | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 | 25000.00 |
| 【2080105】劳动保障监察 | 18000.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 【2080199】其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5500.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5500.00 | 5500.00 |
| 【2080101】行政运行(人力资源和社会保障) | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 【2080110】劳动关系和维权 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 【2080112】劳动人事争议调解仲裁 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 【20802】民政管理事务 | 33000.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 16000.00 | 17000.00 | 17000.00 |
| 【2080201】行政运行(民政) | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 16000.00 | 0.00 | 0.00 | 16000.00 | 16000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 【2080299】其他民政管理事务支出 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【2080207】行政区划和地名管理 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 【2080205】老龄事务 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 【20809】退役安置 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【2080901】退役士兵安置 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 【20810】社会福利 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | 6600.00 |
| 【2081005】社会福利事业单位 | 6600.00 | 6600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6600.00 | 6600.00 |
| 【20811】残疾人事业 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00 | 0.00 | 23500.00 | 23500.00 | 0.00 | 0.00 | 23500.00 | 23500.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 【2081104】残疾人康复 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00 | 0.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 | 13500.00 | 13500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 【2081101】行政运行(残疾人) | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 【2081105】残疾人就业和扶贫 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | 7000.00 | 7000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
| 【20813】其他城市生活救助 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 【2081301】流浪乞讨人员救助 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 330500.00 | 330500.00 | 0.00 | 0.00 | 192000.00 | 112000.00 | 0.00 | 0.00 | 192000.00 | 192000.00 | 138500.00 | 138500.00 |
| 【21001】医疗卫生管理事务 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
