一、部门概况
(一)部门主要职责
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村的建设。
2、推进街办民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定街办经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。
7、执行街道人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其它事项。
(二)部门预算
单位名称:蓝关街道办事处
单位性质:行政单位
经营管理方式:财政全额拨款的行政事业单位
人员及资产情况:本部门共有在职人员81人,其中行政42人,事业39人。
二、部门决算表
蓝关街办2015年末实有在职人数81人,其中行政42人,事业39人。决算收入10907660元,决算支出10907660元。
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
公开01表 | ||
|
部门:蓝田县蓝关街道办事处 |
单位:元 | ||
|
收入 |
支出 |
||
| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 10907660 | 一、一般公共服务支出 | 2436920 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 334120 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 1762796 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 432212 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 1424524 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 10907660 | 本年支出合计 | 10907660 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 10907660 | 支出总计 | 10907660 |
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
公开02表 | ||||||||
|
部门:蓝田县蓝关街道办事处 |
单位:元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
合计 |
10907660 | 10907660 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3865989 | 3865989 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2812339 | 2812339 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 2482339 | 2482339 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | 100000 | 100000 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 230000 | 230000 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 382132 | 382132 | ||||||
| 2010650 | 事业运行 | 382132 | 382132 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 671518 | 671518 | ||||||
| 2013101 | 行政运行 | 671518 | 671518 | ||||||
| 203 | 国防支出 | 30000 | 30000 | ||||||
| 20306 | 国防动员 | 30000 | 30000 | ||||||
| 2030607 | 民兵 | 30000 | 30000 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 428060 | 428060 | ||||||
| 20701 | 文化 | 428060 | 428060 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 428060 | 428060 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3747438 | 3747438 | ||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 348738 | 348738 | ||||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 348738 | 348738 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 3398700 | 3398700 | ||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3398700 | 3398700 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 676140 | 676140 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 676140 | 676140 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 676140 | 676140 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 299715 | 299715 | ||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 299715 | 299715 | ||||||
| 2110401 | 生态保护 | 299715 | 299715 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 200000 | 200000 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000 | 200000 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000 | 200000 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1660318 | 1660318 | ||||||
| 21301 | 农业 | 557836 | 557836 | ||||||
| 2130104 | 事业运行 | 481836 | 481836 | ||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 60000 | 60000 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 16000 | 16000 | ||||||
| 21302 | 林业 | 147824 | 147824 | ||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 117824 | 117824 | ||||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 30000 | 30000 | ||||||
| 21303 | 水利 | 179658 | 179658 | ||||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 179658 | 179658 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 775000 | 775000 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 775000 | 775000 | ||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
公开03表 | |||||||
|
部门:蓝田县蓝关街道办事处 |
单位:元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|
合计 |
10907660 | 10407945 | 499715 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3865989 | 3865989 | 0 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2812339 | 2812339 | 0 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 2482339 | 2482339 | 0 | ||||
| 2010308 | 信访事务 | 100000 | 100000 | 0 | ||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 230000 | 230000 | 0 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 382132 | 382132 | 0 | ||||
| 2010650 | 事业运行 | 382132 | 382132 | 0 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 671518 | 671518 | 0 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 671518 | 671518 | 0 | ||||
| 203 | 国防支出 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
| 20306 | 国防动员 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
| 2030607 | 民兵 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 428060 | 428060 | 0 | ||||
| 20701 | 文化 | 428060 | 428060 | 0 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 428060 | 428060 | 0 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3747438 | 3747438 | 0 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 348738 | 348738 | 0 | ||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 348738 | 348738 | 0 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 3398700 | 3398700 | 0 | ||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3398700 | 3398700 | 0 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 676140 | 676140 | 0 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 676140 | 676140 | 0 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 676140 | 676140 | 0 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 299715 | 0 | 299715 | ||||
| 21104 | 自然生态保护 | 299715 | 0 | 299715 | ||||
| 2110401 | 生态保护 | 299715 | 0 | 299715 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 200000 | 0 | 200000 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000 | 0 | 200000 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000 | 0 | 200000 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1660318 | 1660318 | 0 | ||||
| 21301 | 农业 | 557836 | 557836 | 0 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 481836 | 481836 | 0 | ||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 16000 | 16000 | 0 | ||||
| 21302 | 林业 | 147824 | 147824 | 0 | ||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 117824 | 117824 | 0 | ||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
| 21303 | 水利 | 179658 | 179658 | 0 | ||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 179658 | 179658 | 0 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 775000 | 775000 | 0 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 775000 | 775000 | 0 | ||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
公开04表 | |||||||
|
部门:蓝田县蓝关街道办事处 |
单位:元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10907660 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3895989 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 428060 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3747438 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 676140 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 299715 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 200000 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1660318 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 10907660 | 本年支出合计 | 77 | 10907660 | |||
| 25 | 78 | |||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | ||||||
| 29 | 82 | |||||||
| 总计 | 30 | 10907660 | 总计 | 83 | 10907660 | |||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
公开05表 | ||||
|
部门:蓝田县蓝关街道办事处 |
单位:元 | ||||
|
项目 |
|
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | ||
|
合计 |
10907660 | 10407945 | 499715 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3865989 | 3865989 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2812339 | 2812339 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2482339 | 2482339 | 0 | |
| 2010308 | 信访事务 | 100000 | 100000 | 0 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 230000 | 230000 | 0 | |
| 20106 | 财政事务 | 382132 | 382132 | 0 | |
| 2010650 | 事业运行 | 382132 | 382132 | 0 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 671518 | 671518 | 0 | |
| 2013101 | 行政运行 | 671518 | 671518 | 0 | |
| 203 | 国防支出 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 20306 | 国防动员 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 2030607 | 民兵 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 428060 | 428060 | 0 | |
| 20701 | 文化 | 428060 | 428060 | 0 | |
| 2070109 | 群众文化 | 428060 | 428060 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3747438 | 3747438 | 0 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 348738 | 348738 | 0 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 348738 | 348738 | 0 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 3398700 | 3398700 | 0 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3398700 | 3398700 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 676140 | 676140 | 0 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 676140 | 676140 | 0 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 676140 | 676140 | 0 | |
| 211 | 节能环保支出 | 299715 | 0 | 299715 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 299715 | 0 | 299715 | |
| 2110401 | 生态保护 | 299715 | 0 | 299715 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200000 | 0 | 200000 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 200000 | 0 | 200000 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 200000 | 0 | 200000 | |
| 213 | 农林水支出 | 1660318 | 1660318 | 0 | |
| 21301 | 农业 | 557836 | 557836 | 0 | |
| 2130104 | 事业运行 | 481836 | 481836 | 0 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 60000 | 60000 | 0 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 16000 | 16000 | 0 | |
| 21302 | 林业 | 147824 | 147824 | 0 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 117824 | 117824 | 0 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 30000 | 30000 | 0 | |
| 21303 | 水利 | 179658 | 179658 | 0 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 179658 | 179658 | 0 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 775000 | 775000 | 0 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 775000 | 775000 | 0 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
公开06表 | ||||
|
部门:蓝田县蓝关街道办事处 |
单位:元 | ||||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | ||
|
合计 |
10407945 | 10407945 | |||
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 4659405 | 4659405 | ||
| 基本工资 | 2257533 | 2257533 | |||
| 津贴补贴 | 2401872 | 2401872 | |||
| 奖金 | |||||
| …… | |||||
| 商品和服务支出 | 2788280 | 2788280 | |||
| 办公费 | 1935670 | 1935670 | |||
| 印刷费 | 120000 | 120000 | |||
| 手续费 | 22000 | 22000 | |||
| 水费 | 44000 | 44000 | |||
| 电费 | 180000 | 180000 | |||
| 邮电费 | 60000 | 60000 | |||
| 差旅费 | 60000 | 60000 | |||
| 会议费 | 39500 | 39500 | |||
| 培训费 | 82000 | 82000 | |||
| 公务接待费 | 40000 | 40000 | |||
| 劳务费 | 41600 | 41600 | |||
| 公务用车运行费 | 40000 | 40000 | |||
| 其他商品和服务支出 | 123510 | 123510 | |||
| 对个人和家庭的补助 | 2960260 | 2960260 | |||
| 生活补助 | 2960260 | 2960260 | |||
| …… | |||||
| 基本建设支出 | |||||
| 信息网络及软件购置更新 | |||||
| …… | |||||
| 其他资本性支出 | |||||
| 办公设备购置 | |||||
| 专用设备购置 | |||||
| …… | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||
|
|
公开07表 | |||||
|
部门:蓝田县蓝关街道办事处 |
单位:元 | |||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
| 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
|
补充说明: |
||||||


陕公网安备61012202000008号