首页/ 政务公开 / 财政资金 / 镇街财政预决算及三公经费 / 正文

蓝关街道办事处2016年决算公开

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村的建设。

2、推进街办民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定街办经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

7、执行街道人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其它事项。

(二)部门决算

单位名称:蓝关街道办事处

单位性质:行政单位

经营管理方式:财政全额拨款的行政事业单位

人员及资产情况:本部门共有在职人员81人,其中行政42人,事业39人。

二、决算公开
 

收入支出决算表

公开01表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2016年

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 2000.32  1、一般公共服务支出 416.54
   其中:一般公共预算财政拨款 1944.32  2、外交支出 0
        政府性基金预算财政拨款 55.99  3、国防支出 0
        国有资本经营预算财政拨款 0  4、公共安全支出 0
 2、上级补助收入 0  5、教育支出 0
 3、事业收入 0  6、科学技术支出 0
     其中:纳入财政专户管理的收费 0  7、文化体育与传媒支出 0
 4、经营收入 0  8、社会保障和就业支出 406.48
 5、附属单位上缴收入 0  9、医疗卫生与计划生育支出 31.53
 6、其他收入 0  10、节能环保支出 63.03
 11、城乡社区支出 89.71
 12、农林水支出 941.35
 13、交通运输支出 0
 14、资源勘探信息等支出 0
 15、商业服务业等支出 0
 16、金融支出 0
 17、援助其他地区支出 0
 18、国土海洋气象等支出 15.69
 19、住房保障支出 0
 20、油物资储备支出 0
 21、其他支出 35.99
本年收入合计 2000.32 本年支出合计 2000.32
      用事业基金弥补收支差额 0    结余分配  0
      年初结转和结余 0    年末结转和结余 0
收入总计 2000.32 支出总计 2000.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

2000.32 2000.32 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 416.54 416.54 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 412.71 412.71 0 0 0 0 0
2010301  行政运行 389.71 389.71 0 0 0 0 0
2010302  一般行政管理事务 23 23 0 0 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0 0
2010650  事业运行 2 2 0 0 0 0 0
20132 组织事务 1.83 1.83 0 0 0 0 0
2013202  一般行政管理事务 1.83 1.83 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 406.48 406.48 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 142.47 142.47 0 0 0 0 0
2080104  综合业务管理 142.47 142.47 0 0 0 0 0
20802 民政管理事务 264.01 264.01 0 0 0 0 0
2080208  基层政权和社区建设 264.01 264.01 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 31.53 31.53 0 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 31.53 31.53 0 0 0 0 0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 31.53 31.53 0 0 0 0 0
211 节能环保支出 63.03 63.03 0 0 0 0 0
21104 自然生态保护 63.03 63.03 0 0 0 0 0
2110401  生态保护 50.03 50.03 0 0 0 0 0
2110402  农村环境保护 13 13 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 89.71 89.71 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 30 30 0 0 0 0 0
2120399  其他城乡社区公共设施支出 30 30 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 39.71 39.71 0 0 0 0 0
2120501  城乡社区环境卫生 39.71 39.71 0 0 0 0 0
21208

国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出

20 20 0 0 0 0 0
2120803  城市建设支出 20 20 0 0 0 0 0
213 农林水支出 941.34 941.34 0 0 0 0 0
21301 农业 84.63 84.63 0 0 0 0 0
2130104  事业运行 84.63 84.63 0 0 0 0 0
21305 扶贫 194.17 194.17 0 0 0 0 0
2130505  生产发展 189.17 189.17 0 0 0 0 0
2130599  其他扶贫支出 5 5 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 591.67 591.67 0 0 0 0 0
2130701  对村级一事一议的补助 212.7 212.7 0 0 0 0 0
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 378.97 378.97 0 0 0 0 0
21399 其他农林水支出 70.87 70.87 0 0 0 0 0
2139999  其他农林水支出 70.87 70.87 0 0 0 0 0
220 国土海洋气象等支出 15.69 15.69 0 0 0 0 0
22001 国土资源事务 15.69 15.69 0 0 0 0 0
2200111  地质灾害防治 15.69 15.69 0 0 0 0 0
229 其他支出 35.99 35.99 0 0 0 0 0
22960

彩票公益金及对应专项债务收入

安排的支出

35.99 35.99 0 0 0 0 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 35.99 35.99 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

2000.32 1261.79 738.52 0 0 0
201 一般公共服务支出 416.54 391.71 24.83 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 412.71 389.71 23 0 0 0
2010301  行政运行 389.71 389.71 0 0 0 0
2010302  一般行政管理事务 23 0 23 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0
2010650  事业运行 2 2 0 0 0 0
20132 组织事务 1.83 0 1.83 0 0 0
2013202  一般行政管理事务 1.83 0 1.83 0 0 0
208 社会保障和就业支出 406.48 406.48 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 142.47 142.47 0 0 0 0
2080104  综合业务管理 142.47 142.47 0 0 0 0
20802 民政管理事务 264.01 264.01 0 0 0 0
2080208  基层政权和社区建设 264.01 264.01 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 31.53 0 31.53 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 31.53 0 31.53 0 0 0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 31.53 0 31.53 0 0 0
211 节能环保支出 63.03 0 63.03 0 0 0
21104 自然生态保护 63.03 0 63.03 0 0 0
2110401  生态保护 50.03 0 50.03 0 0 0
2110402  农村环境保护 13 0 13 0 0 0
212 城乡社区支出 89.71 0 89.71 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 30 0 30 0 0 0
2120399  其他城乡社区公共设施支出 30 0 30 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 39.71 0 39.71 0 0 0
2120501  城乡社区环境卫生 39.71 0 39.71 0 0 0
21208

国有土地使用权出让收入及对应

专项债务收入安排的支出

20 0 20 0 0 0
2120803  城市建设支出 20 0 20 0 0 0
213 农林水支出 941.34 463.6 477.74 0 0 0
21301 农业 84.63 84.63 0 0 0 0
2130104  事业运行 84.63 84.63 0 0 0 0
21305 扶贫 194.17 0 194.17 0 0 0
2130505  生产发展 189.17 0 189.17 0 0 0
2130599  其他扶贫支出 5 0 5 0 0 0
21307 农村综合改革 591.67 378.97 212.7 0 0 0
2130701  对村级一事一议的补助 212.7 0 212.7 0 0 0
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 378.97 378.97 0 0 0 0
21399 其他农林水支出 70.87 0 70.87 0 0 0
2139999  其他农林水支出 70.87 0 70.87 0 0 0
220 国土海洋气象等支出 15.69 0 15.69 0 0 0
22001 国土资源事务 15.69 0 15.69 0 0 0
2200111  地质灾害防治 15.69 0 15.69 0 0 0
229 其他支出 35.99 0 35.99 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 35.99 0 35.99 0 0 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 35.99 0 35.99 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2016年

单位:万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 1944.32  1、一般公共服务支出 416.54 416.54 0
2、政府性基金预算财政拨款 55.99  2、外交支出 0 0 0
3、国有资本经营预算收入 0  3、国防支出 0 0 0
 4、公共安全支出 0 0 0
 5、教育支出 0 0 0
 6、科学技术支出 0 0 0
 7、文化体育与传媒支出 0 0 0
 8、社会保障和就业支出 406.48 406.48 0
 9、医疗卫生与计划生育支出 31.53 31.53 0
 10、节能环保支出 63.03 63.03 0
 11、城乡社区支出 89.71 69.71 20
 12、农林水支出 941.35 941.35 0
 13、交通运输支出 0 0 0
 14、资源勘探信息等支出 0 0 0
 15、商业服务业等支出 0 0 0
 16、金融支出 0 0 0
 17、援助其他地区支出 0 0 0
 18、国土海洋气象等支出 15.69 15.69 0
 19、住房保障支出 0 0 0
 20、油物资储备支出 0 0 0
 21、其他支出 35.99 0 35.99
本年收入合计 2000.32 本年支出合计 2000.32 1944.32 55.99
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0
   一般公共预算财政拨款 0
   政府性基金预算财政拨款 0
收入总计 2000.32 支出总计 2000.32 1944.32 55.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1944.32 1261.79 1078.74 183.05 682.53
201 一般公共服务支出 416.54 391.71 321.83 69.88 24.83
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 412.71 389.71 321.83 67.88 23
2010301  行政运行 389.71 389.71 321.83 67.88 0
2010302  一般行政管理事务 23 0 0 0 23
20106 财政事务 2 2 0 2 0
2010650  事业运行 2 2 0 2 0
20132 组织事务 1.83 0 0 0 1.83
2013202  一般行政管理事务 1.83 0 0 0 1.83
208 社会保障和就业支出 406.48 406.48 355.81 50.67 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 142.47 142.47 142.47 0 0
2080104  综合业务管理 142.47 142.47 142.47 0 0
20802 民政管理事务 264.01 264.01 213.34 50.67 0
2080208  基层政权和社区建设 264.01 264.01 213.34 50.67 0
210 医疗卫生与计划生育支出 31.53 0 0 0 31.53
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 31.53 0 0 0 31.53
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 31.53 0 0 0 31.53
211 节能环保支出 63.03 0 0 0 63.03
21104 自然生态保护 63.03 0 0 0 63.03
2110401  生态保护 50.03 0 0 0 50.03
2110402  农村环境保护 13 0 0 0 13
212 城乡社区支出 69.71 0 0 0 69.71
21203 城乡社区公共设施 30 0 0 0 30
2120399  其他城乡社区公共设施支出 30 0 0 0 30
21205 城乡社区环境卫生 39.71 0 0 0 39.71
2120501  城乡社区环境卫生 39.71 0 0 0 39.71
213 农林水支出 941.34 463.6 401.1 62.5 477.74
21301 农业 84.63 84.63 84.63 0 0
2130104  事业运行 84.63 84.63 84.63 0 0
21305 扶贫 194.17 0 0 0 194.17
2130505  生产发展 189.17 0 0 0 189.17
2130599  其他扶贫支出 5 0 0 0 5
21307 农村综合改革 591.67 378.97 316.47 62.5 212.7
2130701  对村级一事一议的补助 212.7 0 0 0 212.7
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 378.97 378.97 316.47 62.5 0
21399 其他农林水支出 70.87 0 0 0 70.87
2139999  其他农林水支出 70.87 0 0 0 70.87
220 国土海洋气象等支出 15.69 0 0 0 15.69
22001 国土资源事务 15.69 0 0 0 15.69
2200111  地质灾害防治 15.69 0 0 0 15.69
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

301 工资福利支出 0 535.72 0
30101 基本工资 0 275.13 0
30101  基本工资 0 275.13 0
30102 津贴补贴 0 260.59 0
30102  津贴补贴 0 260.59 0
302 商品和服务支出 0 0 183.05
30201 办公费 0 0 133.19
30201  办公费 0 0 133.19
30205 水费 0 0 1.5
30205  水费 0 0 1.5
30206 电费 0 0 9
30206  电费 0 0 9
30207 邮电费 0 0 12
30207  邮电费 0 0 12
30209 物业管理费 0 0 0.6
30209  物业管理费 0 0 0.6
30211 差旅费 0 0 2
30211  差旅费 0 0 2
30213 维修(护)费 0 0 2.5
30213  维修(护)费 0 0 2.5
30215 会议费 0 0 2.76
30215  会议费 0 0 2.76
30216 培训费 0 0 0.5
30216  培训费 0 0 0.5
30217 公务接待费 0 0 3.5
30217  公务接待费 0 0 3.5
30226 劳务费 0 0 1.5
30226  劳务费 0 0 1.5
30231 公务用车运行维护费 0 0 3.85
30231  公务用车运行维护费 0 0 3.85
30299 其他商品和服务支出 0 0 10.15
30299  其他商品和服务支出 0 0 10.15
303 对个人和家庭的补助 0 543.02 0
30304 抚恤金 0 3.87 0
30304  抚恤金 0 3.87 0
30305 生活补助 0 538.95 0
30305  生活补助 0 538.95 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0 0.2 0
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0 0.2 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2017年

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7.35 0 3.5 3.85 0 3.85
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2016年

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

212 城乡社区支出 0 20 20 0 20 0
21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务

收入安排的支出

0 20 20 0 20 0
2120803  城市建设支出 0 20 20 0 20 0
229 其他支出 0 35.99 35.99 0 35.99 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 35.99 35.99 0 35.99 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 0 35.99 35.99 0 35.99 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

政府采购决算表

公开09表

编制单位:陕西省西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总)

2016年

单位:万元

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

 

1

2

3

合     计

1
货物 2
工程 3
服务 4

三、2016年部门决算情况说明

(一)2016年收入2000.32万元,支出2000.32万元。

(二)2016年三公经费决算支出7.35万元,其中公务用车维护费3.85万元,比2015年减少0.15万元;公务接待费3.5万元,比2015年减少0.5万元。

(三)2016年政府采购无安排支出。

(四)2016年政府性基金支出55.99万元,其中城乡社区支出20万元,其它支出35.99万元。