按照《西安市租赁型保障房建设管理实施办法》的相关要求,我局对全县享受城镇居民保障性住房租赁补贴家庭进行了复审,现就复审结果进行公示,公示期为3个工作日。请广大群众及社会各界对本次公示给予监督,如有异议,请以书面形式向蓝田县住建局实名举报。
公示时间:2024年5月15日-2024年5月17日
举报电话:蓝田县住建局 82751266、82752103
蓝田县住房和城乡建设局
2024年5月15日
| 2024年享受城镇居民保障性住房租赁补贴复审通过人员公示名单 | ||||||
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 镇/村/组 | 享受人数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 蓝关街办 | 王引玲 | 蓝关街办绿之圣社区 | 3 | 663 | |
| 2 | 蓝关街办 | 李龙辉 | 蓝关街办绿之圣社区 | 3 | 663 | |
| 3 | 蓝关街办 | 刘美利 | 蓝关街办长坪路社区 | 2 | 442 | |
| 4 | 蓝关街办 | 万军 | 蓝关街办长坪路社区 | 1 | 221 | |
| 5 | 蓝关街办 | 赵虎娃 | 蓝关街办长坪路社区 | 1 | 221 | |
| 6 | 蓝关街办 | 汪成金 | 蓝关街办长坪路社区 | 1 | 221 | |
| 7 | 蓝关街办 | 曹旭 | 蓝关街办天鹅湖社区 | 1 | 221 | |
| 8 | 蓝关街办 | 邓莹 | 蓝关街办蓝丰社区 | 1 | 221 | |
| 9 | 蓝关街办 | 王选卫 | 蓝关街办蓝丰社区 | 2 | 442 | |
| 10 | 蓝关街办 | 王成义 | 蓝关街办蓝丰社区 | 1 | 221 | |
| 11 | 蓝关街办 | 李省院 | 蓝关街办蓝丰社区 | 3 | 663 | |
| 12 | 蓝关街办 | 陈新强 | 蓝关街办蓝丰社区 | 1 | 221 | |
| 13 | 蓝关街办 | 马增力 | 蓝关街办蓝关社区 | 3 | 663 | |
| 14 | 蓝关街办 | 刘卫文 | 蓝关街办蓝关社区 | 3 | 663 | |
| 15 | 蓝关街办 | 刘美娜 | 蓝关街办绿之圣社区 | 2 | 442 | |
| 16 | 蓝关街办 | 王金利 | 蓝关街办绿之圣社区 | 1 | 221 | |
| 17 | 蓝关街办 | 吴芳霞 | 蓝关街办长坪路社区 | 3 | 663 | |
| 18 | 蓝关街办 | 潘美丽 | 蓝关街办绿之圣社区 | 1 | 221 | |
| 19 | 蓝关街办 | 黄秀芬 | 蓝关街办绿之圣社区 | 1 | 221 | |
| 20 | 蓝关街办 | 惠小勃 | 蓝关街办绿之圣社区 | 1 | 221 | |
| 21 | 蓝关街办 | 王向刚 | 蓝关街办天鹅湖社区 | 1 | 221 | |
| 22 | 蓝关街办 | 刘书涛 | 蓝关街办天鹅湖社区 | 1 | 221 | |
| 23 | 蓝关街办 | 雷辉 | 蓝关街办天鹅湖社区 | 1 | 221 | |
| 24 | 蓝关街办 | 杜峰 | 蓝关街办县门街社区 | 3 | 663 | |
| 25 | 蓝关街办 | 王娅娟 | 蓝关街办县门街社区 | 3 | 663 | |
| 26 | 蓝关街办 | 吴亮 | 蓝关街办县门街社区 | 1 | 221 | |
| 27 | 蓝关街办 | 尚霞 | 蓝关街办县门街社区 | 1 | 221 | |
| 28 | 蓝关街办 | 张娜 | 蓝关街办县门街社区 | 1 | 221 | |
| 29 | 蓝关街办 | 杜园园 | 蓝关街办县门街社区 | 1 | 221 | |
| 30 | 蓝关街办 | 胡伟 | 蓝关街办县门街社区 | 1 | 221 | |
| 31 | 蓝关街办 | 孙光荣 | 蓝关街办县门街社区 | 1 | 221 | |
| 32 | 蓝关街办 | 方程 | 蓝关街办县门街社区 | 2 | 442 | |
| 33 | 蓝关街办 | 陶宇航 | 蓝关街办县门街社区 | 1 | 221 | |
| 34 | 蓝关街办 | 焦春红 | 蓝关街办向阳路社区 | 1 | 221 | |
| 35 | 蓝关街办 | 杜文博 | 蓝关街办向阳路社区 | 1 | 221 | |
| 36 | 蓝关街办 | 张宁侠 | 蓝关街办向阳路社区 | 3 | 663 | |
| 37 | 蓝关街办 | 张娜 | 蓝关街办向阳路社区 | 3 | 663 | |
| 38 | 蓝关街办 | 雷雄飞 | 蓝关街办向阳路社区 | 1 | 221 | |
| 39 | 蓝关街办 | 张丽 | 蓝关街办向阳路社区 | 1 | 221 | |
| 40 | 蓝关街办 | 马德仓 | 蓝关街办新民街社区 | 1 | 221 | |
| 41 | 蓝关街办 | 张均昌 | 蓝关街办新民街社区 | 1 | 221 | |
| 42 | 蓝关街办 | 王立 | 蓝关街办新民街社区 | 4 | 884 | |
| 43 | 蓝关街办 | 赵亮 | 蓝关街办新民街社区 | 1 | 221 | |
| 44 | 蓝关街办 | 祝鹏博 | 蓝关街办新民街社区 | 1 | 221 | |
| 45 | 三里镇 | 段线霞 | 三里镇文姬社区 | 3 | 663 | |
| 46 | 三里镇 | 陶锋 | 三里镇新城社区 | 3 | 663 | |
| 47 | 洩湖镇 | 李瑛 | 洩湖镇后李坪村一组 | 2 | 442 | |
| 48 | 洩湖镇 | 刘顺利 | 洩湖镇洩湖村一组 | 2 | 442 | |
| 49 | 洩湖镇 | 胡桂琴 | 洩湖镇洩湖村一组 | 1 | 221 | |
| 50 | 华胥镇 | 贾西锋 | 华胥镇惠家斜村六组 | 3 | 663 | |
| 51 | 华胥镇 | 杨静 | 华胥镇惠家斜村六组 | 1 | 221 | |
| 52 | 孟村镇 | 田晓民 | 孟村镇樊家村七组 | 1 | 221 | |
| 53 | 孟村镇 | 张曙光 | 孟村镇樊家村七组 | 3 | 663 | |
| 54 | 前卫镇 | 周建涛 | 前卫镇前卫村一组 | 2 | 442 | |
| 55 | 汤峪镇 | 鲁乐 | 汤峪镇聚庆村八组 | 1 | 221 | |
| 56 | 普化镇 | 任敖 | 普化镇普化村三组 | 1 | 221 | |
| 57 | 玉山镇 | 阮昌永 | 玉山镇许庙村十二组 | 1 | 221 | |
| 58 | 厚镇 | 张桂英 | 厚镇厚镇村九组 | 1 | 221 | |
| 59 | 三官庙镇 | 冯会玲 | 三官庙镇韩岭村二组 | 1 | 221 | |
| 60 | 灞源镇 | 杜强 | 灞源镇灞源街村四组 | 1 | 221 | |
| 61 | 灞源镇 | 李遵锋 | 灞源镇西河寨村十一组 | 2 | 442 | |
| 62 | 葛牌镇 | 樊立强 | 葛牌镇葛牌村二组 | 1 | 221 | |
| 101 | 22321 | |||||


陕公网安备61012202000008号