按照《西安市租赁型保障房建设管理实施办法》和《西安市人民政府办公厅关于印发进一步优化保障性住房总量和结构全面加强规划建设运营管理实施意见的通知》(市政办发〔2024〕67号)文件的相关要求,我局对全县享受城镇居民保障性住房租赁补贴家庭进行了复审,现就复审结果进行公示,公示期为3个工作日。请广大群众及社会各界对本次公示给予监督,如有异议,请以书面形式向蓝田县住房和城乡建设局实名举报。
公示时间:2025年5月23日-2025年5月27日
举报电话:蓝田县住房和城乡建设局 82751266、82752103
蓝田县住房和城乡建设局
2025年5月23日
| 2025年复审城镇居民保障性住房租赁补贴通过人员名单 | ||||||
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 镇/村/组 | 享受人数 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 蓝关街道 | 刘美利 | 蓝关街道长坪路社区 | 2 | 442 | |
| 2 | 蓝关街道 | 万军 | 蓝关街道长坪路社区 | 1 | 221 | |
| 3 | 蓝关街道 | 赵虎娃 | 蓝关街道长坪路社区 | 1 | 221 | |
| 4 | 蓝关街道 | 曹旭 | 蓝关街道天鹅湖社区 | 1 | 221 | |
| 5 | 蓝关街道 | 邓莹 | 蓝关街道蓝丰社区 | 1 | 221 | |
| 6 | 蓝关街道 | 王成义 | 蓝关街道蓝丰社区 | 1 | 221 | |
| 7 | 蓝关街道 | 李省院 | 蓝关街道蓝丰社区 | 3 | 663 | |
| 8 | 蓝关街道 | 陈新强 | 蓝关街道蓝丰社区 | 1 | 221 | |
| 9 | 蓝关街道 | 马增力 | 蓝关街道蓝关社区 | 3 | 663 | |
| 10 | 蓝关街道 | 刘卫文 | 蓝关街道蓝关社区 | 3 | 663 | |
| 11 | 蓝关街道 | 孙娜 | 蓝关街道绿之圣社区 | 2 | 442 | |
| 12 | 蓝关街道 | 潘美丽 | 蓝关街道绿之圣社区 | 1 | 221 | |
| 13 | 蓝关街道 | 黄秀芬 | 蓝关街道绿之圣社区 | 1 | 221 | |
| 14 | 蓝关街道 | 惠小勃 | 蓝关街道绿之圣社区 | 1 | 221 | |
| 15 | 蓝关街道 | 王向刚 | 蓝关街道天鹅湖社区 | 1 | 221 | |
| 16 | 蓝关街道 | 刘书涛 | 蓝关街道天鹅湖社区 | 1 | 221 | |
| 17 | 蓝关街道 | 雷辉 | 蓝关街道天鹅湖社区 | 1 | 221 | |
| 18 | 蓝关街道 | 杜峰 | 蓝关街道县门街社区 | 3 | 663 | |
| 19 | 蓝关街道 | 王娅娟 | 蓝关街道县门街社区 | 3 | 663 | |
| 20 | 蓝关街道 | 吴亮 | 蓝关街道县门街社区 | 1 | 221 | |
| 21 | 蓝关街道 | 尚霞 | 蓝关街道县门街社区 | 1 | 221 | |
| 22 | 蓝关街道 | 张娜 | 蓝关街道县门街社区 | 1 | 221 | |
| 23 | 蓝关街道 | 杜园园 | 蓝关街道县门街社区 | 1 | 221 | |
| 24 | 蓝关街道 | 胡伟 | 蓝关街道县门街社区 | 1 | 221 | |
| 25 | 蓝关街道 | 方程 | 蓝关街道县门街社区 | 2 | 442 | |
| 26 | 蓝关街道 | 陶宇航 | 蓝关街道县门街社区 | 1 | 221 | |
| 27 | 蓝关街道 | 杜文博 | 蓝关街道向阳路社区 | 1 | 221 | |
| 28 | 蓝关街道 | 张娜 | 蓝关街道向阳路社区 | 3 | 663 | |
| 29 | 蓝关街道 | 张丽 | 蓝关街道向阳路社区 | 1 | 221 | |
| 30 | 蓝关街道 | 王晓军 | 蓝关街道向阳路社区 | 1 | 221 | |
| 31 | 蓝关街道 | 马德仓 | 蓝关街道新民街社区 | 1 | 221 | |
| 32 | 蓝关街道 | 王立 | 蓝关街道新民街社区 | 4 | 884 | |
| 33 | 蓝关街道 | 赵亮 | 蓝关街道新民街社区 | 1 | 221 | |
| 34 | 蓝关街道 | 张晓舟 | 蓝关街道新民街社区 | 2 | 442 | |
| 35 | 蓝关街道 | 祝鹏博 | 蓝关街道新民街社区 | 1 | 221 | |
| 36 | 三里镇 | 段线霞 | 三里镇文姬社区 | 3 | 663 | |
| 37 | 三里镇 | 陶锋 | 三里镇新城社区 | 3 | 663 | |
| 38 | 洩湖镇 | 刘顺利 | 洩湖镇洩湖村一组 | 2 | 442 | |
| 39 | 华胥镇 | 杨静 | 华胥镇惠家斜村六组 | 1 | 221 | |
| 40 | 孟村镇 | 田晓民 | 孟村镇樊家村七组 | 1 | 221 | |
| 41 | 汤峪镇 | 鲁乐 | 汤峪镇聚庆村八组 | 1 | 221 | |
| 42 | 普化镇 | 任敖 | 普化镇普化村三组 | 1 | 221 | |
| 43 | 厚镇 | 张桂英 | 厚镇厚镇村九组 | 1 | 221 | |
| 44 | 三官庙镇 | 冯会玲 | 三官庙镇韩岭村二组 | 1 | 221 | |
| 45 | 灞源镇 | 杜强 | 灞源镇灞源街村四组 | 1 | 221 | |
| 69 | 15249 | |||||
| 2025年5月城镇居民保障性住房租赁补贴取消人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 镇/街道 | 社区 | 享受 人数 | 月保障金额 | 取消原因 | 执行时间 |
| 1 | 李瑛 | 洩湖镇 | 后李坪村 | 2 | 442 | 有自建房 | 2025.5.1 |
| 2 | 胡桂琴 | 洩湖镇 | 洩湖村 | 1 | 221 | 有自建房 | 2025.5.1 |
| 合计 | 3 | 663 | |||||


陕公网安备61012202000008号