依据市住建局《关于办理历史遗留项目买卖合同网签手续的意见》(市建发〔2023〕197号)相关规定,现将处遗项目“蓝田县金隆住宅小区”1#、2#楼(已购房源清单)公示如下(见附件)。
如对公示内容有异议,请在公示期内向蓝田县住房和城乡建设局反映。
公示时间2025年6月20日至2025年6月24日
联系电话:82751266
地址:陕西省西安市蓝田县北街26号
附件:蓝田县金隆住宅小区1#、2#楼(已购房源清单)
蓝田县住房和城乡建设局
2025年6月20日
| 房屋分户情况(1号楼) | ||||||
| 序号 | 楼号 | 房号 | 姓名 | 建筑面积㎡ | 购房款 | 备注 |
| 1 | 1 | 10101 | 王强 | 82.10 | 162558.00 | |
| 2 | 1 | 10102 | 汤引贤 | 82.10 | 162558.00 | |
| 3 | 1 | 20101 | 闫省娜 | 69.44 | 137491.00 | |
| 4 | 1 | 20102 | 王思璐 | 91.06 | 180298.00 | |
| 5 | 1 | 10201 | 满锁毛 满丹丹 | 94.17 | 205102.00 | |
| 6 | 1 | 10202 | 张辽 | 94.17 | 205102.00 | |
| 7 | 1 | 20201 | 闫省娜 | 131.71 | 286864.00 | |
| 8 | 1 | 20202 | 黄西会 | 103.73 | 225923.00 | |
| 9 | 1 | 10301 | 党彦妮 | 94.17 | 205102.00 | |
| 10 | 1 | 10302 | 庞日强 | 94.17 | 2051025.00 | |
| 11 | 1 | 20301 | 周徐超 | 131.71 | 286864.00 | |
| 12 | 1 | 20302 | 韩三军 | 103.73 | 225923.00 | |
| 13 | 1 | 10401 | 周旭勃 | 94.17 | 205102.00 | |
| 14 | 1 | 10402 | 张辉 | 94.17 | 205102.00 | |
| 15 | 1 | 20401 | 汤引贤 | 131.71 | 286864.00 | |
| 16 | 1 | 20402 | 李永苗 | 103.73 | 225923.00 | |
| 17 | 1 | 10501 | 侯珍 | 94.17 | 186456.00 | |
| 18 | 1 | 10502 | 冯长红 | 94.17 | 186456.00 | |
| 19 | 1 | 20501 | 王辉 | 131.71 | 260785.00 | |
| 20 | 1 | 20502 | 李丹 赵立志 | 103.73 | 205385.00 | |
| 21 | 1 | 10601 | 魏浩 | 94.17 | 167810.00 | |
| 22 | 1 | 10602 | 王小毅 | 94.17 | 167810.00 | |
| 23 | 1 | 20601 | 党明远 | 131.71 | 234707.00 | |
| 24 | 1 | 20602 | 周伟 | 103.73 | 184846.00 | |
| 房屋分户情况(2号楼) | ||||||
| 序号 | 楼号 | 房号 | 姓名 | 建筑面积㎡ | 购房款 | 备注 |
| 1 | 2 | 10101 | 赵珊、谭静依 | 80.69 | 159766.00 | |
| 2 | 2 | 10102 | 毛百林 | 80.69 | 159766.00 | |
| 3 | 2 | 20101 | 陈宏强 | 111.36 | 220492.00 | |
| 4 | 2 | 20102 | 闫喜林 | 111.36 | 220492.00 | |
| 5 | 2 | 30101 | 梁明静 | 80.69 | 159766.00 | |
| 6 | 2 | 30102 | 魏相辉 | 80.69 | 159766.00 | |
| 7 | 2 | 10201 | 曹盈花 | 80.69 | 175742.00 | |
| 8 | 2 | 10202 | 王会玲 | 80.69 | 175742.00 | |
| 9 | 2 | 20201 | 武红武 | 111.36 | 242542.00 | |
| 10 | 2 | 20202 | 刘院涛 | 111.36 | 242542.00 | |
| 11 | 2 | 30201 | 王小朋 | 80.69 | 175742.00 | |
| 12 | 2 | 30202 | 孟会兰 | 80.69 | 175742.00 | |
| 13 | 2 | 10301 | 闫亚斌 | 80.69 | 175742.00 | |
| 14 | 2 | 10302 | 王小玲 | 80.69 | 175742.00 | |
| 15 | 2 | 20301 | 孟会兰 | 111.36 | 242542.00 | |
| 16 | 2 | 20302 | 刘玲玲 | 111.36 | 242542.00 | |
| 17 | 2 | 30301 | 刘茹 | 80.69 | 175742.00 | |
| 18 | 2 | 30302 | 闫刚 | 80.69 | 175742.00 | |
| 19 | 2 | 10401 | 刘英 | 80.69 | 159766.00 | |
| 20 | 2 | 10402 | 李向南 | 80.69 | 159766.00 | |
| 21 | 2 | 20401 | 闫均让 | 111.36 | 242542.00 | |
| 22 | 2 | 20402 | 王辉 | 111.36 | 242542.00 | |
| 23 | 2 | 30401 | 毛昌宏 | 80.69 | 175742.00 | |
| 24 | 2 | 30402 | 张东红 | 80.69 | 175742.00 | |
| 25 | 2 | 10501 | 王会芹 | 80.69 | 159766.00 | |
| 26 | 2 | 10502 | 李均仓 | 80.69 | 159766.00 | |
| 27 | 2 | 20501 | 于小静 | 111.36 | 220492.00 | |
| 28 | 2 | 20502 | 李均让 | 111.36 | 220492.00 | |
| 29 | 2 | 30501 | 黄朝 | 80.69 | 159766.00 | |
| 30 | 2 | 30502 | 岳汉年 | 80.69 | 159766.00 | |
| 31 | 2 | 10601 | 黄风玲 | 80.69 | 143789.00 | |
| 32 | 2 | 10602 | 师文启 | 80.69 | 143789.00 | |
| 33 | 2 | 20601 | 贺立 | 111.36 | 198443.00 | |
| 34 | 2 | 20602 | 代楠 | 111.36 | 198443.00 | |
| 35 | 2 | 30601 | 杨朵 | 80.69 | 143789.00 | |
| 36 | 2 | 30602 | 魏巍 | 80.69 | 143789.00 | |


陕公网安备61012202000008号