2022年第一季度廉租房住房租金补贴人员名单
浏览次数:次
| 索引号 |
116101227263010216/2022-000499 |
发布日期 |
2022-03-18 10:36 |
来 源 |
县住房和城乡建设局 |
| 内容概述 |
29蓝关街办吴芳霞蓝关街办绿之圣社区一组36631,989.0051蓝关街办张娜蓝关街办县门街社区一组1221663.0068蓝关街办蒋小龙蓝关街办向阳路社区一组24421,326.0081蓝关街办张均昌蓝关街办新民街社区一组1221663.00133玉山镇王桂玲玉山镇许庙村十二组36631,989.00 |
发布时间:2022-03-18 10:36
来源:县住房和城乡建设局
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 镇/村/组 | 享受人数 | 月发放金额(元) | 季发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 蓝关街办 | 王引玲 | 蓝关街办北门村一组 | 4 | 884 | 2,652.00 |
|
| 2 | 蓝关街办 | 李龙辉 | 蓝关街办南关村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 3 | 蓝关街办 | 胡玲玲 | 蓝关街办南关村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 4 | 蓝关街办 | 秦华月 | 蓝关街办西关村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 5 | 蓝关街办 | 王艳艳 | 蓝关街办长坪路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 6 | 蓝关街办 | 刘美利 | 蓝关街办长坪路社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 7 | 蓝关街办 | 万军 | 蓝关街办长坪路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 8 | 蓝关街办 | 赵虎娃 | 蓝关街办长坪路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 9 | 蓝关街办 | 汪成金 | 蓝关街办长坪路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 10 | 蓝关街办 | 曹旭 | 蓝关街办长坪路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 11 | 蓝关街办 | 韩红亮 | 蓝关街办长坪路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 12 | 蓝关街办 | 邓莹 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 13 | 蓝关街办 | 王选卫 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 14 | 蓝关街办 | 王成义 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 15 | 蓝关街办 | 方立成 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 16 | 蓝关街办 | 李省院 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 17 | 蓝关街办 | 陈新强 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 18 | 蓝关街办 | 李利 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 19 | 蓝关街办 | 赵攀峰 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 20 | 蓝关街办 | 田彦儒 | 蓝关街办蓝丰社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 21 | 蓝关街办 | 马增力 | 蓝关街办蓝关社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 22 | 蓝关街办 | 刘卫文 | 蓝关街办蓝关社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 23 | 蓝关街办 | 赵妮 | 蓝关街办蓝关社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 24 | 蓝关街办 | 杨兴升 | 蓝关街办蓝关社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 25 | 蓝关街办 | 黄秀芬 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 26 | 蓝关街办 | 孙娜 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 27 | 蓝关街办 | 刘美娜 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 28 | 蓝关街办 | 王金利 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 29 | 蓝关街办 | 吴芳霞 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 30 | 蓝关街办 | 赵学斌 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 31 | 蓝关街办 | 潘美丽 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 32 | 蓝关街办 | 惠小勃 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 33 | 蓝关街办 | 罗江宏 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 34 | 蓝关街办 | 樊维玺 | 蓝关街办绿之圣社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 35 | 蓝关街办 | 王向刚 | 蓝关街办天鹅湖社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 36 | 蓝关街办 | 成红妮 | 蓝关街办天鹅湖社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 37 | 蓝关街办 | 张秀珍 | 蓝关街办天鹅湖社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 38 | 蓝关街办 | 刘书涛 | 蓝关街办天鹅湖社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 39 | 蓝关街办 | 雷辉 | 蓝关街办天鹅湖社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 40 | 蓝关街办 | 夏西旺 | 蓝关街办天鹅湖社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 41 | 蓝关街办 | 张振安 | 蓝关街办天鹅湖社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 42 | 蓝关街办 | 石会丽 | 蓝关街办天鹅湖社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 43 | 蓝关街办 | 方景龙 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 44 | 蓝关街办 | 李斌 | 蓝关街办县门街社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 45 | 蓝关街办 | 杨尊岐 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 46 | 蓝关街办 | 杜峰 | 蓝关街办县门街社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 47 | 蓝关街办 | 祝红远 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 48 | 蓝关街办 | 王娅娟 | 蓝关街办县门街社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 49 | 蓝关街办 | 吴亮 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 50 | 蓝关街办 | 尚霞 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 51 | 蓝关街办 | 张娜 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 52 | 蓝关街办 | 杜园园 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 53 | 蓝关街办 | 胡伟 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 54 | 蓝关街办 | 王尊利 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 55 | 蓝关街办 | 方程 | 蓝关街办县门街社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 56 | 蓝关街办 | 陶宇航 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 57 | 蓝关街办 | 王增朝 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 58 | 蓝关街办 | 詹永刚 | 蓝关街办县门街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 59 | 蓝关街办 | 张西玲 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 60 | 蓝关街办 | 杜文博 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 61 | 蓝关街办 | 王晓军 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 62 | 蓝关街办 | 赵亚茹 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 63 | 蓝关街办 | 孟亚娟 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 64 | 蓝关街办 | 李宝强 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 65 | 蓝关街办 | 张宁侠 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 66 | 蓝关街办 | 张娜 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 67 | 蓝关街办 | 樊婷 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 68 | 蓝关街办 | 蒋小龙 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 69 | 蓝关街办 | 雷院丽 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 70 | 蓝关街办 | 雷雄飞 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 71 | 蓝关街办 | 傅益辉 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 72 | 蓝关街办 | 王绿娜 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 73 | 蓝关街办 | 石端利 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 74 | 蓝关街办 | 樊卫锋 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 75 | 蓝关街办 | 许启功 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 76 | 蓝关街办 | 张丽 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 77 | 蓝关街办 | 詹明 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 78 | 蓝关街办 | 王新宏 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 79 | 蓝关街办 | 马德仓 | 蓝关街办新民街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 80 | 蓝关街办 | 赵尊权 | 蓝关街办新民街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 81 | 蓝关街办 | 张均昌 | 蓝关街办新民街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 82 | 蓝关街办 | 王立 | 蓝关街办新民街社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 83 | 蓝关街办 | 吴月强 | 蓝关街办新民街社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 84 | 蓝关街办 | 王小冬 | 蓝关街办新民街社区一组 | 4 | 884 | 2,652.00 |
|
| 85 | 蓝关街办 | 赵亮 | 蓝关街办新民街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 86 | 蓝关街办 | 武亚利 | 蓝关街办新民街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 87 | 蓝关街办 | 吴养录 | 蓝关街办新民街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 88 | 蓝关街办 | 水寒 | 蓝关街办新民街社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 89 | 蓝关街办 | 祝鹏博 | 蓝关街办新民街社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 90 | 三里镇 | 贾正和 | 三里镇秦家寨村八组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 91 | 三里镇 | 段线霞 | 三里镇五里头村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 92 | 三里镇 | 贺悦恒 | 三里镇工业园社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 93 | 三里镇 | 邓小玲 | 三里镇新城社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 94 | 三里镇 | 陶锋 | 三里镇新城社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 95 | 三里镇 | 黄永波 | 三里镇新城社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 96 | 三里镇 | 黄海燕 | 三里镇新城社区一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 97 | 三里镇 | 胡小院 | 三里镇新城社区一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 98 | 三里镇 | 翟强毅 | 三里镇新城社区一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 99 | 洩湖镇 | 李瑛 | 洩湖镇后李坪村一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 100 | 洩湖镇 | 焦小池 | 洩湖镇洩湖村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 101 | 洩湖镇 | 张埙 | 洩湖镇洩湖村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 102 | 洩湖镇 | 刘顺利 | 洩湖镇洩湖村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 103 | 洩湖镇 | 杨宽宏 | 洩湖镇洩湖村一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 104 | 洩湖镇 | 胡桂琴 | 洩湖镇洩湖村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 105 | 华胥镇 | 王淑会 | 华胥镇惠家斜村六组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 106 | 华胥镇 | 成淼丽 | 华胥镇惠家斜村六组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 107 | 华胥镇 | 贾西锋 | 华胥镇惠家斜村六组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 108 | 华胥镇 | 杨静 | 华胥镇惠家斜村六组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 109 | 孟村镇 | 刘苗迎 | 孟村镇大王村三组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 110 | 孟村镇 | 田晓民 | 孟村镇樊家村七组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 111 | 孟村镇 | 张曙光 | 孟村镇樊家村七组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 112 | 孟村镇 | 赵淑贤 | 孟村镇樊家村七组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 113 | 前卫镇 | 冯选良 | 前卫镇前卫村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 114 | 前卫镇 | 王满意 | 前卫镇前卫村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 115 | 前卫镇 | 李菊兰 | 前卫镇前卫村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 116 | 前卫镇 | 周建涛 | 前卫镇前卫村一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 117 | 前卫镇 | 卫亚维 | 前卫镇前卫村七组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 118 | 安村镇 | 闫立艳 | 安村镇巨东村一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 119 | 焦岱镇 | 王惠茹 | 焦岱镇陈家沟村二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 120 | 焦岱镇 | 徐军利 | 焦岱镇焦岱街村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 121 | 焦岱镇 | 杨宏 | 焦岱镇焦岱街村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 122 | 焦岱镇 | 赫庚亮 | 焦岱镇焦岱街村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 123 | 汤峪镇 | 鲁乐 | 汤峪镇聚庆村八组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 124 | 汤峪镇 | 周建民 | 汤峪镇薛庙村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 125 | 小寨镇 | 黄振芳 | 小寨镇余家沟村四组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 126 | 普化镇 | 靳向阳 | 普化镇景靳村三组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 127 | 普化镇 | 朱前峰 | 普化镇马楼村五组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 128 | 普化镇 | 任敖 | 普化镇普化村三组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 129 | 普化镇 | 夏平刚 | 普化镇普化村五组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 130 | 普化镇 | 韦克养 | 普化镇石韦村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 131 | 普化镇 | 曹立涛 | 普化镇胭粉台村一组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 132 | 玉山镇 | 朱西锋 | 玉山镇许庙村十二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 133 | 玉山镇 | 王桂玲 | 玉山镇许庙村十二组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 134 | 玉山镇 | 代克刚 | 玉山镇许庙村十二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 135 | 玉山镇 | 徐立亭 | 玉山镇许庙村十二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 136 | 玉山镇 | 阮昌永 | 玉山镇许庙村十二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 137 | 玉山镇 | 朱均平 | 玉山镇许庙村十二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 138 | 玉山镇 | 韩进喜 | 玉山镇许庙村十二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 139 | 玉山镇 | 薛彦学 | 玉山镇许庙村十二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 140 | 玉山镇 | 李会英 | 玉山镇许庙村十二组 | 4 | 884 | 2,652.00 |
|
| 141 | 厚镇 | 封社锋 | 厚镇厚镇村一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 142 | 厚镇 | 张桂英 | 厚镇厚镇村九组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 143 | 三官庙镇 | 冯会玲 | 三官庙镇韩岭村二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 144 | 三官庙镇 | 庞卫东 | 三官庙镇三官庙村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 145 | 灞源镇 | 杜强 | 灞源镇灞源街村四组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 146 | 灞源镇 | 张锋 | 灞源镇西河寨村九组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 147 | 灞源镇 | 李遵锋 | 灞源镇西河寨村十一组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 148 | 葛牌镇 | 樊立强 | 葛牌镇葛牌村二组 | 1 | 221 | 663.00 |
|
| 149 | 葛牌镇 | 张粉盈 | 葛牌镇瓦屋庄村三组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 150 | 蓝关街办 | 焦春红 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 1 | 221 | 663 |
|
| 151 | 蓝关街办 | 王新刚 | 蓝关街办向阳路社区一组 | 2 | 442 | 1326 |
|
| 152 | 蓝关街办 | 张晓舟 | 蓝关街办新民街社区一组 | 2 | 442 | 1326 |
|
| 153 | 蓝关街办 | 张丽萍 | 蓝关街办县门街社区一组 | 3 | 663 | 1989 |
|
| 154 | 蓝关街办 | 王小永 | 蓝关街办县门街社区一组 | 4 | 884 | 2652 |
|
| 155 | 蓝关街办 | 李小华 | 三里镇信合小区 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 156 | 蓝关街办 | 孙光荣 | 玉泉路李家巷 | 1 | 221 | 663 |
|
| 157 | 玉山 | 李正新 | 玉山镇峒峪村二组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 158 | 玉山 | 庞旺乾 | 玉山镇峒峪村四组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 159 | 玉山 | 李田福 | 玉山镇车贺村九组 | 1 | 221 | 663 |
|
| 160 | 玉山 | 赵军民 | 玉山镇杜家村三组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 161 | 玉山 | 王丁娃 | 玉山镇峒峪村一组 | 4 | 884 | 2,652.00 |
|
| 162 | 安村 | 张冬绪 | 安村镇府君寨村一组 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
| 163 | 安村 | 吴雪毅 | 安村镇郭村二组 | 4 | 884 | 2,652.00 |
|
| 164 | 玉山 | 刘大为 | 蓝田县玉山镇刘寨村二组 | 1 | 221 | 663 |
|
| 165 | 安村 | 韩潘科 | 蓝田县安村镇韩寺3组 | 2 | 442 | 1,326.00 |
|
| 166 | 蓝关街办 | 黄小军 | 蓝田县新城路 | 3 | 663 | 1,989.00 |
|
|
|
|
| 279 |
| 184977 |
|