按照《蓝田县教育和科学技术局、蓝田县人力资源和社会保障局关于开展评选认定2024年县级教学能手、学科带头人、教学名师工作的通知》(蓝教科发〔2024〕62号)精神,按照个人申报、学校评选推荐、县级审核及赛教等程序,在遵循“公开、公平、公正”原则的基础上,共计评选2024年县级教学能手85名(其中高职中15名、初中25名、小学30名、幼儿园15名);学科带头人拟培养对象10名;教学名师拟培养对象5名。现予以公示,公示期为2024年6月3日—6月7日(5个工作日),如有异议,请拨打电话029-82726909(宣监科)或029-82732337(人事科)进行反映。
附件:1.蓝田县2024年教学能手评选认定名单
2.蓝田县2024年学科带头人拟培养对象名单
3.蓝田县2024年教学名师拟培养对象名单
蓝田县教育和科学技术局
2024年5月31日
附件1
蓝田县2024年教学能手评选认定名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 | 备注 |
1 | 康裕 | 田家炳中学 | 高中 | 地理 | |
2 | 任昭 | 城关中学 | 高中 | 数学 | |
3 | 王贞 | 田家炳中学 | 高中 | 化学 | |
4 | 李丹 | 田家炳中学 | 高中 | 英语 | |
5 | 王莎 | 职教中心 | 中职 | 美术 | |
6 | 周卉 | 城关中学 | 高中 | 生物 | |
7 | 李倩倩 | 城关中学 | 高中 | 地理 | |
8 | 张娟妮 | 玉山中学 | 高中 | 生物 | |
9 | 蔡珊 | 洩湖中学 | 高中 | 英语 | |
10 | 毛震 | 田家炳中学 | 高中 | 化学 | |
11 | 田方 | 田家炳中学 | 高中 | 数学 | |
12 | 刘卫卫 | 城关中学 | 高中 | 历史 | |
13 | 张楠 | 城关中学 | 高中 | 化学 | |
14 | 韩丽华 | 洩湖中学 | 高中 | 语文 | |
15 | 李江 | 白鹿原高级中学 | 高中 | 物理 | |
16 | 余柯楠 | 滋水初中 | 初中 | 历史 | |
17 | 董涛 | 金山初中 | 初中 | 体育与健康 | |
18 | 周导玲 | 蓝田初中 | 初中 | 数学 | |
19 | 高明明 | 马楼初中 | 初中 | 物理 | |
20 | 宋爽 | 文姬中学 | 初中 | 数学 | |
21 | 周方园 | 三官庙初中 | 初中 | 体育与健康 | |
22 | 韩佼 | 蓝田初中 | 初中 | 语文 | |
23 | 钱丹 | 蓝田初中 | 初中 | 英语 | |
24 | 杨佳 | 焦岱初中 | 初中 | 美术 | |
25 | 李芹 | 辋川初中 | 初中 | 历史 | |
26 | 靳祥姣 | 厚镇初中 | 初中 | 语文 | |
27 | 杨华 | 滋水初中 | 初中 | 道德与法治 | |
28 | 贺簪 | 滋水初中 | 初中 | 生物 | |
29 | 贾嫘 | 蓝田初中 | 初中 | 英语 | |
30 | 乐爽 | 白村初中 | 初中 | 英语 | |
31 | 徐婷 | 灞源初中 | 初中 | 英语 | |
32 | 翟波波 | 许庙初中 | 初中 | 数学 | |
33 | 孙卫茹 | 蓝田初中 | 初中 | 历史 | |
34 | 刘红红 | 蓝田初中 | 初中 | 化学 | |
35 | 李晨钟 | 普化初中 | 初中 | 数学 | |
36 | 许向鹏 | 史家寨初中 | 初中 | 体育与健康 | |
37 | 王曼花 | 文姬中学 | 初中 | 历史 | |
38 | 席鑫波 | 公王初中 | 初中 | 体育与健康 | |
39 | 张梅 | 华胥初中 | 初中 | 英语 | |
40 | 林国刚 | 蓝桥镇泰中学 | 初中 | 历史 | |
41 | 田琳 | 玉山镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
42 | 陈宏艳 | 北关小学 | 小学 | 美术 | |
43 | 薛娟娟 | 蓝关镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
44 | 代小雪 | 进校附小 | 小学 | 语文 | |
45 | 谢曼 | 滋水小学 | 小学 | 体育与健康 | |
46 | 荣龙媚 | 北关小学 | 小学 | 语文 | |
47 | 曹英 | 三里镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
48 | 吴颖 | 孟村镇李华小学 | 小学 | 语文 | |
49 | 寇晓伟 | 三里镇中心学校 | 小学 | 道德与法治 | |
50 | 王瑜 | 芸阁小学 | 小学 | 数学 | |
51 | 张明 | 滋水小学 | 小学 | 语文 | |
52 | 翟蓉蓉 | 洩湖镇中心学校 | 小学 | 英语 | |
53 | 李武涛 | 玉山镇前程小学 | 小学 | 体育与健康 | |
54 | 刘文刚 | 洩湖镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
55 | 吴怡睿 | 孟村镇中心学校 | 小学 | 英语 | |
56 | 赵文利 | 芸阁小学 | 小学 | 音乐 | |
57 | 陈意萍 | 小寨镇小寨小学 | 小学 | 语文 | |
58 | 齐甲楠 | 汤峪镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
59 | 王晗 | 葛牌镇中心学校 | 小学 | 英语 | |
60 | 张侠侠 | 焦岱镇中心学校本部 | 小学 | 道德与法治 | |
61 | 张艳 | 蓝关镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
62 | 仙园 | 前卫镇中心学校本部 | 小学 | 语文 | |
63 | 李颖丽 | 华胥镇孟岩小学 | 小学 | 语文 | |
64 | 王静 | 北关小学 | 小学 | 语文 | |
65 | 黄军锋 | 青少年校外活动中心 | 小学 | 语文 | |
66 | 蔡天 | 厚镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
67 | 蔡宏霞 | 玉山镇中心学校 | 小学 | 英语 | |
68 | 方璇 | 进校附小 | 小学 | 美术 | |
69 | 张琳 | 汤峪镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
70 | 张程 | 前卫镇巩村完全小学 | 小学 | 数学 | |
71 | 张婷 | 孟村镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
72 | 郑荃荣 | 城区幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
73 | 贺春兰 | 第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
74 | 宋妍 | 第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
75 | 郭蕊乐 | 第四幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
76 | 王淼 | 普化镇第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
77 | 李莎 | 第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
78 | 李秘婷 | 玉山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
79 | 王吉平 | 安村镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
80 | 汪庆怡 | 城区幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
81 | 李蕊雪 | 小寨镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
82 | 张梦娇 | 厚镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
83 | 贺盼盼 | 汤峪镇中心学校 | 幼儿园 | 五大领域 | |
84 | 闫小霞 | 普化镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
85 | 岳妮 | 第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
附件2
蓝田县2024年学科带头人拟培养对象名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 | 备注 |
1 | 冯勃 | 城关中学 | 高中 | 化学 | |
2 | 焦磊 | 洩湖中学 | 高中 | 信息技术 | |
3 | 李文娜 | 蓝田初中 | 初中 | 美术 | |
4 | 袁佳京 | 蓝田初中 | 初中 | 物理 | |
5 | 程越 | 滋水初中 | 初中 | 英语 | |
6 | 聂晶 | 滋水初中 | 初中 | 道德与法治 | |
7 | 张娜 | 洩湖初中 | 初中 | 语文 | |
8 | 贺佳佳 | 北关小学 | 小学 | 语文 | |
9 | 张策 | 进校附小 | 小学 | 数学 | |
10 | 杨琳 | 第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |
附件3
蓝田县2024年教学名师拟培养对象名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 | 备注 |
1 | 田向红 | 田家炳中学 | 高中 | 数学 | |
2 | 周碧波 | 县教研室 | 初中 | 语文 | |
3 | 罗先利 | 洩湖初中 | 初中 | 数学 | |
4 | 朱艳 | 文姬初中 | 初中 | 英语 | |
5 | 程家颖 | 滋水小学 | 小学 | 数学 |


陕公网安备61012202000008号