根据蓝田县民政局关于转发《西安市民政局关于做好 2024年度教育资助工作的通知》(市民办发〔2024〕30号)和《蓝田县卫生健康局关于做好2024年度农村执行计划生育政策困难家庭女学生教育资助工作的通知》有关规定,蓝田县卫生健康局对符合条件的农村执行计划生育政策困难家庭女学生通过普通高考和中考,被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生及中专生和技校生给予一次性教育资助。
经审查,我县19个镇街共申报符合条件学生81人。现对以下符合条件学生进行公示,敬请监督。
监督电话:82726591
附件:蓝田县2024年农村执行计划生育政策困难家庭女学生(独女户和双女户)教育资助登记表
蓝田县卫生健康局
2024年9月24日
| 蓝田县2024年农村执行计划生育政策困难家庭女学生(独女户和双女户)教育资助登记表 | ||||
| 填报单位(盖章): | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 录取院校 | 资助金额(元) | 家庭类型 |
| 1 | 刘佳颖 | 西安邮电大学 | 3000 | 双女户 |
| 2 | 陈佳乐 | 陕西服装工程学院 | 2000 | 双女户 |
| 3 | 刘雨爽 | 渭南师范学院 | 3000 | 双女户 |
| 4 | 荣倩 | 兰州交通大学 | 2000 | 独女户 |
| 5 | 何靖宇 | 陕西中医药大学 | 3000 | 双女户 |
| 6 | 唐添馨 | 西安培华学院 | 3000 | 双女户 |
| 7 | 朱昕钰 | 陕西警察学院 | 2000 | 独女户 |
| 8 | 寇佳琳 | 长安大学 | 3000 | 双女户 |
| 9 | 雷鑫雨 | 宝鸡三和职业学院 | 2000 | 独女户 |
| 10 | 张依琳 | 咸阳师范学院 | 3000 | 双女户 |
| 11 | 王怡然 | 西安外国语大学 | 3000 | 双女户 |
| 12 | 张朵 | 西安医学院 | 3000 | 双女户 |
| 13 | 徐会珍 | 四川工程职业技术大学 | 2000 | 双女户 |
| 14 | 王诗颖 | 陕西职业技术学院 | 2000 | 双女户 |
| 15 | 陈佳怡 | 西安欧亚学院 | 3000 | 双女户 |
| 16 | 邢瑜华 | 陕西财经职业技术学院 | 2000 | 双女户 |
| 17 | 周娇娇 | 咸阳师范学院 | 3000 | 双女户 |
| 18 | 艾潇 | 安康学院 | 3000 | 双女户 |
| 19 | 周潇 | 西安外国语大学 | 3000 | 双女户 |
| 20 | 李晨玺 | 西安培华学院 | 3000 | 独女户 |
| 21 | 褚思甜 | 长春财经学院 | 3000 | 独女户 |
| 22 | 秦箫玉 | 西安医学高等专科学校 | 2000 | 独女户 |
| 23 | 李冰茜 | 陕西机电职业技术学院 | 2000 | 双女户 |
| 24 | 樊荣晶 | 西安医学院 | 3000 | 双女户 |
| 25 | 刘菁怡 | 陕西国际商贸学院 | 3000 | 双女户 |
| 26 | 张思萌 | 西安培华学院 | 3000 | 双女户 |
| 27 | 王思乾 | 陕西中医药大学 | 3000 | 双女户 |
| 28 | 臧馨雨 | 山东农业大学 | 3000 | 双女户 |
| 29 | 王茹霞 | 西安职业技术学院 | 2000 | 双女户 |
| 30 | 靳文欣 | 陕西职业技术学院 | 2000 | 双女户 |
| 31 | 王思彤 | 陕西理工大学 | 3000 | 双女户 |
| 32 | 闫璐涵 | 延安大学 | 3000 | 双女户 |
| 33 | 夏梦卓 | 西安财经大学 | 3000 | 双女户 |
| 34 | 刘宇蒙 | 宝鸡文理学院 | 3000 | 双女户 |
| 35 | 高佩鑫 | 渭南师范学院 | 3000 | 双女户 |
| 36 | 张文玥 | 西北大学 | 3000 | 双女户 |
| 37 | 杨晨曦 | 咸阳职业技术学院 | 2000 | 双女户 |
| 38 | 苟家瑞 | 陕西商贸学院 | 1000 | 双女户 |
| 39 | 王佩瑶 | 周口师范学院 | 3000 | 双女户 |
| 40 | 陈雨欣 | 西安石油大学 | 3000 | 独女户 |
| 41 | 李墨涵 | 西北政法学院 | 3000 | 独女户 |
| 42 | 李心雨 | 咸阳师范学院 | 3000 | 独女户 |
| 43 | 杨雪珂 | 陕西艺术职业学院 | 2000 | 双女户 |
| 44 | 萧宇璇 | 西安建筑科技大学清华学院 | 3000 | 双女户 |
| 45 | 杨冰雨 | 西安财经大学 | 3000 | 双女户 |
| 46 | 代芝悦 | 青海民族大学 | 3000 | 双女户 |
| 47 | 雷睿琪 | 陕西中医药大学 | 3000 | 双女户 |
| 48 | 白宇宁 | 陕西职业技术学院 | 2000 | 双女户 |
| 49 | 陈玉瑞 | 宝鸡文理学院 | 3000 | 双女户 |
| 50 | 杨肖彤 | 咸阳师范学院 | 3000 | 双女户 |
| 51 | 薛佳玉 | 陕西中医药大学 | 3000 | 双女户 |
| 52 | 张文玉 | 陕西财经职业技术学院 | 2000 | 独女户 |
| 53 | 吕璐瑶 | 西安医学院 | 3000 | 双女户 |
| 54 | 韩晨雨 | 大连外国语大学 | 3000 | 双女户 |
| 55 | 冯嘉蕊 | 西安培华学院 | 3000 | 双女户 |
| 56 | 房子琪 | 西安翻译学院 | 3000 | 独女户 |
| 57 | 张一通 | 西北农林科技大学 | 3000 | 双女户 |
| 58 | 李梦妍 | 西京学院 | 3000 | 双女户 |
| 59 | 高欢 | 西安文理学院 | 3000 | 双女户 |
| 60 | 代艳云 | 云南省红河学院 | 3000 | 双女户 |
| 61 | 孟冰 | 西安外国语大学 | 3000 | 双女户 |
| 62 | 王艺洁 | 安康学院 | 3000 | 双女户 |
| 63 | 王紫悦 | 西北政法大学 | 3000 | 双女户 |
| 64 | 卫珣 | 西安医学院 | 3000 | 双女户 |
| 65 | 田佳欣 | 西安理工大学 | 3000 | 双女户 |
| 66 | 杨雯卓 | 沧洲医学高等专科学院 | 2000 | 双女户 |
| 67 | 尹卓 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 2000 | 双女户 |
| 68 | 施佳秀 | 咸阳职业技术学院 | 2000 | 独女户 |
| 69 | 王林颖 | 陕西学前师范学院 | 3000 | 双女户 |
| 70 | 成茜悦 | 陕西中医药大学 | 3000 | 独女 |
| 71 | 胡雨洁 | 西安欧亚学院 | 3000 | 双女 |
| 72 | 崔南茜 | 西安交通职业技术学院 | 2000 | 双女 |
| 73 | 杜明月 | 宝鸡文理学院 | 3000 | 双女 |
| 74 | 谭璐瑶 | 陕西工商职业学院 | 2000 | 双女 |
| 75 | 史雨朦 | 陕西航天职工大学 | 2000 | 双女 |
| 76 | 闫祎睿 | 咸阳师范 | 3000 | 双女 |
| 77 | 阮潇潇 | 商洛学院 | 3000 | 独女 |
| 78 | 田思萌 | 西安交通大学城市学院 | 3000 | 双女 |
| 79 | 陈璐瑶 | 西安财经大学 | 3000 | 双女 |
| 80 | 何孜薇 | 西南交通大学 | 3000 | 双女 |
| 81 | 史甲琛 | 西北大学 | 3000 | 双女 |
| 合计 | 81人 | |||


陕公网安备61012202000008号