按照《蓝田县教育和科学技术局、蓝田县人力资源和社会保障局关于开展评选认定2022年蓝田县教学能手、学科带头人的通知》(蓝教科发〔2022〕84号)精神,按照个人申报、学校评选推荐、县级审核及赛教等程序,在遵循“公开、公平、公正”原则的基础上,共计评选认定2022年县级教学能手90名(其中高职中15名、初中25名、小学35名、幼儿园15名)。现予以公示,公示期为2023年7月11日—7月17日(5个工作日),如有异议,请拨打电话029-82726909(宣监科)或029-82732337(人事科)进行反映。
附件:蓝田县2022年教学能手评选认定名单
蓝田县教育和科学技术局
2023年7月11日
蓝田县2022年教学能手评选认定名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 学段 | 学科 | 备注 |
1 | 杨珂 | 工业园高中 | 高中 | 化学 | |
2 | 侯腾跃 | 城关中学 | 高中 | 地理 | |
3 | 莫莹洁 | 田家炳中学 | 高中 | 语文 | |
4 | 吴立雪 | 职教中心 | 职中 | 语文 | |
5 | 白悦 | 工业园高中 | 高中 | 英语 | |
6 | 白佳丽 | 白鹿原高级中学 | 高中 | 思想政治 | |
7 | 王维 | 城关中学 | 高中 | 数学 | |
8 | 杨元 | 白鹿原高级中学 | 高中 | 地理 | |
9 | 杨勇 | 玉山中学 | 高中 | 英语 | |
10 | 李维 | 职教中心 | 职中 | 英语 | |
11 | 焦磊 | 洩湖中学 | 高中 | 信息技术 | |
12 | 张博 | 城关中学 | 高中 | 物理 | |
13 | 张会丹 | 白鹿原高级中学 | 高中 | 地理 | |
14 | 张巍 | 职教中心 | 职中 | 音乐 | |
15 | 田黎明 | 职教中心 | 职中 | 英语 | |
16 | 李华芳 | 公王初中 | 初中 | 英语 | |
17 | 孙鹏辉 | 许庙初中 | 初中 | 体育与健康 | |
18 | 王瑾 | 青少年校外活动中心 | 初中 | 音乐 | |
19 | 田知 | 史家寨初中 | 初中 | 化学 | |
20 | 于西梅 | 华胥初中 | 初中 | 道德与法治 | |
21 | 黄权锋 | 白村初中 | 初中 | 数学 | |
22 | 伍安国 | 三官庙初中 | 初中 | 语文 | |
23 | 崔洁 | 焦岱初中 | 初中 | 英语 | |
24 | 陈西安 | 冯家村初中 | 初中 | 体育与健康 | |
25 | 张鹏霞 | 蓝田初中 | 初中 | 语文 | |
26 | 安昊 | 焦岱初中 | 初中 | 数学 | |
27 | 龚亚娟 | 焦岱初中 | 初中 | 信息技术 | |
28 | 刘媛媛 | 普化初中 | 初中 | 生物 | |
29 | 宋波锋 | 蓝田初中 | 初中 | 体育与健康 | |
30 | 王俊 | 文姬中学 | 初中 | 信息技术 | |
31 | 韩小宁 | 蓝田县滋水学校 | 初中 | 历史 | |
32 | 袁佳京 | 蓝田初中 | 初中 | 物理 | |
33 | 田海峰 | 白村初中 | 初中 | 物理 | |
34 | 李璇 | 蓝田县滋水学校 | 初中 | 音乐 | |
35 | 李迎春 | 民生初中 | 初中 | 历史 | |
36 | 狄雅辉 | 厚镇初中 | 初中 | 信息技术 | |
37 | 郗飞 | 吴村庙初中 | 初中 | 道德与法治 | |
38 | 侯巧移 | 小寨初中 | 初中 | 历史 | |
39 | 许晓龙 | 许庙初中 | 初中 | 物理 | |
40 | 邓娟花 | 文姬中学 | 初中 | 体育与健康 | |
41 | 王双 | 前卫镇中心学校 | 小学 | 英语 | |
42 | 王颖 | 三官庙镇惜惶岭小学 | 小学 | 数学 | |
43 | 刘凤 | 蓝田滋水学校 | 小学 | 数学 | |
44 | 任亮亮 | 九间房镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
45 | 王霈宇 | 葛牌镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
46 | 孟丹 | 华胥镇孟岩小学 | 小学 | 语文 | |
47 | 王慢 | 特教学校 | 小学 | 音乐 | |
48 | 杜媚 | 安村镇中心学校 | 小学 | 美术 | |
49 | 郭西婷 | 汤峪镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
50 | 张策 | 进校附小 | 小学 | 数学 | |
51 | 崔蕊 | 焦岱镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
52 | 金军玲 | 前卫镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
53 | 李群英 | 北关小学 | 小学 | 语文 | |
54 | 岳侠侠 | 普化镇终南小学 | 小学 | 科学 | |
55 | 常瑞 | 小寨镇中心学校 | 小学 | 英语 | |
56 | 孙晓霞 | 蓝田县滋水学校 | 小学 | 体育与健康 | |
57 | 党荣 | 玉山镇前程小学 | 小学 | 数学 | |
58 | 徐燕 | 葛牌镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
59 | 张娓 | 汤峪镇代寨小学 | 小学 | 数学 | |
60 | 李凤英 | 洩湖镇冯家村小学 | 小学 | 数学 | |
61 | 陈三藤 | 洩湖镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
62 | 岳云香 | 进校附小 | 小学 | 英语 | |
63 | 李蓬勃 | 孟村镇李华村小学 | 小学 | 语文 | |
64 | 周伟 | 三官庙镇中心校本部 | 小学 | 体育与健康 | |
65 | 李锐 | 三里镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
66 | 吴肖 | 蓝关街道大寨小学 | 小学 | 道德与法治 | |
67 | 郭毅 | 北关小学 | 小学 | 数学 | |
68 | 李娜 | 洩湖镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
69 | 付丹丹 | 灞源镇中心学校 | 小学 | 语文 | |
70 | 马银平 | 普化镇马楼小学 | 小学 | 语文 | |
71 | 于旭昭 | 蓝关街道东街小学 | 小学 | 体育与健康 | |
72 | 李超 | 洩湖镇宋庙小学 | 小学 | 语文 | |
73 | 张晓林 | 进校附小 | 小学 | 音乐 | |
74 | 黄太云 | 辋川镇中心学校 | 小学 | 数学 | |
75 | 郝睿庆 | 华胥镇中心学校 | 小学 | 英语 | |
76 | 何云 | 三官庙镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
77 | 黄云哲 | 蓝田县第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
78 | 毛益益 | 城区幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
79 | 赵远飞 | 蓝田县第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
80 | 孙婉怡 | 华胥镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
81 | 夏晶晶 | 蓝田县第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
82 | 王茜 | 灞源镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
83 | 赵颖 | 蓝田县第一幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
84 | 年博博 | 蓝田县第三幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
85 | 王 芝 | 孟村镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
86 | 柏晨梅 | 洩湖镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
87 | 寇丹丹 | 葛牌镇中心学校 | 幼儿园 | 五大领域 | |
88 | 顾变变 | 洩湖镇第二幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
89 | 翟可心 | 厚镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 | |
90 | 杨阳 | 蓝桥镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 五大领域 |


陕公网安备61012202000008号