一、接受捐赠款物的情况
截止2023年10月20日24:00,蓝田县红十字会接收日常社会捐赠资金和募捐账户利息合计22000元,累计拨付22000元;无捐赠物资。(见附件1)
二、拨付情况
1.根据《蓝田县红十字会关于“关爱贫优生共筑中国梦”助学方案的通知》(蓝红十字〔2023〕1号)的规定,为符合资助范围的10名学生每人一次性资助人民币2000元,累计拨付20000元。(见附件2)
2.向蓝田县曙光应急救援中心和蓝田蓝天救援队分别捐款1000元,累计拨付2000元,用于开展人道公益性应急救护培训宣传经费。(见附件3)
特此公告。
附件:1.西安市蓝田县红十字会日常社会捐款明细表
2.西安市蓝田县红十字会资助学生拨付明细表
3.西安市蓝田县红十字会捐赠拨付明细表
西安市蓝田县红十字会
2023年10月24日
附件1:
西安市蓝田县红十字会日常社会捐款明细表
| 序号 | 捐款人姓名 | 实际支付(元) | 支付渠道 | 操作时间 | 备注 |
1 | 2022年度捐赠资金结余 | 10950.56 | — | — | |
2 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2022.12.31 | |
3 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2022.12.31 | |
4 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.02 | |
5 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.01.03 | |
6 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.01.03 | |
7 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.01.03 | |
8 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.01.06 | |
9 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.07 | |
10 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.08 | |
11 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.09 | |
12 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.10 | |
13 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.01.12 | |
14 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.12 | |
15 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.01.12 | |
16 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.12 | |
17 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.12 | |
18 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.01.17 | |
19 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.01.17 | |
20 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.17 | |
21 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.01.17 | |
22 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.18 | |
23 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.18 | |
24 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.01.29 | |
25 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.02.02 | |
26 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.02.02 | |
27 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.02.04 | |
28 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.02.04 | |
29 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.02.05 | |
30 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.02.05 | |
31 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.02.05 | |
32 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.02.06 | |
33 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.02.08 | |
34 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.02.09 | |
35 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.02.21 | |
36 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.02.21 | |
37 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.02.22 | |
38 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.02.24 | |
39 | 爱心人士 | 1.00 | 微信 | 2023.02.24 | |
40 | 爱心人士 | 0.10 | 微信 | 2023.02.24 | |
41 | 爱心人士 | 1.00 | 微信 | 2023.02.24 | |
42 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.02.24 | |
43 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.02.24 | |
44 | 爱心人士 | 150.00 | 微信 | 2023.02.25 | |
45 | 爱心人士 | 125.00 | 微信 | 2023.02.25 | |
46 | 爱心人士 | 1.00 | 微信 | 2023.03.03 | |
47 | 爱心人士 | 100.00 | 微信 | 2023.03.14 | |
48 | 爱心人士 | 100.00 | 微信 | 2023.03.14 | |
49 | 爱心人士 | 100.00 | 微信 | 2023.03.14 | |
50 | 爱心人士 | 100.00 | 微信 | 2023.03.14 | |
51 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
52 | 爱心人士 | 280.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
53 | 爱心人士 | 130.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
54 | 爱心人士 | 150.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
55 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
56 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
57 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
58 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
59 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
60 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
61 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
62 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
63 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
64 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
65 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
66 | 爱心人士 | 1.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
67 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
68 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
69 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
70 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
71 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
72 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
73 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
74 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
75 | 爱心人士 | 60.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
76 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
77 | 爱心人士 | 120.00 | 微信 | 2023.03.19 | |
78 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
79 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
80 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
81 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
82 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
83 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
84 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
85 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
86 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
87 | 爱心人士 | 15.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
88 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
89 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
90 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
91 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.20 | |
92 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.03.22 | |
93 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.23 | |
94 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.24 | |
95 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.25 | |
96 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.25 | |
97 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.25 | |
98 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.26 | |
99 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.26 | |
100 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.26 | |
101 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.26 | |
102 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.03.26 | |
103 | 爱心人士 | 120.00 | 微信 | 2023.03.26 | |
104 | 爱心人士 | 120.00 | 微信 | 2023.03.26 | |
105 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.03.27 | |
106 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
107 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
108 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
109 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
110 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
111 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
112 | 爱心人士 | 20.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
113 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
114 | 爱心人士 | 20.00 | 微信 | 2023.04.03 | |
115 | 爱心人士 | 117.00 | 微信 | 2023.04.12 | |
116 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.04.14 | |
117 | 王官博 | 1.00 | 银行转账 | 2023.06.01 | |
118 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
119 | 爱心人士 | 279.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
120 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
| 121 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
122 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
123 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
124 | 爱心人士 | 10.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
125 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
126 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
127 | 爱心人士 | 5.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
128 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
129 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
130 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
131 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
132 | 爱心人士 | 70.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
133 | 爱心人士 | 90.00 | 微信 | 2023.06.02 | |
134 | 刘亚楠 | 120.00 | 银行转账 | 2023.06.10 | |
135 | 姚一原 | 120.00 | 银行转账 | 2023.06.10 | |
136 | 张岩 | 120.00 | 银行转账 | 2023.06.13 | |
137 | 王娜 | 120.00 | 银行转账 | 2023.06.17 | |
138 | 于洪娟 | 120.00 | 银行转账 | 2023.06.23 | |
139 | 宋景云 | 120.00 | 银行转账 | 2023.06.29 | |
140 | 赵春艳 | 120.00 | 银行转账 | 2023.07.03 | |
141 | 张小雪 | 120.00 | 银行转账 | 2023.07.08 | |
142 | 蕫亚静 | 10.00 | 银行转账 | 2023.07.09 | |
143 | 张玲丽 | 127.00 | 银行转账 | 2023.07.26 | |
144 | 王春花 | 10.00 | 银行转账 | 2023.07.26 | |
| 145 | 魏代苓 | 5.00 | 银行转账 | 2023.07.29 | |
146 | 赵德丽 | 10.00 | 银行转账 | 2023.07.29 | |
147 | 周小苏 | 10.00 | 银行转账 | 2023.07.30 | |
148 | 魏代苓 | 5.00 | 银行转账 | 2023.07.30 | |
149 | 郑小珊 | 10.00 | 银行转账 | 2023.07.31 | |
150 | 杜欣欣 | 5.00 | 银行转账 | 2023.07.31 | |
151 | 霍庆娟 | 10.00 | 银行转账 | 2023.08.02 | |
152 | 李文静 | 10.00 | 银行转账 | 2023.08.02 | |
153 | 陈凤奇 | 10.00 | 银行转账 | 2023.08.02 | |
154 | 陈莉丽 | 5.00 | 银行转账 | 2023.08.02 | |
155 | 张小雪 | 10.00 | 银行转账 | 2023.08.02 | |
156 | 郭蓓蓓 | 10.00 | 银行转账 | 2023.08.02 | |
157 | 张洁 | 10.00 | 银行转账 | 2023.08.02 | |
158 | 尹红 | 5.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
159 | 黄晓旭 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
160 | 刘钢 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
161 | 张进萍 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
162 | 黄玉来 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
163 | 徐飞杨 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
164 | 赵艳 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
165 | 吴永梅 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
166 | 李慧珍 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
167 | 赵秀娟 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
168 | 曾珠珊 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
169 | 李永松 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
170 | 师欣茹 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
171 | 吴玲 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
172 | 韦晴 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
173 | 王园庆 | 5.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
174 | 付亮 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
175 | 吕吉磊 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
176 | 杨娟 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
177 | 刘旋旋 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
178 | 李橙铖 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
179 | 宋金伟 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
180 | 赵海容 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
181 | 沙晓明 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
182 | 马静 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
183 | 田晓军 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
184 | 谭金春 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
185 | 李丹 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
186 | 赵小芳 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
187 | 叶勇 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
188 | 王勇 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
189 | 彭家辉 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
190 | 李建玲 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
191 | 李亚茹 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
192 | 杨学孔 | 2.50 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
193 | 牟晋腾 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
194 | 张巧丽 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
195 | 黄丽 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
196 | 杨宇 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
197 | 崔宇 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
198 | 吴嘉琪 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
199 | 冯步权 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
200 | 杨新棉 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
201 | 禹志平 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
202 | 龙英 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
203 | 白继祥 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
204 | 盘升文 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
205 | 隋金凤 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
206 | 朱仙根 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
207 | 温宗喜 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
208 | 李宪功 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
209 | 贾兵 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
210 | 朱小威 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
211 | 张萍 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
212 | 李政放 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
213 | 林炳珪 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
214 | 田文 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
215 | 高晨 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
216 | 李胜才 | 2.00 | 支付宝 | 2023.08.06 | |
217 | 王金丽 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
218 | 王丽科 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
219 | 张亚欣 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
220 | 韩玺柱 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
221 | 张開祯 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
222 | 康晓旋 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
223 | 张星华 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
224 | 徐嘉骏 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
225 | 刘孟弟 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
226 | 冯岚 | 5.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
227 | 吴正宇 | 5.00 | 支付宝 | 2023.08.06 | |
228 | 胡靖 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
229 | 陈细伢 | 0.01 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
230 | 谭霞 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
231 | 晏祥旺 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
232 | 宋文静 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
233 | 邹九蕾 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
234 | 王彦亮 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
235 | 罗辉 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
236 | 彭亭亭 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
237 | 叶勇 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
238 | 朱建春 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
239 | 郭小迪 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
240 | 周洪芝 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
241 | 刘粤东 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
242 | 宿博 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
243 | 马亚温 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
244 | 符文强 | 3.00 | 支付宝 | 2023.08.06 | |
245 | 王封 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
246 | 李建忠 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
247 | 李橙铖 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
248 | 董如玉 | 0.01 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
249 | 陈涛 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
250 | 祝国艳 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
251 | 曹庆华 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
252 | 唐敏 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
253 | 熊英 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
254 | 朱加兴 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
255 | 梁少盈 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
256 | 高玉林 | 2.00 | 支付宝 | 2023.08.06 | |
257 | 李吉丽 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
258 | 彭红涛 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
259 | 甘元琳 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
260 | 肖丽梧 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
261 | 杨忠厚 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
262 | 罗瑛 | 2.00 | 支付宝 | 2023.08.06 | |
263 | 傅元明 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
264 | 罗瑛 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
265 | 刘勇 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
266 | 王春明 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
267 | 孙明阳 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
268 | 艾力喀木·艾力 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
269 | 吕秀 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
270 | 葛君 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
271 | 谷梦梦 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
272 | 樊配 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
273 | 罗凤鸯 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
274 | 于香萍 | 1.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
275 | 刘明远 | 2.00 | 支付宝 | 2023.08.06 | |
276 | 漆玲悦 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
277 | 范德宝 | 3.00 | 支付宝 | 2023.08.06 | |
278 | 余乐 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
279 | 丁海文 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
280 | 宁金萍 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
281 | 叶敏 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
282 | 范德宝 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
283 | 张乐 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
284 | 刘飒 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
285 | 崔文梅 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
286 | 黎有富 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
287 | 高玉林 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
288 | 游涛 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
289 | 刘明远 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
290 | 张朋 | 5.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
291 | 段世祥 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
292 | 杨小玉 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
293 | 高诗静 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
294 | 杨文艳 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
295 | 汪鑫鑫 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
296 | 王凯旋 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
297 | 韦继清 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
298 | 杨莉 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
299 | 牟晋腾 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
300 | 胡广达 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
301 | 邓鑫 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
302 | 杨帆 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
303 | 张红玲 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
304 | 张浩 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
305 | 韩明城 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
306 | 高云青 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
307 | 孙玲媛 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
308 | 刘嘉星 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
309 | 邹金城 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
310 | 李亮 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
311 | 袁梦歌 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
312 | 李志杰 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
313 | 王勇 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
314 | 孙巧珍 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
315 | 孙翠花 | 2.00 | 支付宝 | 2023.08.06 | |
316 | 孙翠花 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
317 | 张保军 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
318 | 杨伟 | 5.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
319 | 李格馨 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
320 | 刘美玉 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
321 | 杨家华 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
322 | 邢喜智 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
323 | 宋安秀 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.06 | |
324 | 曹新光 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
325 | 谭丹 | 3.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
326 | 赵继龙 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
327 | 葛靖 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
328 | 德庆久美 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
329 | 许攀莉 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
330 | 沈晓华 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
331 | 李玲 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
332 | 冯敏 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.07 | |
333 | 于志新 | 10.00 | 银行转账 | 2023.08.08 | |
334 | 姜春龙 | 2.00 | 银行转账 | 2023.08.08 | |
335 | 爱心人士 | 1376.96 | 2023.09.21 | 利息 | |
336 | 赵文娟 | 64.86 | 银行转账 | 2023.10.20 | |
合计:22000元 | |||||
附件2:
西安市蓝田县红十字会资助学生拨付明细表
| 序号 | 学生姓名 | 拨付渠道 | 拨付金额(元) | 拨付时间 | 备注 |
1 | 卫玉琪 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
2 | 许瑞冬 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
3 | 林天语 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
4 | 周思雨 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
5 | 吕鑫宇 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
6 | 贾欣愉 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
7 | 李启亮 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
8 | 王梓骅 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
9 | 毛香雨 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
10 | 张晨琛 | 银行转账 | 2000 | 2023.08.24 | |
合计:20000元 | |||||
附件3:
西安市蓝田县红十字会捐赠拨付明细表
| 序号 | 名称 | 拨付渠道 | 拨付金额(元) | 拨付时间 | 备注 |
1 | 蓝田县曙光应急救援中心 | 银行转账 | 1000 | 2023.10.20 | |
2 | 蓝田蓝天救援队 | 银行转账 | 1000 | 2023.10.20 | |
合计:2000元 | |||||


陕公网安备61012202000008号