根据省民政厅、省财政厅、省老龄办《关于调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》(陕民发〔2012〕11 号)、《陕西省高龄老人补贴发放管理暂行办法》及市卫生健康委、市民政局、市财政局《西安市高龄老人生活保健补贴发放工作方案》等有关规定,经我局审查,2023年三季度高龄老人生活保健补贴第七批符合条件人员58572人,补贴金额共计11031370元。
| 区划代码 | 区划名称 | 户(人)数 | 金额 |
| 610122001 | 蓝关街办 | 7113 | 1387280 |
| 610122002 | 三里镇 | 5410 | 1002220 |
| 610122003 | 洩湖镇 | 4385 | 846280 |
| 610122004 | 华胥镇 | 3753 | 726730 |
| 610122005 | 孟村镇 | 3160 | 581250 |
| 610122006 | 前卫镇 | 3892 | 729410 |
| 610122007 | 安村镇 | 4050 | 760130 |
| 610122008 | 焦岱镇 | 2431 | 445800 |
| 610122009 | 汤峪镇 | 4429 | 821600 |
| 610122010 | 小寨镇 | 1782 | 333700 |
| 610122011 | 普化镇 | 4833 | 909300 |
| 610122012 | 玉山镇 | 2553 | 479950 |
| 610122013 | 九间房镇 | 1542 | 291120 |
| 610122014 | 厚镇 | 1297 | 241600 |
| 610122015 | 三官庙镇 | 2450 | 457800 |
| 610122016 | 灞源镇 | 1397 | 260350 |
| 610122017 | 蓝桥镇 | 943 | 174350 |
| 610122018 | 辋川镇 | 1814 | 334350 |
| 610122019 | 葛牌镇 | 1338 | 248150 |
| 合计 | 58572 | 11031370 | |
蓝田县卫生健康局
2023年10月26日


陕公网安备61012202000008号