根据省民政厅、省财政厅、省老龄办《关于调整我省高龄老人生活保健补贴标准的通知》(陕民发〔2012〕11 号)、《陕西省高龄老人补贴发放管理暂行办法》及市卫生健康委、市民政局、市财政局《西安市高龄老人生活保健补贴发放工作方案》等有关规定,经我局审查,2023年三季度高龄老人生活保健补贴第九批符合条件人员73人,补贴金额共计25450元。
| 区划代码 | 区划名称 | 户(人)数 | 金额 |
| 610122001 | 蓝关街办 | 6 | 1950 |
| 610122002 | 三里镇 | 6 | 850 |
| 610122003 | 洩湖镇 | 4 | 1100 |
| 610122004 | 华胥镇 | 5 | 1100 |
| 610122005 | 孟村镇 | 4 | 900 |
| 610122006 | 前卫镇 | 5 | 3750 |
| 610122007 | 安村镇 | 4 | 800 |
| 610122008 | 焦岱镇 | 2 | 950 |
| 610122009 | 汤峪镇 | 1 | 50 |
| 610122011 | 普化镇 | 16 | 8300 |
| 610122013 | 九间房镇 | 2 | 750 |
| 610122015 | 三官庙镇 | 8 | 2350 |
| 610122016 | 灞源镇 | 4 | 1050 |
| 610122017 | 蓝桥镇 | 3 | 350 |
| 610122019 | 葛牌镇 | 3 | 1200 |
| 合计 | 73 | 25450 | |
蓝田县卫生健康局
2023年10月26日


陕公网安备61012202000008号