2024年一季度困难老年人护理服务补贴发放名单 | ||||
| 序号 | 老人姓名 | 所属地区 | 所属村/社区 | 补贴金额 |
| 1 | 王自生 | 蓝田县蓝关街道 | 东场村 | 780 |
| 2 | 蔡乾汉 | 蓝田县蓝关街道 | 东场村 | 780 |
| 3 | 徐拉芳 | 蓝田县蓝关街道 | 徐家山村 | 780 |
| 4 | 郭春芳 | 蓝田县洩湖镇 | 漫道村 | 780 |
| 5 | 张淑敏 | 蓝田县洩湖镇 | 杜坪村 | 780 |
| 6 | 陈学文 | 蓝田县洩湖镇 | 陈家沟村 | 780 |
| 7 | 张品侠 | 蓝田县华胥镇 | 拾旗寨村 | 780 |
| 8 | 李秀兰 | 蓝田县华胥镇 | 上雷村 | 780 |
| 9 | 张生俊 | 蓝田县华胥镇 | 阿氏村 | 780 |
| 10 | 张兴义 | 蓝田县三里镇 | 贾沟村 | 780 |
| 11 | 胡开运 | 蓝田县孟村镇 | 胡家村 | 780 |
| 12 | 王培蘭 | 蓝田县孟村镇 | 双水村 | 780 |
| 13 | 吴士英 | 蓝田县孟村镇 | 双水村 | 780 |
| 14 | 侯敏会 | 蓝田县普化镇 | 陈家坡村 | 780 |
| 15 | 鹿彩侠 | 蓝田县华胥镇 | 孟家岩村 | 780 |
| 16 | 惠斌会 | 蓝田县孟村镇 | 李华村 | 780 |
| 17 | 王军民 | 蓝田县蓝关街道 | 县门街社区 | 780 |
| 18 | 任敏 | 蓝田县九间房镇 | 街子村 | 780 |
| 19 | 吴拴羊 | 蓝田县小寨镇 | 关庙村 | 780 |
| 20 | 陈旦娃 | 蓝田县汤峪镇 | 塘子街村 | 780 |
| 21 | 张玉玲 | 蓝田县华胥镇 | 宋家村 | 260 |
| 22 | 牟海娃 | 蓝田县蓝关街道 | 坡底村 | 780 |


陕公网安备61012202000008号