近期,蓝田县市场监督管理局监督抽检(以下简称抽检)食用农产品20批次,抽样检验项目合格样品20批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下(详见附件1、2):
一、总体情况
共抽检食用农产品20批次,合格样品20批次。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
2019年10月21日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一) 抽检依据
食用农产品抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》。
(二) 检测项目
1.畜肉检测项目包括克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,氯霉素
2.水果类检测项目包括氧乐果,克百威,多菌灵,水胺硫磷,丙溴磷。
3.蔬菜类检测项目包括吡唑醚菌酯,氧乐果,克百威,多菌灵,氟虫腈,灭蝇胺,水胺硫磷,甲基异柳磷,丙溴磷,三唑磷,6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO?计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计)。
4.鲜蛋类检测项目包括氟苯尼考,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氧氟沙星,土霉素。
| 附件2 食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
|
1.本次抽检的食品为食用农产品。 2.抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》 3.检测项目包括农残等。共抽检20批次、其中20批次合格。 |
||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测机构 | 备注 | ||
| 1 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 绿美人椒 | 散装 | 2019-09-19 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 2 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 尖椒 | 散装 | 2019-09-19 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 3 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 豇豆 | 散装 | 2019-09-19 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 4 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 户太八号(葡萄) | 散装 | 2019-09-18 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 5 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 皇帝蕉 | 散装 | 2019-09-13 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 6 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 脐橙 | 散装 | 2019-09-13 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 7 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 早熟苹果 | 散装 | 2019-09-13 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 8 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 小红花生米(生) | 散装 | 2019-08-24 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 9 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2019-09-19 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 10 | / | / | 蓝田县宏辉购物有限公司县门街店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街办县门街蓝新路南端西侧 | 猪后腿肉(生) | 散装 | 2019-09-19 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 11 | / | / | 蓝田县寿志豆芽菜销售部 | 蓝田县北门综合市场 | 绿豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 12 | / | / | 蓝田县寿志豆芽菜销售部 | 蓝田县北门综合市场 | 小豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 13 | / | / | 蓝田县亚楼豆芽销售部 | 蓝田县北门综合市场 | 绿豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 14 | / | / | 蓝田县亚楼豆芽销售部 | 蓝田县北门综合市场 | 小豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 15 | 蓝田县瑞康盛豆芽厂 | 蓝田县三里镇五里头村二组(蓝田县伊利奶厂以北500米) | 蓝田县瑞康盛豆芽厂 | 蓝田县三里镇五里头村二组(蓝田县伊利奶厂以北500米) | 黄豆芽 | 散装 | 2019-09-11 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 16 | 蓝田县瑞康盛豆芽厂 | 蓝田县三里镇五里头村二组(蓝田县伊利奶厂以北500米) | 蓝田县瑞康盛豆芽厂 | 蓝田县三里镇五里头村二组(蓝田县伊利奶厂以北500米) | 绿豆芽 | 散装 | 2019-09-11 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 17 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 菠菜 | 散装 | 2019-09-18 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 18 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 麦芹 | 散装 | 2019-09-18 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 19 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 芹菜 | 散装 | 2019-09-18 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 20 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 线辣椒 | 散装 | 2019-09-18 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||


陕公网安备61012202000008号