近期,蓝田县市场监督管理局监督抽检(以下简称抽检)食用农产品21批次,抽样检验项目合格样品21批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下(详见附件1、2):
一、总体情况
共抽检食用农产品21批次,合格样品21批次。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
2019年10月21日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一) 抽检依据
食用农产品抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》。
(二)检测项目
1.畜肉检测项目包括克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,氯霉素
2.水果类检测项目包括氧乐果,克百威,多菌灵,水胺硫磷,丙溴磷。
3.蔬菜类检测项目包括吡唑醚菌酯,氧乐果,克百威,多菌灵,氟虫腈,灭蝇胺,水胺硫磷,甲基异柳磷,丙溴磷,三唑磷。
4.鲜蛋类检测项目包括氟苯尼考,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计),氧氟沙星,土霉素。
| 附件2 食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
|
1.本次抽检的食品为食用农产品。 2.抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)》 3.检测项目包括农残等。共抽检21批次、其中21批次合格。 |
||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检测机构 | 备注 | ||
| 1 | / | / | 蓝田县多鲜果蔬商店 | 西安市蓝田县天鹅湖小区32楼07、08号 | 豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 2 | / | / | 蓝田县多鲜果蔬商店 | 西安市蓝田县天鹅湖小区32楼07、08号 | 花生米(生) | 散装 | 2019-09-11 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 3 | / | / | 蓝田县多鲜果蔬商店 | 西安市蓝田县天鹅湖小区32楼07、08号 | 鸡蛋 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 4 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 韭菜 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 5 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 小青菜 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 6 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 线椒 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 7 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 螺丝椒 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 8 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 尖椒 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 9 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 豇豆 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 10 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 11 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 油麦菜 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 12 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 芹菜 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 13 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 麦芹 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 14 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 生猪肉 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 15 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 生花生米 | 散装 | 2019-09-02 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 16 | / | / | 蓝田县笑鸣果蔬便利店 | 西安市蓝田县蓝水路天鹅湖一期30号楼3单元101室 | 鸡蛋 | 散装 | 2019-09-15 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 17 | / | / | 蓝田县任缠利豆芽店 | 北门综合市场南排1号 | 黄豆芽 | 散装 | 2019-09-18 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 18 | / | / | 蓝田县任缠利豆芽店 | 北门综合市场南排1号 | 绿豆芽 | 散装 | 2019-09-18 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 19 | / | / | 蓝田县赵小琴蔬菜店 | 北门综合市场南排2号 | 黄豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 20 | / | / | 蓝田县赵小琴蔬菜店 | 北门综合市场南排2号 | 绿豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||
| 21 | / | / | 蓝田县寿志豆芽菜销售部 | 蓝田县北门综合市场 | 黄豆芽 | 散装 | 2019-09-17 | 食用农产品 | 陕西太阳景检测有限责任公司 | |||


陕公网安备61012202000008号