近期,蓝田县市场监管局抽检茶饮料、食用植物油、酱类、蔬菜干制品、调味料、炒货坚果六大类29批次,合格样品25批次,不合格样品4批次。现将抽检结果通告如下:
不合格样品所涉及的标称企业、产品和不合格指标为:四川厨丰食品有限公司2016年4月5日生产的454g/袋鸡精调味料检出谷氨酸钠不符合标准要求;西安立业调味食品厂2016年1月5日生产的仙迪牌400g/袋的鸡味精检出糖精钠不符合标准要求;四川金宫川派味业有限公司2016年4月20日生产的百信牌454g/袋鸡精检出谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠不符合标准要求;陕西吉梦商贸有限公司2016年6月8日生产的老王家牌40g/袋的炒葵花籽检出过氧化值超标。
谷氨酸钠,即味精,是呈鲜类食品添加剂,企业在鸡精鲜味不足的情况下,为弥补口感而添加该物质,以增加调味料的鲜香感。
糖精钠是食品添加剂甜味剂的一种。长期过度食用会对人体造成伤害,特别是对代谢排毒能力较弱人群有影响。
过氧化值表示油脂被氧化的程度,过氧化值越高说明样品被氧化而变质的程度越大。
呈味核苷酸二钠通常与谷氨酸钠共同应用于鸡精调味料中,有显著的增鲜与佳味加强效果,可极大的提高鲜味剂的品味。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,蓝田县市场监管局正按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令有关摊点及时采取下架、召回等措施。净化食品经营市场,保障消费者节日食品安全。
特此通告。
附件:食品抽检合格统计表20160812
食品抽检不合格统计表20160812
|
本次抽检的食品主要包括茶饮料类 检测依据GB/T 19296-2003《茶饮料卫生标准》、GB 1536-2004《菜籽油》、GB 7102.1-2003《食用植物油煎炸过程中的卫生标准》、GB/T 24399-2009《黄豆酱》、SB/T 10296-2009《甜面酱》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、SB 10371-2003《鸡精调味料》标准及指标的要求。 抽检项目包括酸值、二氧化硫、氨基酸态氮、大肠菌群、菌落总数、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄等指标,共抽检29批次产品,不合格4批次。 |
||||||||||||
|
抽样编号 |
序号 |
标称生产企业名称 |
标称生产企业地址 |
被抽样单位名称 |
被抽样单位所在省份 |
食品名称 |
规格型号 |
生产日期/批号 |
分类 |
公告日期 |
任务来源/项目名称 |
备注 |
| SXA16220161 | 1 | 蓝田县麦克风饮品文化路加盟店 | 蓝田县蓝关镇文化路西段 | 蓝田县麦克风饮品文化路加盟店 | 陕西 | 奥利奥奶茶 | 散装 | 20160621 | 茶饮料 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220162 | 2 | 蓝田县冰域蜜雪饮品店 | 蓝田县蓝关镇文化路 | 蓝田县冰域蜜雪饮品店 | 陕西 | 椰果奶茶 | 散装 | 20160621 | 茶饮料 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220163 | 3 | 蓝田县冰域蜜雪饮品店 | 蓝田县蓝关镇文化路 | 蓝田县冰域蜜雪饮品店 | 陕西 | 红豆奶茶 | 散装 | 20160621 | 茶饮料 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220164 | 4 | 蓝田县旧时光饮品吧 | 蓝田县蓝关镇蓝新路财政局家属楼一楼门面 | 蓝田县旧时光饮品吧 | 陕西 | 木瓜奶茶 | 散装 | 20160621 | 茶饮料 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220165 | 5 | 蓝田县旧时光饮品吧 | 蓝田县蓝关镇蓝新路财政局家属楼一楼门面 | 蓝田县旧时光饮品吧 | 陕西 | 抹茶奶茶 | 散装 | 20160621 | 茶饮料 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220167 | 6 | 西安邦淇制油科技有限公司 | 陕西西安 | 蓝田县白鹿原民俗文化村韩飞小吃店 | 陕西 | 邦淇纯正菜籽油 | 16.4L/桶 | 20160602 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220168 | 7 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省西安市兴平食品工业园 | 蓝田县白鹿原民俗文化村王燕小吃店 | 陕西 | 菜籽油 | 5L/桶 | 20160122 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220169 | 8 | 西安市嘉禾油脂有限公司 | 西安市长安区韦曲街办东兆余 | 蓝田县白鹿原民俗文化村谢西永小吃店 | 陕西 | 春淇纯正菜籽油 | 21.74L/桶 | 20160423 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220170 | 9 | 西安邦淇制油科技有限公司 | 陕西西安临潼区新丰镇环站南站 | 蓝田县白鹿原民俗文化村昌永小吃店 | 陕西 | 邦淇纯正菜籽油 | 16.4L/桶 | 20160527 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220202 | 10 | 蓝田县杨光贤小吃店 | 蓝田县安村镇白鹿原名俗文化村 | 蓝田县杨光贤小吃店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20160622 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220231 | 11 | 蓝田县白鹿原民俗文化村王德贤小吃店 | 蓝田县安村镇白鹿原名俗文化村 | 蓝田县白鹿原民俗文化村王德贤小吃店 | 陕西 | 煎炸过程油 | 散装 | 20160622 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220233 | 12 | 蓝田县白鹿原民俗文化村鹿苑素食坊 | 蓝田县安村镇白鹿原名俗文化村 | 蓝田县白鹿原民俗文化村鹿苑素食坊 | 陕西 | 煎炸过程油 | 散装 | 20160621 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220262 | 13 | 西安邦淇制油科技有限公司 | 陕西西安临潼区新丰镇环站南站 | 蓝田县白鹿原民俗文化村杨日新小吃店 | 陕西 | 菜籽油 | 16.4L/桶 | 20160401 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220263 | 14 | 蓝田县白鹿原民俗文化村王旭小吃店 | 蓝田县安村镇白鹿原名俗文化村 | 蓝田县白鹿原民俗文化村王旭小吃店 | 陕西 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20160618 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220264 | 15 | 蓝田县白鹿原民俗文化村王军小吃店 | 蓝田县安村镇白鹿原名俗文化村 | 蓝田县白鹿原民俗文化村王军小吃店 | 陕西 | 煎炸过程油 | 散装 | 20160618 | 食用油 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220126 | 16 | 西安市月明农产品开发有限公司 | 西安市户县余下户电路中段 | 蓝田县城北商贸城李小玮 | 陕西 | 腐竹 | 200g/袋 | 20160118 | 豆制品 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220127 | 17 | 旅顺顺鑫海带加工厂 | 旅顺 | 蓝田县城北商贸城李小玮 | 陕西 | 海带丝 | 250g/袋 | 20160520 | 蔬菜干制品 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220128 | 18 | 蓝田县小魏干货店 | 蓝田县三里镇 | 蓝田县小魏干货店 | 陕西 | 黑木耳 | 散装 | 20160614 | 蔬菜干制品 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220129 | 19 | 汉阴县盛发魔芋制品有限公司 | 陕西安康汉阴 | 蓝田县小魏干货店 | 陕西 | 腐竹 | 散装 | 20160413 | 豆制品 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220130 | 20 | 晋江市远宏食品有限公司 | 福建省泉州市 | 蓝田县小魏干货店 | 陕西 | 荣耀紫菜 | 50g/袋 | 20151016 | 蔬菜干制品 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220175 | 21 | 山东欣和食品工业有限公司 | 济南长清 | 蓝田县增顺调味店 | 陕西 | 甜面酱 | 180g/袋 | 20160318 | 酱类 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220176 | 22 | 石桥调味品股份公司 | 中国辽宁 | 蓝田县院利干菜调味品店 | 陕西 | 营口酱王 | 150g/袋 | 20151024 | 酱类 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220177 | 23 | 德盛和调味品有限公司 | 邯郸市鸡泽县 | 蓝田县永红调味品店 | 陕西 | 辣椒酱 | 248g/瓶 | 20150523 | 酱类 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220178 | 24 | 佛山市海天(高明)调味食品 | 广东佛山 | 蓝田县建明干菜调味品店 | 陕西 | 黄豆酱 | 800g/瓶 | 20160425 | 酱类 | 20160812 | 监督抽检 | |
| SXA16220179 | 25 | 天津市晟宇调料酿造有限公司 | 天津市西青区 | 蓝田县鹏刚干鲜菜调味品店 | 陕西 | 天津甜面酱 | 200g/袋 | 20160105 | 酱类 | 20160812 | 监督抽检 | |
|
本次抽检的食品主要包括茶饮料类 检测依据GB/T 19296-2003《茶饮料卫生标准》、GB 1536-2004《菜籽油》、GB 7102.1-2003《食用植物油煎炸过程中的卫生标准》、GB/T 24399-2009《黄豆酱》、SB/T 10296-2009《甜面酱》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、SB 10371-2003《鸡精调味料》标准及指标的要求。 抽检项目包括酸值、二氧化硫、氨基酸态氮、大肠菌群、菌落总数、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、甜蜜素、安赛蜜、柠檬黄等指标,共抽检29批次产品,不合格4批次。 |
||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | SXA16221116 | 四川厨丰食品有限公司 | 四川省仁寿县龙正工业集中区 | 蓝田县老三干菜店 | 蓝田县农贸市场 | 鸡味调味料 | 454g/袋 | 20160405 |
谷氨酸钠 ‖23.9g/100g‖ ≥35.0g/100g |
调味料 | ||
| 2 | SXA16221155 | 西安立业调味食品厂 | 西安洪庆工业园区7号 | 蓝田县义顺辣面干菜店 | 蓝田县农贸市场 | 鸡味精 | 400g/袋 | 仙迪 | 20160105 |
糖精钠(以糖精计) ‖1.95g/Kg‖ ≤0.15g/Kg |
调味料 | |
| 3 | SXA16221656 | 四川金宫川派味业有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科光路 | 蓝田县淼鑫粮油店 | 蓝田县三里镇村四组31号 | 鸡精(百信) | 454g/袋 | 百信 | 20160420 |
谷氨酸钠 ‖11.9g/100g‖ ≥35.0g/100g 呈味核苷酸二钠 ‖0.30g/100g‖ ≥1.10g/100g |
调味料 | |
| 4 | SXA16221660 | 陕西吉梦高贸有限公司 | 西安市三桥街办高堡子村西双五路中段 | 蓝田县雨晨商店 | 蓝田县三里镇三里头村二组 | 炒葵花籽 | 140g/袋 | 老王家 | 20160608 |
过氧化值(以脂肪计)‖1.15g/100g‖ ≤0.80g/100g |
炒货食品 | |


陕公网安备61012202000008号