近期,蓝田市场监管局抽检熟肉制品、调味品、粮食加工品等60批次样品,合格样品54批次,不合格样品6批次。现将抽检结果通告如下:
不合格样品所涉及的标称企业、产品和不合格指标为:蓝田县蓝关镇金冠蛋糕坊2016年6月13日生产的散装蛋糕检出大肠菌群、菌落总数超标;蓝田县蓝关镇香米蛋糕房2016年6月13日生产的散装桃酥检出大肠菌群超标;蓝田县蓝关镇晓丰西饼店2016年6月11日生产的散装面包检出菌落总数超标;蓝田县蓝关镇焦师傅蒸馍店2016年6月12日生产的散装馒头检出菌落总数超标;蓝田县蓝关镇希雅美烘焙店2016年6月10日生产的散装桃酥检出菌落总是超标;蓝田县蓝关镇陈龙干菜冻货批发部销售的西安市豪威调味食品有限责任公司2016年6月27日生产的170g/袋甜面酱检出氨基酸态氮超标。
大肠菌群为需氧及兼性厌氧、在37℃能分解乳糖产酸产气的革兰氏阴性无芽胚杆菌,大肠菌群数的高低,表明了粪便污染的程度,也反映了对人体健康危害性的大小。超过一定的限量标准则影响人体的健康。
菌落总数测定是用来判定食品被细菌污染的程度及卫生质量,它反映食品在生产过程中是否符合卫生要求,以便对被检样品做出适当的卫生学评价。食品的菌落总数超标,说明其产品的卫生状况达不到基本的卫生要求,消费者食用菌落总数超标的食品,很容易患有关肠道疾病,危害人体健康安全。
二、对上述抽检中发现的不合格产品,蓝田县市场监管局正按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,责令有关摊点及时采取下架、召回等措施。净化食品经营市场,保障消费者节日食品安全。
特此通告。
附件:食品抽检合格统计表20161214
食品抽检不合格统计表20161214
蓝田县市场监管局
2016年12月14日
|
本次抽检的食品主要包括熟肉制品、调味品、粮食加工品等 检测依据GB/T20977-2007《糕点通则》标准等及指标的要求。 抽检项目包括卫生指标、谷氨酸钠、糖精钠、亚硝酸盐等指标,共抽检60批次产品,不合格6批次。 |
||||||||||||
|
抽样编号 |
序号 |
标称生产企业名称 |
标称生产企业地址 |
被抽样单位名称 |
被抽样单位地址 |
食品名称 |
规格型号 |
生产日期/批号 |
分类 |
公告日期 |
检测项目 |
检测结果 |
| SXA16222194 | 1 | 西安市亚宏面粉有限责任公司 | 陕西西安阎良川心工贸区 | 蓝田县詹启禄小吃店 | 蓝田县厚镇北街 | 精制特一粉 | 25Kg/袋 | 20161126 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222192 | 2 | 西安市亚宏面粉有限责任公司 | 陕西西安阎良川心工贸区 | 蓝田县答岐风味小吃店 | 蓝田县三官庙镇三官庙街 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161026 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222190 | 3 | 西安市亚宏面粉有限责任公司 | 陕西西安阎良川心工贸区 | 蓝田县三官庙峰峰刀削面馆 | 蓝田县三官庙镇三官庙街 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161111 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222188 | 4 | 陕西陕富渭南面业有限责任公司 | 渭南经开区新渭路西段 | 蓝田县口味蛋糕房 | 蓝田县厚镇 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161203 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222187 | 5 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 新乡市新良工业区 | 蓝田县口味蛋糕房 | 蓝田县厚镇北街一组 | 低筋小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161120 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222186 | 6 | 新乡市新良粮油加工有限责任公司 | 新乡市新良工业区 | 蓝田县口味蛋糕房 | 蓝田县厚镇北街一组 | 高筋小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161117 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222185 | 7 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县丛德鲜面店 | 蓝田县厚镇 | 面粉用小麦粉(华山雪) | 25Kg/袋 | 20161005 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222184 | 8 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县丛德鲜面店 | 蓝田县厚镇 | 面条用小麦粉(同州雪) | 25Kg/袋 | 20161005 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222182 | 9 | 蓝田县美味园蛋糕房 | 蓝田县厚镇 | 蓝田县美味园蛋糕房 | 蓝田县厚镇 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161123 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222180 | 10 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县厚镇伊香楼牛羊肉泡馍馆 | 蓝田县厚镇 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161205 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222179 | 11 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县厚镇伊香楼牛羊肉泡馍馆 | 蓝田县厚镇 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161205 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222177 | 12 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县厚镇清馨饺子馆 | 蓝田县厚镇 | 特制小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161029 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222173 | 13 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县最得仙酒楼 | 蓝田县厚镇 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161207 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222171 | 14 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县徐角餐馆 | 蓝田县厚镇北街 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161205 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222169 | 15 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县余养朝小吃店 | 蓝田县厚镇街道 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161127 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222167 | 16 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县卓卓包子店 | 蓝田县厚镇街道 | 特制小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161029 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222166 | 17 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县寇静馍店 | 蓝田县厚镇北街 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161111 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222164 | 18 | 陕西陕富大荔面业有限责任公司 | 陕西省渭南市大荔县 | 蓝田县缠列小吃店 | 蓝田县厚镇北街 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161022 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222163 | 19 | 渭南市香雪制粉有限公司 | 渭南市阳郭镇灵阳村 | 蓝田县雷志安小吃店 | 蓝田县厚镇 | 小麦粉 | 25Kg/袋 | 20161207 | 粮食加工品 | 20161214 | 总砷 | 合格 |
| SXA16222193 | 20 | 蓝田县答岐风味小吃店 | 蓝田县三官庙镇三官庙街 | 蓝田县答岐风味小吃店 | 蓝田县三官庙镇三官庙街 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222191 | 21 | 蓝田县三官庙锋锋刀削面馆 | 蓝田县三官庙镇三官庙街 | 蓝田县三官庙锋锋刀削面馆 | 蓝田县三官庙镇三官庙街 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222189 | 22 | 蓝田县口味蛋糕房 | 蓝田县厚镇 | 蓝田县口味蛋糕房 | 蓝田县厚镇 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222181 | 23 | 蓝田县厚镇伊香楼牛羊肉泡馍馆 | 蓝田县厚镇 | 蓝田县厚镇伊香楼牛羊肉泡馍馆 | 蓝田县厚镇 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222178 | 24 | 蓝田县厚镇清馨饺子馆 | 蓝田县厚镇街道 | 蓝田县厚镇清馨饺子馆 | 蓝田县厚镇街道 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222176 | 25 | 蓝田县黑脸凉皮店 | 蓝田县厚镇北街 | 蓝田县黑脸凉皮店 | 蓝田县厚镇北街 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222175 | 26 | 蓝田县胖嫂米线店 | 蓝田县厚镇北街 | 蓝田县胖嫂米线店 | 蓝田县厚镇北街 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222174 | 27 | 蓝田县醉得仙酒楼 | 蓝田县厚镇 | 蓝田县醉得仙酒楼 | 蓝田县厚镇 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222172 | 28 | 蓝田县徐角餐馆 | 蓝田县厚镇北街 | 蓝田县徐角餐馆 | 蓝田县厚镇北街 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222170 | 29 | 蓝田县余养朝小吃店 | 蓝田县厚镇街道 | 蓝田县余养朝小吃店 | 蓝田县厚镇街道 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16222168 | 30 | 蓝田县卓卓包子店 | 蓝田县厚镇街道 | 蓝田县卓卓包子店 | 蓝田县厚镇街道 | 煎炸过程用油 | 散装 | 20161207 | 食用油 | 20161214 | 酸价 | 合格 |
| SXA16221459 | 31 | 蓝田县金马鸡汤刀削面馆 | 陕西省西安市蓝田县新城路向阳大院门口 | 蓝田县金马鸡汤刀削面馆 | 陕西省西安市蓝田县新城路向阳大院门口 | 生湿面团 | 散装 | 20161012 | 粮食加工品 | 20161214 | 铅、苯甲酸、山梨酸 | 合格 |
| SXA16221267 | 32 | 富平县承诚醋业有限公司 | 富平县富昌路南段 | 蓝田县奇兴购物广场 | 蓝田县蓝关镇大寨村五组蓝葛公路东侧(张小军门面房) | 小米醋 | 300mL/袋 | 20160428 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221266 | 33 | 岐山天缘食品有限公司 | 岐山县城东天缘路3号 | 蓝田县奇兴购物广场 | 蓝田县蓝关镇大寨村五组蓝葛公路东侧(张小军门面房) | 白醋 | 350mL/袋 | 20160716 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221262 | 34 | 西安市蓝田食品厂 | 蓝田县城北环路3号 | 蓝田县兰武粮油店 | 蓝田县蓝关镇大寨村四组 | 米醋 | 400mL/袋 | 20160812 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221350 | 35 | 镇江恒丰酱醋有限公司 | 镇江市镇丹路陆村一号 | 蓝田县巨东昊丰购物广场 | 蓝田县安村镇安村街道 | 白醋 | 340mL/袋 | 20160406 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221338 | 36 | 岐山天缘食品有限公司 | 岐山县城东天缘路3号 | 蓝田县贺选肉食干菜店 | 蓝田县玉山镇许庙街 | 香醋 | 350mL/袋 | 20160329 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221325 | 37 | 甘肃平淳金江副食有限责任公司 | 甘肃平淳工业园区 | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关镇向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 白米醋 | 350mL/袋 | 20151205 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221324 | 38 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市榆次工业园区杨村段 | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关镇向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 酿造白醋 | 350mL/袋 | 20160526 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221307 | 39 | 蓝田县天鹅湖小区绿之圣加盟店 | 蓝田县蓝关镇天鹅湖小区 | 蓝田县天鹅湖小区绿之圣加盟店 | 蓝田县蓝关镇天鹅湖小区 | 白醋 | 散装 | 20160409 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221235 | 40 | 岐山天缘食品有限公司 | 岐山县城东天缘路3号 | 蓝田县夕阳红干菜调料店 | 蓝田县北门农贸市场南排 | 白醋<岐山天缘> | 875mL/瓶 | 20160626 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221234 | 41 | 岐山天缘食品有限公司 | 岐山县城东天缘路3号 | 蓝田县夕阳红干菜调料店 | 蓝田县北门农贸市场南排 | 香醋<岐山天缘> | 875mL/瓶 | 20160718 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221221 | 42 | 西安市蓝田食品厂 | 蓝田县城北环路3号 | 蓝田县兴赵调品店 | 蓝田县北门农贸市场 | 蓝玉米醋 | 400mL/袋 | 20160629 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221157 | 43 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 蓝田县义顺辣面干菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场南门外1号 | 白醋 | 550mL/瓶 | 20160426 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221110 | 44 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄大富工业区 | 蓝田县琳琳干菜调味品店 | 蓝田县北门农贸综合市场 | 白醋 | 500mL/瓶 | 20160425 | 调味品 | 20161214 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221923 | 45 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 四川省阳市简城镇西街115号 | 大众果蔬超市 | 蓝田县汤峪镇 | 清油火锅底料(麻辣味) | 220g/袋 | 20160730 | 餐饮食品 | 20161214 | 罂粟碱 | 合格 |
| SXA16221976 | 46 | 蓝田县韩尚坞自助海鲜火锅店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街道供销社房屋 | 蓝田县韩尚坞自助海鲜火锅店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街道供销社房屋 | 火锅底料 | 散装 | 20161001 | 餐饮食品 | 20161214 | 罂粟碱、吗啡、蒂巴因 | 合格 |
| SXA16221995 | 47 | 蓝田县焦岱镇吴家牛肉店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组 | 蓝田县焦岱镇吴家牛肉店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组 | 牛肚(熟) | 散装 | 20161108 | 肉制品 | 20161214 | 亚硝酸盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221997 | 48 | 蓝田县过把瘾自助火锅店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组 | 蓝田县过把瘾自助火锅店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组 | 火锅底料 | 散装 | 20161022 | 餐饮食品 | 20161214 | 罂粟碱、吗啡、蒂巴因 | 合格 |
| SXA16221994 | 49 | 蓝田县焦岱镇吴家牛肉店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组 | 蓝田县焦岱镇吴家牛肉店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组 | 牛肉(熟) | 散装 | 20161108 | 肉制品 | 20161214 | 亚硝酸盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221980 | 50 | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组 | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组 | 酱鸭(熟) | 散装 | 20161108 | 肉制品 | 20161214 | 亚硝酸盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221985 | 51 | 蓝田县强强食堂 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村中山街 | 蓝田县强强食堂 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村中山街 | 猪大肠(熟) | 散装 | 20161108 | 肉制品 | 20161214 | 亚硝酸盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221986 | 52 | 蓝田县强强食堂 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村中山街 | 蓝田县强强食堂 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村中山街 | 猪头肉(熟) | 散装 | 20161108 | 肉制品 | 20161214 | 亚硝酸盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221996 | 53 | 蓝田县焦岱镇吴新江牛肉店 | 蓝田县焦岱镇焦岱村七组 | 蓝田县焦岱镇吴新江牛肉店 | 蓝田县焦岱镇焦岱村七组 | 牛肉(熟) | 散装 | 20161108 | 肉制品 | 20161214 | 亚硝酸盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
| SXA16221990 | 54 | 蓝田县香满园熟食店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街 | 蓝田县香满园熟食店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街 | 猪口条(熟) | 散装 | 20161108 | 肉制品 | 20161214 | 亚硝酸盐、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 合格 |
|
本次抽检的食品主要包括食用农产品、调味品、粮食加工品等 检测依据GB/T20977-2007《糕点通则》标准等及指标的要求。 抽检项目包括卫生指标、谷氨酸钠、糖精钠、亚硝酸盐等指标,共抽检60批次产品,不合格6批次。 |
||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | SXA16220098 | 蓝田县金冠蛋糕房 | 蓝田县蓝关镇北街 | 蓝田县金冠蛋糕房 | 蓝田县蓝关镇北街 | 蛋糕 | 散装 | 20160613 |
大肠菌群 ‖90 MPN/100g‖ ≤30 MPN/100g 菌落总数‖7.1×103cfu/g‖ ≤1500cfu/g |
糕点 | 蓝关所 | |
| 2 | SXA16220100 | 蓝田县香米蛋糕房 | 蓝田县蓝关镇向阳路 | 蓝田县香米蛋糕房 | 蓝田县蓝关镇向阳路 | 桃酥 | 散装 | 20160613 |
大肠菌群 ‖40 MPN/100g‖ ≤30 MPN/100g |
糕点 | 蓝关所 | |
| 3 | SXA16220119 | 蓝田县晓丰西饼店 | 蓝田县蓝关镇向阳路 | 蓝田县晓丰西饼店 | 蓝田县蓝关镇向阳路 | 面包 | 散装 | 20160611 |
菌落总数‖5.0×104cfu/g‖ ≤1500cfu/g |
糕点 | 蓝关所 | |
| 4 | SXA16220114 | 蓝田县焦师傅蒸馍店 | 蓝田县蓝关镇新民街东段4号 | 蓝田县焦师傅蒸馍店 | 蓝田县蓝关镇新民街东段4号 | 馒头 | 散装 | 20160612 |
菌落总数‖2.3×103cfu/g‖ ≤1500cfu/g |
糕点 | 蓝关所 | |
| 5 | SXA16220118 | 蓝田县希雅美烘焙店 | 蓝田县蓝关镇向阳路 | 蓝田县希雅美烘焙店 | 蓝田县蓝关镇向阳路 | 桃酥 | 散装 | 20160610 |
菌落总数‖1.6×103cfu/g‖ ≤1500cfu/g |
糕点 | 蓝关所 | |
| 6 | SXA16220180 | 西安市豪威调味食品有限责任公司 | 西安 | 蓝田县陈龙干菜冻货批发部 | 蓝田县蓝关镇 | 甜面酱 | 170g/袋 | 20160627 |
氨基酸态氮(以氮计) ║0.17g/100g║ ≥0.3g/100g |
调味品 | 蓝关所 | |


陕公网安备61012202000008号