近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品1类食品65批次样品,检验项目合格样品63批次,不合格样品2批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、农业农村部公告,具体情况通告如下(详见附件2、3):
此次公告中不合格食用农产品样品2批次。合格食用农产品样品63批次。
二、不合格产品情况
(一)蓝田县客都购物中心北环路生活超市销售的韭菜,毒死蜱检出值为0.21 mg/kg,标准规定为≤0.02 mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
(二)蓝田县宝平干菜调味店销售的生姜,噻虫胺检出值为0.53 mg/kg,标准规定为≤0.2 mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
三、不合格产品处置情况
对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地市场监管部门已责令企业:查清产品流向、实施召回、即时整改并查明原因;经营单位所在地市场监管部门已责令相关经营企业下架不合格产品,控制风险,同时依法对经营企业进行查处。查处情况将于法定时限内向社会公布。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检不合格产品信息
3.食品抽检合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
蓝田县市场监督管理局
2022年7月12日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)等标准的要求。
(二)抽检项目
1.菠菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、克百威。
2.大白菜抽检项目包括毒死蜱、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷、敌敌畏。
3.鸡蛋抽检项目包括甲硝唑、氟虫腈、地美硝唑、氯霉素、呋喃唑酮代谢物。
4.姜抽检项目包括噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、氧乐果、铅(以Pb计)。
5.豇豆抽检项目包括克百威、灭蝇胺、甲拌磷、毒死蜱、三唑磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、阿维菌素。
6.结球甘蓝抽检项目包括氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威。
7.韭菜抽检项目包括腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、克百威、三唑磷、敌敌畏。
8.辣椒抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、水胺硫磷。
9.普通白菜抽检项目包括毒死蜱、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷、敌敌畏。
10.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
11.芹菜抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑磷、灭蝇胺、阿维菌素、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
12.香蕉抽检项目包括吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、甲拌磷。
13.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
14.油桃抽检项目包括氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑。
附件2
不合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。
抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检65批次产品,不合格2批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
NCP22610122 767500004 | 1 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 韭菜 | / | / | 2022/06/19 | 毒死蜱║0.21 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |
NCP22610122 767500042 | 2 | / | / | 蓝田县宝平干菜调味店 | 蓝田县新农贸五排一号 | 生姜 | / | / | 2022/06/19 | 噻虫胺║0.53 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
附件3
合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。
抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检65批次产品,合格63批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称 生产企 业名称 | 标称 生产企 业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22610122 767500001 | 1 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 线椒 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500002 | 2 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 茄王 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500003 | 3 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 圆茄子 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500005 | 4 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 精品油桃 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500006 | 5 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 生姜 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500007 | 6 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 螺丝椒 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500008 | 7 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 小青菜 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500009 | 8 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 油麦菜 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500010 | 9 | / | / | 蓝田县客都购物中心北环路生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇长坪路与北环路十字东北南角 | 香蕉 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500011 | 10 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 菠菜 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500012 | 11 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 韭菜 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500013 | 12 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 尖椒 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500014 | 13 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 青菜 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500015 | 14 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 油麦菜 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500016 | 15 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 生姜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500017 | 16 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 线茄 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500018 | 17 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 豇豆 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500019 | 18 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 麦芹 | / | 2022/06/19 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500020 | 19 | / | / | 蓝田县绿源蔬菜超市 | 蓝田县蓝关镇北门村二组(王安平房屋) | 芹菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500021 | 20 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 麦芹 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500022 | 21 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 油麦菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500023 | 22 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 菠菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500024 | 23 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 青菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500025 | 24 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 牛角尖椒 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500026 | 25 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 生姜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500027 | 26 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 广茄 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500028 | 27 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 小白菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500029 | 28 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 韭菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500030 | 29 | / | / | 蓝田县田园果蔬超市 | 蓝田县蓝关街道北环路中段 | 芹菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500031 | 30 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 韭菜 | / | 2022/06/18 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500032 | 31 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 茄王 | / | 2022/06/12 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500033 | 32 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 螺丝椒 | / | 2022/06/17 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500034 | 33 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 线线辣椒 | / | 2022/06/12 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500035 | 34 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 结球甘蓝 | / | 2022/06/18 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500036 | 35 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 豇豆 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500037 | 36 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 油麦菜 | / | 2022/06/18 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500038 | 37 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 上海青 | / | 2022/06/16 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500039 | 38 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 鸡蛋 | / | 2022/06/18 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500040 | 39 | / | / | 蓝田县家佳乐生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇北门新村三组南排1号 | 麦芹 | / | 2022/06/18 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500041 | 40 | / | / | 蓝田县宝平干菜调味店 | 蓝田县新农贸五排一号 | 芹菜 | / | 2022/06/21 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500043 | 41 | / | / | 蓝田县宝平干菜调味店 | 蓝田县新农贸五排一号 | 油麦菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500044 | 42 | / | / | 蓝田县宝平干菜调味店 | 蓝田县新农贸五排一号 | 青菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500045 | 43 | / | / | 蓝田县宝平干菜调味店 | 蓝田县新农贸五排一号 | 韭菜 | / | 2022/06/20 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500046 | 44 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 韭菜 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500047 | 45 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 青菜 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500048 | 46 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 菠菜 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500049 | 47 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 芹菜 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500050 | 48 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 生姜 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500051 | 49 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 茄子 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500052 | 50 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 尖椒 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500053 | 51 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 结球甘蓝 | / | 2022/06/21 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500054 | 52 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 豇豆 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500055 | 53 | / | / | 蓝田县然然水果蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组18号 | 麦芹 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500056 | 54 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 线椒 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500057 | 55 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 螺丝椒 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500058 | 56 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 生姜 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500059 | 57 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 茄子 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500060 | 58 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 结球甘蓝 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500061 | 59 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 豇豆 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500062 | 60 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 油麦菜 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500063 | 61 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 韭菜 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500064 | 62 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 圆茄子 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500065 | 63 | / | / | 蓝田县谢永鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县普化镇普化村一组22号 | 鸡蛋 | / | 2022/06/22 | 食用农产品 | 陕西/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
附件4
关于部分检验项目的说明
一、毒死蜱
毒死蜱又名氯吡硫磷,是一种硫代磷酸酯类有机磷杀虫、杀螨剂,具有良好的触杀、胃毒和熏蒸作用。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用毒死蜱超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,毒死蜱在韭菜中的最大残留限量值为0.02mg/kg。韭菜中毒死蜱残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
二、噻虫胺
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对姜蛆等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,噻虫胺在根茎类蔬菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。生姜中噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。


陕公网安备61012202000008号