近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品65批次样品,检验项目合格样品62批次,不合格样品3批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
一、总体情况
此次公告中不合格样品为食用农产品3批次,其余62批次为合格食用农产品。
二、不合格产品情况
(一)蓝田县鲜字当头生鲜店外购的黑芝麻(购进日期:2021-12-20),酸价(以脂肪计)检出值为6.3mg/g,标准规定为不超过3mg/g。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(二)蓝田县惠而鲜蔬菜店外购的黑芝麻(购进日期:2022-03-07),酸价(以脂肪计)检出值为6.7mg/g,标准规定为不超过3mg/g。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
(三)蓝田县归亮亮鲜菜店外购的生姜(购进日期:2022-06-28),噻虫胺检出值为0.887mg/kg,标准规定为不不超过0.2mg/kg。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
三、不合格产品处置情况
对上述抽检中发现的不合格产品,经营单位所在地蓝田等市场监管部门已责令相关企业下架不合格产品,控制风险,同时依法对经营企业进行查处。查处情况将于法定时限内向社会公布。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
3.食品抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
蓝田县市场监督管理局
2022年7月 19 日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) 、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1.菠菜抽检项目包括氟虫腈、水胺硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果。
2.豆芽抽检项目包括铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)。
3.鸡蛋抽检项目包括甲硝唑、氧氟沙星、氯霉素、恩诺沙星、氟虫腈、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物。
4.姜抽检项目包括铅(以Pb计)、吡虫啉、克百威、噻虫嗪、氧乐果。
5.豇豆抽检项目包括阿维菌素、克百威、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷。
6.结球甘蓝抽检项目包括甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果。
7.韭菜抽检项目包括三唑磷、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷、克百威、啶虫脒。
8.辣椒抽检项目包括噻虫胺、镉(以Cd计)、克百威、啶虫脒、氟虫腈、水胺硫磷、氧乐果。
9.普通白菜抽检项目包括阿维菌素、氟虫腈、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
10.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
11.芹菜抽检项目包括克百威、灭蝇胺、三唑磷、阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷。
12.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
13.生干籽类抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)。
14.鲜食用菌抽检项目镉(以Cd计)、百菌清、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
附件2 监督抽检不合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) 、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及指标的要求。
抽检项目包括酸价(以脂肪计)、噻虫胺等指标,共抽检65批次产品,不合格3批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 黑芝麻 | / | / | 2021-12-20 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 2 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 生姜 | / | / | 2022-06-28 | 噻虫胺║0.887mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 3 | / | / | 蓝田县惠而鲜蔬菜店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村四组(贺小宝房屋) | 黑芝麻 | / | / | 2022-03-27 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║6.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 |
附件3 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号) 、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括农药残留、兽药残留、真菌毒素、禁用药品、污染物等指标,共抽检65批次产品,合格62批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 大豆芽 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 2 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 韭菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 3 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 油麦菜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 4 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 青菜 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 5 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 菠菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 6 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 长广茄 | / | 2022-06-19 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 7 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱街粮站对面 | 蘑菇 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 8 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 9 | / | / | 蓝田县鲜字当头生鲜店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街粮站对面 | 芹菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 10 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 生姜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 11 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 小茄王 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 12 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 莲花白 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 13 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 芹菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 14 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 圆茄 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 15 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 尖椒 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 16 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 螺丝椒 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 17 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 油麦菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 18 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 青菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 19 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第一加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(原焦岱粮站门面房) | 鸡蛋 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 20 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(侯海波房屋) | 鸡蛋 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 21 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(侯海波房屋) | 生姜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 22 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(侯海波房屋) | 莲花白 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 23 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(侯海波房屋) | 蘑菇 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 24 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(侯海波房屋) | 尖椒 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 25 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(侯海波房屋) | 圆茄 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 26 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(侯海波房屋) | 小茄王 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 27 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(候波海房屋) | 芹菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 28 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(候波海房屋) | 螺丝椒 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 29 | / | / | 蓝田县客都生活超市焦岱第二加盟店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇街道(侯海波房屋) | 小青菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 30 | / | / | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组(杨琳琳住宅房屋) | 圆茄 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 31 | / | / | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组(杨琳琳住宅房屋) | 广茄 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 32 | / | / | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组(杨琳琳住宅房屋) | 尖椒 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 33 | / | / | 蓝田县好又多购物广场 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村七组(杨琳琳住宅房屋) | 螺丝椒 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 34 | / | / | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组(杨琳琳住宅房屋) | 青菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 35 | / | / | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组(杨琳琳住宅房屋) | 蘑菇 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 36 | / | / | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组(杨琳琳住宅房屋) | 生姜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 37 | / | / | 蓝田县好又多购物广场 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村七组(杨琳琳住宅房屋) | 鸡蛋 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 38 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 青菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 39 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 圆茄 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 40 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 芹菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 41 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 鸡蛋 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 42 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 茄子 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 43 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 小麦芹 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 44 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 莲花白 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 45 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 生姜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 46 | / | / | 蓝田县勤农耕超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇焦岱街村三组(供销社房屋) | 白花生米 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 47 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 韭菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 48 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 豆芽 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 49 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 豇豆 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 50 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 莲花白 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 51 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 香菇 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 52 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 菠菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 53 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 油麦菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 54 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 芹菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 55 | / | / | 蓝田县归亮亮鲜菜店店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇中心街贺红岗房屋 | 鸡蛋 | / | 2022-06-27 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 56 | / | / | 蓝田县惠而鲜蔬菜店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村四组(贺小宝房屋) | 生姜 | / | 2022-06-25 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 57 | / | / | 蓝田县惠而鲜蔬菜店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村四组(贺小宝房屋) | 油麦菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 58 | / | / | 蓝田县惠而鲜蔬菜店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村四组(贺小宝房屋) | 黄豆芽 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 59 | / | / | 蓝田县惠而鲜蔬菜店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村四组(贺小宝房屋) | 绿豆芽 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 60 | / | / | 蓝田县惠而鲜蔬菜店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村四组(贺小宝房屋) | 芹菜 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 61 | / | / | 蓝田县惠而鲜蔬菜店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村四组(贺小宝房屋) | 鸡蛋 | / | 2022-06-26 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 62 | / | / | 蓝田县惠而鲜蔬菜店 | 蓝田县焦岱镇焦岱街村四组(贺小宝房屋) | 豇豆 | / | 2022-06-28 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 华研检测集团有限责任公司 |
附件4
关于部分检验项目的说明
一、酸价(以脂肪计)
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品》中规定,坚果与籽类食品中酸价(以脂肪计)应不超过3mg/g。酸价超标的原因可能是企业原料采购把关不严、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。
二、噻虫胺
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对姜蛆等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019)中规定,噻虫胺在根茎类蔬菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。姜中噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。。


陕公网安备61012202000008号