近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品65批次样品,检验项目合格样品62批次,不合格样品3批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
一、总体情况
此次公告中不合格样品3批次,其中食用农产品3批次。合格样品62批次为食用农产品。
二、不合格产品情况
(一)蓝田县兴润家购物广场销售的香蕉(购进日期:2022-06-22),狄氏剂检出值为0.028mg/kg,标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为陕西阔成检测服务有限公司。
(二)蓝田县苏念荣超市销售的上海青(购进日期:2022-06-22),甲胺磷检出值为0.079mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为陕西阔成检测服务有限公司。
(三)蓝田县万福购物广场销售的青菜(购进日期:2022-06-24),甲胺磷检出值为0.080mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。检验机构为陕西阔成检测服务有限公司。
三、不合格产品处置情况
对上述抽检中发现的不合格产品,经营单位所在地蓝田等市场监管部门已责令相关企业下架不合格产品,控制风险,同时依法对经营企业进行查处。查处情况将于法定时限内向社会公布。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
3.食品抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
蓝田县市场监督管理局
2022年7月19日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,整顿办函〔2010〕50号《关于印发〈食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)〉的通知》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号),GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1. 菠菜抽检项目包括毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果
2.包菜,莲花白检项目包括克百威,氧乐果,甲胺磷,甲基异柳磷
3.草鱼抽检项目包括呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿,地西泮,恩诺沙星
4.大芹菜,芹菜,小芹菜抽检项目包括毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,克百威,灭蝇胺,阿维菌素,水胺硫磷,甲拌磷
5.豆芽,黄豆芽,细黄豆芽抽检项目包括6-苄基腺嘌呤(6-BA),总汞(以Hg计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),铅(以Pb计),亚硫酸盐(以SO₂计)
6.黑提葡萄,葡萄抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,苯醚甲环唑,氰戊菊酯和S-氰戊菊酯
7.黑鱼,鲈鱼抽检项目包括呋喃西林代谢物,呋喃唑酮代谢物,孔雀石绿,地西泮,恩诺沙星
8.花生米抽检项目包括黄曲霉毒素B1,铅(以Pb计),过氧化值(以脂肪计),酸价(以脂肪计)
9.鸡蛋抽检项目包括氟虫腈,甲硝唑,地美硝唑,呋喃唑酮代谢物,氯霉素
10.尖椒,螺丝椒抽检项目包括氧乐果,镉(以Cd计),克百威,水胺硫磷,丙溴磷
11.豇豆抽检项目包括三唑磷,克百威,灭蝇胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,阿维菌素,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷
12.韭菜抽检项目包括毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,多菌灵,腐霉利,克百威,啶虫脒,敌敌畏,甲拌磷
13.毛桃,油桃抽检项目包括氧乐果,敌敌畏,苯醚甲环唑
14.茄子抽检项目包括氧乐果,克百威,水胺硫磷,镉(以Cd计)
15.青菜,上海青,特价青菜抽检项目包括毒死蜱,克百威,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,水胺硫磷,敌敌畏,甲胺磷
15.生姜抽检项目包括铅(以Pb计),噻虫胺,噻虫嗪,吡虫啉,氧乐果
15.香菇抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
16.香蕉抽检项目包括腈苯唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,甲拌磷,狄氏剂
17.油麦菜抽检项目包括克百威,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷
18.猪肝抽检项目包括沙丁胺醇,克伦特罗,莱克多巴胺
19.猪肝抽检项目包括磺胺类(总量),恩诺沙星,克伦特罗,挥发性盐基氮
附件2 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
抽检依据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,整顿办函〔2010〕50号《关于印发〈食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)〉的通知》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号),GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及指标的要求。
抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检65批次产品,合格62批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 礼泉兴盛屠宰有限公司 动物产品加工厂 | 陕西省咸阳市礼泉县烟霞镇 礼泉县烟霞镇西一村 | 蓝田县志鸣果蔬超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料A区1排3-6号 | 猪肉 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 2 | / | / | 蓝田县志鸣果蔬超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料A区1排3-6号 | 油麦菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 3 | / | / | 蓝田县志鸣果蔬超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料A区1排3-6号 | 小芹菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 4 | / | / | 蓝田县志鸣果蔬超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料A区1排3-6号 | 菠菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 5 | / | / | 蓝田县志鸣果蔬超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料A区1排3-6号 | 草鱼 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 6 | / | / | 蓝田县志鸣果蔬超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料A区1排3-6号 | 韭菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 7 | / | / | 蓝田县志鸣果蔬超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料A区1排3-6号 | 豇豆 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 8 | / | / | 蓝田县志鸣果蔬超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园原材料A区1排3-6号 | 香蕉 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 9 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 油桃 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 10 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 豆芽 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 11 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 包菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 12 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 生姜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 13 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 上海青 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 14 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 螺丝椒 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 15 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 茄子 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 16 | 陕西泾河好邦食品有限公司 动物产品加工厂 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇 陕西省西咸新区泾河新城永乐密集工业园 | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 猪肉 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 17 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 猪肝 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 18 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 豇豆 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 19 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 茄子 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 20 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 韭菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 21 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 豆芽 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 22 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 芹菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 23 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 菠菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 24 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 螺丝椒 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 25 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 鸡蛋 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 26 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 花生米 | / | 2022-05-30 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 27 | / | / | 蓝田县元龙干果店 | 蓝田县华胥镇街道(千家禧购物广场隔壁) | 香蕉 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 28 | / | / | 蓝田县元龙干果店 | 蓝田县华胥镇街道(千家禧购物广场隔壁) | 油桃 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 29 | / | / | 蓝田县元龙干果店 | 蓝田县华胥镇街道(千家禧购物广场隔壁) | 毛桃 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 30 | / | / | 蓝田县元龙干果店 | 蓝田县华胥镇街道(千家禧购物广场隔壁) | 黑堤葡萄 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 31 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 黄豆芽 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 32 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 豇豆 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 33 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 尖椒 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 34 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 莲花白 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 35 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 韭菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 36 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 大芹菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 37 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 油麦菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 38 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 香菇 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 39 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 生姜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 40 | / | / | 陕西千家喜商贸有限公司蓝田分公司 | 蓝田县华胥镇街道 | 特价青菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 41 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 葡萄 | / | 2022-06-15 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 42 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 菠菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 43 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 香蕉 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 44 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 芹菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 45 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 上海青 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 46 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 豇豆 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 47 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 螺丝椒 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 48 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 茄子 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 49 | / | / | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 韭菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 50 | 西安市惠品肉业有限公司 动物产品加工厂 | 陕西省西安市高新区鱼化寨街道 鱼化工业园岳旗寨村南 | 蓝田县华胥镇客都生活超市加盟店 | 蓝田县华胥镇街道(供销社院内) | 猪肉 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 51 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 细黄豆芽 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 52 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 菠菜 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 53 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 鸡蛋 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 54 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 韭菜 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 55 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 芹菜 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 56 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 豇豆 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 57 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 油麦菜 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 58 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 生姜 | / | 2022-06-24 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 59 | / | / | 蓝田县欣顺生鲜肉食销售店 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇油坊街西兰玉商贸门面房1排6-7号 | 芹菜 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 60 | / | / | 蓝田县欣顺生鲜肉食销售店 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇油坊街西兰玉商贸门面房1排6-7号 | 鲈鱼 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 61 | / | / | 蓝田县欣顺生鲜肉食销售店 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇油坊街西兰玉商贸门面房1排6-7号 | 豇豆 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 62 | / | / | 蓝田县欣顺生鲜肉食销售店 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇油坊街西兰玉商贸门面房1排6-7号 | 黑鱼 | / | 2022-06-23 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 |
附件3 监督抽检不合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
抽检依据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,整顿办函〔2010〕50号《关于印发〈食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)〉的通知》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,国家食品药品监总局、农业部、国家卫生和计划生育委员会公告2015年第11号,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号),GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及指标的要求。
抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检65批次产品,不合格3批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 蓝田县兴润家购物广场 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇新港西北家具展销中心一楼南区内商铺 | 香蕉 | / | / | 2022-6-22 | 狄氏剂║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 2 | / | / | 蓝田县苏念荣超市 | 陕西省西安市蓝田县华胥镇街道(侯宝强房屋) | 上海青 | / | / | 2022-6-22 | 甲胺磷║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 3 | / | / | 蓝田县万福购物广场 | 蓝田县华胥镇油坊街(惠拥万房屋) | 青菜 | / | / | 2022-6-24 | 甲胺磷║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 |
附件4
关于部分检验项目的说明
一、狄氏剂
狄氏剂属于有机化合物,有剧毒,主要用作杀虫剂,接触性杀虫剂,无内吸性,有一定特效,对大数昆虫有强触杀和胃毒的活性。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定,狄氏剂在香蕉中的最大残留限量为0.02mg/kg。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的水果,对人体健康有一定影响。
二、甲胺磷
甲胺磷属于是一种有机磷化合物,有剧毒,内吸性很强、兼有触杀和胃毒作用的有机磷杀虫剂。对蚜虫、螨类、稻叶蝉、稻飞虱的防治效果优于对硫磷、马拉松。还可用于防治棉铃虫、粘虫、三化螟、稻纵卷叶虫及蝼蛄、蛴螬等地下害虫。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定,甲胺磷在青菜中的最大残留限量为0.05mg/kg。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的水果,对人体健康有一定影响。


陕公网安备61012202000008号