近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品24批次样品,检验项目合格样品24批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
总体情况:此次公告中抽检食用农产品24批次,未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
2022 年8月3日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1.菠菜抽检项目包括氟虫腈、阿维菌素、毒死蜱、克百威、氧乐果。
2.豆芽抽检项目包括6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、亚硫酸盐(以SO₂计)。
3.姜抽检项目包括噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、 氧乐果、吡虫啉。
4.豇豆抽检项目包括阿维菌素、氟虫腈、克百威、毒死蜱、灭蝇胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
5.结球甘蓝抽检项目包括克百威、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果。
6.韭菜抽检项目包括毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷、克百威、啶虫脒、三唑磷、异菌脲。
7.辣椒抽检项目包括镉(以Cd计)、氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
8.普通白菜抽检项目包括阿维菌素、啶虫脒、敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威、水胺硫磷。
9.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
10.芹菜抽检项目包括克百威、灭蝇胺、三唑磷、阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷、腈菌唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷。
11.桃抽检项目包括苯醚甲环唑、氧乐果、敌敌畏。
12.甜椒抽检项目包括镉(以Cd计)、甲胺磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
13.香蕉抽检项目吡虫啉、腈苯唑、甲拌磷、氟虫腈。
附件2 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号)、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括农药残留、禁用药品、污染物等指标,共抽检24批次产品,合格24批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 蓝田县安华果蔬店 | 蓝田县东街飞扬小区 | 麦芹 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 2 | / | / | 蓝田县安华果蔬店 | 蓝田县东街飞扬小区 | 黄豆芽 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 3 | / | / | 蓝田县安华果蔬店 | 蓝田县东街飞扬小区 | 毛桃 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 4 | / | / | 蓝田县安华果蔬店 | 蓝田县东街飞扬小区 | 尖椒 | / | 2022-06-20 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 5 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 生姜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 6 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 油桃 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 7 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 豇豆 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 8 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 香蕉 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 9 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 芹菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 10 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 小青菜 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 11 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 茄王 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 12 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 圆茄 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 13 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 圆椒 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 14 | / | / | 蓝田县哲哲菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村六组(王荣安门面房) | 结球甘蓝 | / | 2022-06-21 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 15 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 辣椒 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 16 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 豇豆 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 17 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 芹菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 18 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 结球甘蓝 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 19 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 青菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 20 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 菠菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 21 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 圆茄子 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 22 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 韭菜 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 23 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 绿豆芽 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 24 | / | / | 蓝田县旭龙粮油蔬菜店 | 蓝田县蓝关街道大寨村五组 | 黄豆芽 | / | 2022-06-22 | 食用农产品 | 蓝田县抽 | 陕西华博检测技术有限公司 |


陕公网安备61012202000008号