近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品1类食品13批次样品,检验项目合格样品13批次。检验和判定依据为食品安全国家标准,具体情况通告如下(详见附件2):
总体情况:此次公告中抽检食用农产品13批次,未检出不合格样品。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
2022年8月10日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1.菠菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、克百威。
2.姜抽检项目包括铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉,氧乐果。
3.豇豆抽检项目包括克百威、灭蝇胺、甲拌磷、毒死蜱、三唑磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、阿维菌素。
4.结球甘蓝抽检项目包括氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威。
5.辣椒抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、水胺硫磷。
6.普通白菜抽检项目包括毒死蜱、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷、敌敌畏。
7.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
8.芹菜抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑磷、灭蝇胺、阿维菌素、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
9.桃抽检项目包括氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑。
10.香蕉抽检项目包括吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、甲拌磷。
11.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
12.油桃抽检项目包括氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑。
附件2
合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
抽检依据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及指标的要求。
抽检项目包括污染物、农药残留等指标,共抽检13批次产品,合格13批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| NCP22610122767500086 | 1 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 芹菜 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500087 | 2 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 尖椒 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500088 | 3 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 莲花白 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500089 | 4 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 油桃 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500090 | 5 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 桃 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500091 | 6 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 香蕉 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500092 | 7 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 菠菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500093 | 8 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 豇豆 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500094 | 9 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 上海青 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500095 | 10 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 油麦菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500096 | 11 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 茄子 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500097 | 12 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 青椒 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500098 | 13 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 生姜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |


陕公网安备61012202000008号