近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品20批次样品,检验项目合格样品20批次,不合格样品0批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
一、总体情况
此次公告中合格样品20批次均为食用农产品,不合格样品,0批次。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2. 食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
2022年8月15日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。
(二)抽检项目
1. 广茄抽检项目包括氧乐果,克百威,水胺硫磷,镉(以Cd计)
2.尖椒、螺丝椒检项目包括氧乐果,镉(以Cd计),克百威,水胺硫磷,丙溴磷
3.豇豆抽检项目包三唑磷,克百威,灭蝇胺,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,阿维菌素,水胺硫磷,甲拌磷,甲胺磷
4.芹菜抽检项目包括毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氧乐果,克百威,灭蝇胺,阿维菌素,水胺硫磷,甲拌磷
5.香菇抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯
6.包菜抽检项目包括克百威,氧乐果,甲胺磷,甲基异柳磷
7.香蕉抽检项目包括腈苯唑,吡虫啉,吡唑醚菌酯,甲拌磷
8.油麦菜抽检项目包括克百威,氧乐果,水胺硫磷,甲胺磷
9.青菜抽检项目包括毒死蜱,克百威,啶虫脒,氧乐果,阿维菌素,水胺硫磷,敌敌畏
10.韭菜抽检项目包括毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,多菌灵,腐霉利,克百威,啶虫脒,敌敌畏,甲拌磷
11.鸡蛋抽检项目包括氟虫腈,甲硝唑,地美硝唑,呋喃唑酮代谢物,氯霉素
附件2 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
抽检依据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,中华人民共和国农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。
抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检20批次产品,合格20批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 蓝田县李超菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 广茄 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 2 | / | / | 蓝田县李超菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 尖椒 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 3 | / | / | 蓝田县李超菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 豇豆 | / | 2022-07-12 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 4 | / | / | 蓝田县育新菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 螺丝椒 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 5 | / | / | 蓝田县育新菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 豇豆 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 6 | / | / | 蓝田县育新菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 芹菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 7 | / | / | 蓝田县育新菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 香菇 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 8 | / | / | 蓝田县育新菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 包菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 9 | / | / | 蓝田县绿佳源蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县青羊路海红小区隔壁 | 螺丝椒 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 10 | / | / | 蓝田县绿佳源蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县青羊路海红小区隔壁 | 香蕉 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 11 | / | / | 蓝田县绿佳源蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县青羊路海红小区隔壁 | 油麦菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 12 | / | / | 蓝田县绿佳源蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县青羊路海红小区隔壁 | 青菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 13 | / | / | 蓝田县绿佳源蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县青羊路海红小区隔壁 | 韭菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 14 | / | / | 蓝田县绿佳源蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县青羊路海红小区隔壁 | 鸡蛋 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 15 | / | / | 蓝田县绿佳源蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县青羊路海红小区隔壁 | 芹菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 16 | / | / | 蓝田县绿佳源蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县青羊路海红小区隔壁 | 圆茄子 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 17 | / | / | 蓝田县田杰菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 线椒 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 18 | / | / | 蓝田县田杰菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 油麦菜 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 19 | / | / | 蓝田县王浩菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 青椒 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 | |
| 20 | / | / | 蓝田县王浩菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 豇豆 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 陕西阔成检测服务有限公司 |


陕公网安备61012202000008号