近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品1类食品33批次样品,检验项目合格样品33批次。检验和判定依据为食品安全国家标准,具体情况通告如下(详见附件2):
总体情况:此次公告中抽检食用农产品33批次,未检出不合格样品。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
2022年8月18日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号公告)、《豆芽卫生标准》(GB 22556-2008)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)、《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》(GB 2707-2016)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1.豆芽抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)。
2.辣椒抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、水胺硫磷。
3.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
4.菠菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、克百威。
5.结球甘蓝抽检项目包括氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威。
6.韭菜抽检项目包括腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、克百威、三唑磷、敌敌畏。
7.梨抽检项目包括毒死蜱、敌敌畏、水胺硫磷、氧乐果。
8.葡萄抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯。
9.芹菜抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑磷、灭蝇胺、阿维菌素、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
10.桃抽检项目包括氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑。
11.甜椒抽检项目包括水胺硫磷、氧乐果、噻虫胺。
12.香蕉抽检项目包括吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、甲拌磷。
13.油桃抽检项目包括氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑。
14.姜抽检项目包括铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、氧乐果。
15.鸡蛋抽检项目包括氟虫腈、甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、呋喃唑酮代谢物。
16.猪肉抽检项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、甲氧苄啶。
附件2
合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
抽检依据2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。
抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检33批次产品,合格33批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| NCP22610122767500099 | 1 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 甘蓝 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500100 | 2 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 生姜 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500101 | 3 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 茄子 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500102 | 4 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 芹菜 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500103 | 5 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 绿豆芽 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500104 | 6 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 黄豆芽 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500105 | 7 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 螺丝椒 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500106 | 8 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 尖椒 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500107 | 9 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 线椒 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500108 | 10 | / | / | 蓝田县百信烟酒副食百货店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇东街70号李银放门面房 | 鸡蛋 | / | 2022-07-26 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500109 | 11 | / | / | 蓝田县海成蔬菜便利店 | 蓝田县西街南段中医医院对面 | 韭菜 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500110 | 12 | / | / | 蓝田县海成蔬菜便利店 | 蓝田县西街南段中医医院对面 | 线椒 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500111 | 13 | / | / | 蓝田县海成蔬菜便利店 | 蓝田县西街南段中医医院对面 | 鸡蛋 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500112 | 14 | / | / | 蓝田县海成蔬菜便利店 | 蓝田县西街南段中医医院对面 | 甘蓝 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500113 | 15 | / | / | 蓝田县海成蔬菜便利店 | 蓝田县西街南段中医医院对面 | 大炮辣子 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500114 | 16 | / | / | 蓝田县小赵水果店 | 蓝田县东街蓝玉服务公司门面房 | 葡萄 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500115 | 17 | / | / | 蓝田县小赵水果店 | 蓝田县东街蓝玉服务公司门面房 | 香蕉 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500116 | 18 | / | / | 蓝田县小赵水果店 | 蓝田县东街蓝玉服务公司门面房 | 小珍珠葡萄 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500117 | 19 | / | / | 蓝田县恩贤干果经销点 | 蓝田县蓝关镇西什字 | 油桃 | / | 2022-07-24 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500118 | 20 | / | / | 蓝田县恩贤干果经销点 | 蓝田县蓝关镇西什字 | 桃 | / | 2022-07-24 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500119 | 21 | / | / | 蓝田县恩贤干果经销点 | 蓝田县蓝关镇西什字 | 葡萄 | / | 2022-07-24 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500120 | 22 | / | / | 蓝田县恩贤干果经销点 | 蓝田县蓝关镇西什字 | 香蕉 | / | 2022-07-24 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500121 | 23 | / | / | 蓝田县黑女蔬菜便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道玉泉路28号(王琪房屋) | 鸡蛋 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500122 | 24 | 蓝田县食品公司 | / | 蓝田县张家肉铺 | 蓝田县东街蓝玉服务公司门面房 | 白条肉 | / | 2022-07-29 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500123 | 25 | / | / | 蓝田县合家欢菜店 | 蓝田县蓝金路向阳公司门面 | 甘蓝 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500124 | 26 | / | / | 蓝田县合家欢菜店 | 蓝田县蓝金路向阳公司门面 | 菠菜 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500125 | 27 | / | / | 蓝田县合家欢菜店 | 蓝田县蓝金路向阳公司门面 | 韭菜 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500126 | 28 | / | / | 蓝田县合家欢菜店 | 蓝田县蓝金路向阳公司门面 | 芹菜 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500127 | 29 | / | / | 蓝田县合家欢菜店 | 蓝田县蓝金路向阳公司门面 | 黄豆芽 | / | 2022-07-29 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500128 | 30 | / | / | 蓝田县合家欢菜店 | 蓝田县蓝金路向阳公司门面 | 绿豆芽 | / | 2022-07-29 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500129 | 31 | / | / | 蓝田县合家欢菜店 | 蓝田县蓝金路向阳公司门面 | 鸡蛋 | / | 2022-07-27 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500130 | 32 | 蓝田县食品公司 | / | 蓝田县小茹如店 | 蓝田县金山路 | 猪肉 | / | 2022-07-28 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500131 | 33 | / | / | 蓝田县眼镜水果店 | 蓝田县蓝金路向阳公司门面 | 梨 | / | 2022-07-23 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |


陕公网安备61012202000008号