近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品22批次样品,检验项目合格样品22批次,不合格样品0批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
总体情况:此次公告中22批次食用农产品均合格。
附件:1、本次检验项目
2、食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
2022年8月31日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、中华人民共和国农业部公告 第2292号《食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。
(二)抽检项目
1、菠菜抽检项目:氟虫腈、水胺硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果。
2、鸡蛋抽检项目:氧氟沙星、恩诺沙星、甲硝唑氯霉素、氟虫腈、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物。
3、豇豆抽检项目:阿维菌素、氟虫腈、克百威、毒死蜱、灭蝇胺、甲胺磷、甲拌磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
4、结球甘蓝抽检项目:克百威、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果。
5、韭菜抽检项目:三唑磷、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷、克百威、啶虫脒、水胺硫磷。
6、辣椒抽检项目:镉(以Cd计)、氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
7、普通白菜抽检项目:阿维菌素、啶虫脒、敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威、水胺硫磷。
8、茄子抽检项目:镉(以Cd计)、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
9、芹菜抽检项目:克百威、灭蝇胺、三唑磷、阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果。
10、油麦菜抽检项目:氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
附件2 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、中华人民共和国农业部公告 第2292号《食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。
抽检项目包括农药残留、兽药残留、真菌毒素、禁用药品、污染物等指标,共抽检22批次产品,合格22批次。
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | NCP22610122767600148 | / | / | 蓝田县超闵生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道蓝新路南段9号(赵兴富门面房) | 芹菜 | / | 2022-7-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 2 | NCP22610122767600117 | / | / | 蓝田县程老三蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道体育路7号 | 茄子 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 3 | NCP22610122767600116 | / | / | 蓝田县程老三蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道体育路7号 | 韭菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 4 | NCP22610122767600123 | / | / | 蓝田县程老三蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道体育路7号 | 青菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 5 | NCP22610122767600121 | / | / | 蓝田县程老三蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道体育路7号 | 结球甘蓝 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 6 | NCP22610122767600150 | / | / | 蓝田县超闵生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道蓝新路南段9号(赵兴富门面房) | 鸡蛋 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 7 | NCP22610122767600151 | / | / | 蓝田县超闵生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道蓝新路南段9号(赵兴富门面房) | 土鸡蛋 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 8 | NCP22610122767600152 | / | / | 蓝田县超闵生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道蓝新路南段9号(赵兴富门面房) | 青菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 9 | NCP22610122767600145 | / | / | 蓝田县超闵生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道蓝新路南段9号(赵兴富门面房) | 豇豆 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 10 | NCP22610122767600146 | / | / | 蓝田县超闵生活超市 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道蓝新路南段9号(赵兴富门面房) | 韭菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 11 | NCP22610122767600135 | / | / | 蓝田县任利蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道体育路8号 | 青菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 12 | NCP22610122767600136 | / | / | 蓝田县任利蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关街道体育路8号 | 韭菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 13 | NCP22610122767600130 | / | / | 蓝田县鲜之蔬菜店 | 蓝田县体育路14号 | 鸡蛋 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 14 | NCP22610122767600131 | / | / | 蓝田县鲜之蔬菜店 | 蓝田县体育路14号 | 土鸡蛋 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 15 | NCP22610122767600129 | / | / | 蓝田县鲜之蔬菜店 | 蓝田县体育路14号 | 豇豆 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 16 | NCP22610122767600127 | / | / | 蓝田县鲜之蔬菜店 | 蓝田县体育路14号 | 青菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 17 | NCP22610122767600128 | / | / | 蓝田县鲜之蔬菜店 | 蓝田县体育路14号 | 菠菜 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 18 | NCP22610122767600144 | / | / | 蓝田县鲜之蔬菜店 | 蓝田县体育路14号 | 韭菜 | / | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 19 | NCP22610122767600132 | / | / | 蓝田县鲜之蔬菜店 | 蓝田县体育路14号 | 螺丝椒 | / | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 20 | NCP22610122767600165 | / | / | 蓝田县厚镇凯尔玛购物广场 | 蓝田县厚镇街道供销社门面房 | 芹菜 | / | 2022-07-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 21 | NCP22610122767600166 | / | / | 蓝田县厚镇凯尔玛购物广场 | 蓝田县厚镇街道供销社门面房 | 韭菜 | / | 2022-07-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | |
| 22 | NCP22610122767600167 | / | / | 蓝田县厚镇凯尔玛购物广场 | 蓝田县厚镇街道供销社门面房 | 油麦菜 | / | 2022-07-24 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 |


陕公网安备61012202000008号