近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品22批次样品,检验项目合格样品22批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
总体情况:此次公告中抽检食用农产品22批次,未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求。国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),农业部公告第 2292 号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 4 种兽药的决定》,农业农村部公告第 250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1.豆芽抽检项目包括6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、亚硫酸盐(以SO2计)。
2.鸡蛋抽检项目包括氧氟沙星、恩诺沙星、甲硝唑、氯霉素、氟虫腈、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物。
3.海鲜菇抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
4.金针菇抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
5.结球甘蓝抽检项目包括克百威、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果。
6.尖椒抽检项目包括镉(以Cd计)、氟虫腈、克百威、氧乐果、水胺硫磷。
7.韭菜抽检项目包括三唑磷、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷、克百威、啶虫脒、异菌脲。
8.辣椒抽检项目包括镉(以Cd计)、氟虫腈、克百威、氧乐果、水胺硫磷。
9.蘑菇抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
10.茄子抽检项目包括镉(以 Cd 计)、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
11.香菇抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
12.芹菜抽检项目包括克百威、阿维菌素、灭蝇胺、三唑磷、毒死蜱、甲拌磷、腈菌唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷。
13.小青菜抽检项目包括阿维菌素、啶虫脒、敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威、水胺硫磷。
14.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
15.猪肉抽检项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氧氟沙星。
附件2 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用 6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),农业部公告第 2292 号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 4 种兽药的决定》,农业农村部公告第 250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。
抽检项目包括农药残留、兽药残留、禁用药品、污染物等指标,共抽检22批次产品,合格22批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 蓝田县洩湖镇凯尔玛生活超市 | 蓝田县洩湖镇新民街(原供销社院内) | 鸡蛋 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 2 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 金针菇 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 3 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 蘑菇 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 4 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 豆芽 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 5 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 结球甘蓝 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 6 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 香菇 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 7 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 芹菜 | / | 2022-07-17 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 8 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 尖椒 | / | 2022-07-05 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 9 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 小青菜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 10 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 茄子 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 11 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 韭菜 | / | 2022-07-17 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 12 | / | / | 蓝田县喜来客购物广场 | 蓝田县洩湖镇街道 | 海鲜菇 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 13 | / | / | 蓝田县亚娟蔬菜店 | 蓝田县洩湖镇十里铺101省道路南 | 小青菜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 14 | / | / | 蓝田县亚娟蔬菜店 | 蓝田县洩湖镇十里铺101省道路南 | 辣椒 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 15 | / | / | 蓝田县亚娟蔬菜店 | 蓝田县洩湖镇十里铺101省道路南 | 茄子 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 16 | / | / | 蓝田县亚娟蔬菜店 | 蓝田县洩湖镇十里铺101省道路南 | 结球甘蓝 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 17 | / | / | 蓝田县亚娟蔬菜店 | 蓝田县洩湖镇十里铺101省道路南 | 油麦菜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 18 | / | / | 蓝田县亚娟蔬菜店 | 蓝田县洩湖镇十里铺101省道路南 | 芹菜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 19 | / | / | 蓝田县亚娟蔬菜店 | 蓝田县洩湖镇十里铺101省道路南 | 猪肉 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 20 | / | / | 蓝田县亚娟蔬菜店 | 蓝田县洩湖镇十里铺101省道路南 | 韭菜 | / | 2022-07-18 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | |
| 21 | / | / | 蓝田县依然好便利店 | 陕西省西安市蓝田县洩湖镇十里铺三组312国道南边(雷宏安房屋) | 鸡蛋 | 2022-07-17 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 22 | / | / | 蓝田县依然好便利店 | 陕西省西安市蓝田县洩湖镇十里铺三组312国道南边(雷宏安房屋) | 韭菜 | 2022-07-19 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 |


陕公网安备61012202000008号