近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品21批次样品,检验项目合格样品21批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
总体情况:此次公告中抽检食用农产品21批次,未检出不合格样品。
特此通告。
附件: 1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业部公告第 2292 号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 4 种兽药的决定》,农业农村部公告第 250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1.橙子抽检项目包括氧乐果、克百威、丙溴磷。
2.大炮辣椒抽检项目包括镉(以 Cd 计)、甲胺磷、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果。
3.花生米抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计)。
4.韭菜抽检项目包括三唑磷、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷、克百威、啶虫脒、异菌脲。
5.尖椒抽检项目包括镉(以 Cd 计)、氟虫腈、克百威、氧乐果、水胺硫磷。
6.豇豆抽检项目包括阿维菌素、氟虫腈、克百威、毒死蜱、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲拌磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
7.鸡蛋抽检项目包括氧氟沙星、恩诺沙星、甲硝唑、氯霉素、氟虫腈、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物。
8.葡萄抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯。
9.螺丝椒抽检项目包括镉(以 Cd 计)、氟虫腈、克百威、氧乐果、水胺硫磷。
10.芹菜抽检项目包括克百威、阿维菌素、灭蝇胺、三唑磷、毒死蜱、甲拌磷、腈菌唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷。
11.油桃抽检项目包括苯醚甲环唑、氧乐果、敌敌畏。
12.桃抽检项目包括苯醚甲环唑、氧乐果、敌敌畏。
13.香蕉抽检项目包括吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、甲拌磷。
14.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
15.线椒抽检项目包括镉(以 Cd 计)、氟虫腈、克百威、氧乐果、氧乐果。
16.小青菜抽检项目包括镉(以 Cd 计)、氟虫腈、氧乐果、毒死蜱、克百威、水胺硫磷。
附件2 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、
农业部公告第 2292 号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星 4 种兽药的决定》,农业农村部公告第 250 号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及指标的要求。
抽检项目包括农药残留、兽药残留、禁用药品、污染物等指标,共抽检21批次产品,合格21批次。
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 贾彦武 | 蓝田县北门十字 | 油桃 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 2 | / | / | 贾彦武 | 蓝田县北门十字 | 葡萄 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 3 | / | / | 贾彦武 | 蓝田县北门十字 | 桃 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 4 | / | / | 蓝田县坤峰水果店 | 陕西省向阳路东段向阳公司门面 | 香蕉 | 2022-07-17 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 5 | / | / | 蓝田县坤峰水果店 | 陕西省向阳路东段向阳公司门面 | 橙子 | 2022-07-17 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 6 | / | / | 蓝田县坤峰水果店 | 陕西省向阳路东段向阳公司门面 | 橙子 | 2022-07-17 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 7 | / | / | 蓝田县坤峰水果店 | 陕西省向阳路东段向阳公司门面 | 葡萄 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 8 | / | / | 蓝田县刘红菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 大炮辣椒 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 9 | / | / | 蓝田县刘红菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 螺丝椒 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 10 | / | / | 蓝田县刘红菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 油麦菜 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 11 | / | / | 蓝田县刘红菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 韭菜 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 12 | / | / | 蓝田县刘红菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 尖椒 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 13 | / | / | 蓝田县刘红菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 豇豆 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 14 | / | / | 蓝田县刘红菜店 | 蓝田县新城路北门综合市场 | 线椒 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 15 | / | / | 蓝田县闫满利蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县北门综合巿场北排3号 | 小青菜 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 16 | / | / | 蓝田县闫满利蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县北门综合巿场北排3号 | 豇豆 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 17 | / | / | 蓝田县闫满利蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县北门综合巿场北排3号 | 鸡蛋 | 2022-07-20 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 18 | / | / | 蓝田县闫满利蔬菜店 | 陕西省西安市蓝田县北门综合巿场北排3号 | 花生米 | 2022-07-17 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 19 | / | / | 蓝田县永前蔬菜配送有限公司 | 陕西省西安市蓝田县新城路北门综合市场内北排19-20号 | 油麦菜 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 20 | / | / | 蓝田县永前蔬菜配送有限公司 | 陕西省西安市蓝田县新城路北门综合市场内北排19-20号 | 豇豆 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 | ||
| 21 | / | / | 蓝田县永前蔬菜配送有限公司 | 陕西省西安市蓝田县新城路北门综合市场内北排19-20号 | 芹菜 | 2022-07-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 陕西华博检测技术有限公司 |


陕公网安备61012202000008号