近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品22批次样品,检验项目合格样品21批次,不合格样品1批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
一、总体情况
此次公告中不合格样品为食用农产品1批次,其余21批次为合格食用农产品。
二、不合格情况:
蓝田县小陶家畜家禽肉店销售的乌鸡肉(生产日期:2022-07-26,标称生产企业:灵宝温氏禽业有限公司),氧氟沙星检出值为16.7μg/kg,标准值为不得检出。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
三、不合格产品处置情况
对抽检中发现的不合格产品,蓝田县市场监督管理局督促企业分析原因并进行整改;责令有关单位立即采取措施控制风险。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1、本次检验项目
2、食品抽检合格产品信息
3、食品抽检不合格产品信息
4、关于部分检验项目的说明
蓝田县市场监督管理局
2022年10月12日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、 GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)抽检项目
1、淡水鱼抽检项目包括恩诺沙星、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物。
2、鸡肉抽检项目包括恩诺沙星、甲氧苄啶、呋喃唑酮代谢物、氧氟沙星、土霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
3、牛肉抽检项目包括恩诺沙星、地塞米松、挥发性盐基氮、氧氟沙星。
4、生干籽类抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B₁、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)。
5、羊肉抽检项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、克伦特罗、氧氟沙星。
6、猪肉抽检项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氧氟沙星。
附件2 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、 GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准及指标的要求。
抽检项目包括农药残留、兽药残留、真菌毒素、禁用药品、污染物等指标,共抽检22批次产品,合格21批次。
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | NCP22610122767600211 | / | / | 蓝田县彭涛水产店 | 蓝田县北门综合市场南排18-20号 | 黑鱼 | / | 2022-08-01 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 2 | NCP22610122767600212 | / | / | 蓝田县彭涛水产店 | 蓝田县北门综合市场南排18-20号 | 江团 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 3 | NCP22610122767600213 | / | / | 蓝田县小天地水产店 | 蓝田县北门综合市场内南排26号 | 鲫鱼 | / | 2022-08-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 4 | NCP22610122767600214 | / | / | 蓝田县小天地水产店 | 蓝田县北门综合市场内南排26号 | 草鱼 | / | 2022-08-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 5 | NCP22610122767600215 | / | / | 蓝田县超超水产店 | 蓝田县北门综合市场后排1-2号 | 江团 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 6 | NCP22610122767600216 | / | / | 蓝田县超超水产店 | 蓝田县北门综合市场后排1-2号 | 黑鱼 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 7 | NCP22610122767600217 | / | / | 蓝田县英盈干菜调料批发部 | 陕西省西安市蓝田县北门综合市场6、7号 | 白皮花生米 | / | 2022-08-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 8 | NCP22610122767600218 | / | / | 蓝田县英盈干菜调料批发部 | 陕西省西安市蓝田县北门综合市场6、7号 | 红皮花生米 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 9 | NCP22610122767600219 | / | / | 蓝田县牛老三牛肉烧鸡店 | 蓝田县北门综合市场3排4、5号 | 牛肉 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 10 | NCP22610122767600220 | 蓝田县食品公司 | / | 蓝田县王超肉店 | 蓝田县新城路北门综合市场内2排2号 | 猪后腿肉 | / | 2022-08-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 11 | NCP22610122767600221 | / | / | 蓝田县严师水产店 | 蓝田县北门综合市场北排16号17号18号 | 黑鱼 | / | 2022-08-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 12 | NCP22610122767600222 | / | / | 蓝田县严师水产店 | 蓝田县北门综合市场北排16号17号18号 | 江团 | / | 2022-08-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 13 | NCP22610122767600223 | 西安市云峰聚焦实业有限公司动物产品加工厂 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道办熊家湾村 | 蓝田县铭哲生熟牛羊肉店 | 蓝田县新城路向阳公司门面房 | 牛肉 | / | 2022-08-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 14 | NCP22610122767600224 | 保定瑞丽肉食品有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 蓝田县铭哲生熟牛羊肉店 | 蓝田县新城路向阳公司门面房 | 羊肉 | / | 2022-07-23 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 15 | NCP22610122767600225 | 陕西双汇食品有限公司 动物产品工厂 | 陕西省咸阳市兴平市西吴街道 兴平市西吴街道办食品工业园 | 蓝田县茂吉养殖园 | 蓝田县安村镇马家沟村五组【多址】 | 猪肉 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 16 | NCP22610122767600226 | 西安市临潼区肉类联合加工厂 冷库/产品销售场所 | 陕西省西安市临潼区骊山街道西安市临潼区行者街办白庙村车李组 | 蓝田县李让弟兄大肉店 | 蓝田县农贸市场南排2号 | 猪肉 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 17 | NCP22610122767600227 | 灵宝温氏禽业有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市灵宝温氏禽业有限公司 | 蓝田县小陶家畜家禽肉店 | 蓝田县北门农贸综合市场东排34-35号 | 母鸡肉 | / | 2022-07-26 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 18 | NCP22610122767600229 | 灵宝温氏禽业有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市灵宝温氏禽业有限公司 | 蓝田县小陶家畜家禽肉店 | 蓝田县北门农贸综合市场东排34-35号 | 芦花鸡 | / | 2022-07-26 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 19 | NCP22610122767600230 | / | / | 蓝田县永国牛羊肉店 | 陕西省西安市蓝田县新城路市场监管局南隔壁 | 羊肉 | / | 2022-08-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 20 | NCP22610122767600231 | 西安市云峰聚焦实业有限公司 动物产品加工厂 | 陕西省西安市灞桥区灞桥街道 西安市灞桥区灞桥街道办熊家湾村 | 蓝田县永国牛羊肉店 | 陕西省西安市蓝田县新城路市场监管局南隔壁 | 牛肉 | / | 2022-08-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 21 | NCP22610122767600232 | 咸阳顶乐伊禾肉类加工有限公司动物产品加工厂 | 陕西省咸阳市永寿县监军街道万寿路 | 蓝田县马赛生熟牛羊肉店 | 陕西省西安市蓝田县新城路北门农贸市场门口 | 牛肉 | / | 2022-08-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
附件3 监督抽检不合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、 GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准及指标的要求。
抽检项目包括农药残留、兽药残留、真菌毒素、禁用药品、污染物等指标,共抽检22批次产品,不合格1批次。
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | NCP22610122767600228 | 灵宝温氏禽业有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市灵宝温氏禽业有限公司 | 蓝田县小陶家畜家禽肉店 | 蓝田县北门农贸综合市场东排34-35号 | 乌鸡肉 | / | / | 2022-07-26 | 氧氟沙星║16.7 μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
附件4
关于部分检验项目的说明
一、氧氟沙星
氧氟沙星属于氟喹诺酮类药物,具有抗菌谱广、活性强等特性,曾被广泛用于畜禽细菌性疾病的预防和治疗。《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》(农业部公告 第2292号)中规定,在食品动物中停止使用氧氟沙星(动物性食品中不得检出)。鸡肉中检出氧氟沙星的原因,可能是养殖户在养殖过程中为了防治疾病违规使用相关兽药所致。长期食用检出氧氟沙星的食品,可能会引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道刺激等症状。


陕公网安备61012202000008号