近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品17批次样品,检验项目合格样品17批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
总体情况
此次公告中抽检食用农产品17批次,未检出不合格样品。
特此通告。
附件:1、本次检验项目
2、食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
2022年11月4日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。
(二)抽检项目
1、姜抽检项目包括噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、氧乐果、吡虫啉。
2、结球甘蓝抽检项目包括克百威、甲胺磷、甲基异柳磷、氧乐果。
3、普通白菜抽检项目包括阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈、敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷。
4、芹菜抽检项目包括克百威、阿维菌素、灭蝇胺、三唑磷、苯醚甲环唑、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果。
5、油麦菜抽检项目包括氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
6、辣椒抽检项目包括镉(以Cd计)、氟虫腈、克百威、氧乐果、 水胺硫磷。
7、茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
8、鸡蛋抽检项目包括氧氟沙星、恩诺沙星、甲硝唑、氯霉素、 氟虫腈、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物。
9、鲜食用菌抽检项目包括氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯。
附件2 监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、 GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准。
抽检项目包括农药残留、兽药残留、禁用药品、污染物等指标,共抽检17批次产品,合格17批次。
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | NCP22610122767600318 | / | / | 蓝田县子嫣蔬菜综合店 | 陕西省西安市蓝田县汤峪镇田家村二组(安新利住宅) | 广茄 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 2 | NCP22610122767600319 | / | / | 蓝田县子嫣蔬菜综合店 | 陕西省西安市蓝田县汤峪镇田家村二组(安新利住宅) | 芹菜 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 3 | NCP22610122767600320 | / | / | 蓝田县子嫣蔬菜综合店 | 陕西省西安市蓝田县汤峪镇田家村二组(安新利住宅) | 鸡蛋 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 4 | NCP22610122767600321 | / | / | 蓝田县仟泽生鲜便利店 | 蓝田县三里镇水果批发市场对面 | 莲花白 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 5 | NCP22610122767600322 | / | / | 蓝田县仟泽生鲜便利店 | 蓝田县三里镇水果批发市场对面 | 生姜 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 6 | NCP22610122767600323 | / | / | 蓝田县仟泽生鲜便利店 | 蓝田县三里镇水果批发市场对面 | 青椒 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 7 | NCP22610122767600324 | / | / | 蓝田县仟泽生鲜便利店 | 蓝田县三里镇水果批发市场对面 | 麦芹 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 8 | NCP22610122767600325 | / | / | 蓝田县仟泽生鲜便利店 | 蓝田县三里镇水果批发市场对面 | 西芹 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 9 | NCP22610122767600326 | / | / | 蓝田县仟泽生鲜便利店 | 蓝田县三里镇水果批发市场对面 | 小青菜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 10 | NCP22610122767600327 | / | / | 蓝田县仟泽生鲜便利店 | 蓝田县三里镇水果批发市场对面 | 油麦菜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 11 | NCP22610122767600328 | / | / | 蓝田县仟泽生鲜便利店 | 蓝田县三里镇水果批发市场对面 | 茄子 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 12 | NCP22610122767600409 | / | / | 蓝田县疙瘩菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城16号商铺 | 蘑菇 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 13 | NCP22610122767600410 | / | / | 蓝田县疙瘩菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城16号商铺 | 生姜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 14 | NCP22610122767600411 | / | / | 蓝田县疙瘩菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城16号商铺 | 茄子 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 15 | NCP22610122767600412 | / | / | 蓝田县疙瘩菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城16号商铺 | 芹菜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 16 | NCP22610122767600413 | / | / | 蓝田县疙瘩菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城16号商铺 | 包菜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 17 | NCP22610122767600414 | / | / | 蓝田县疙瘩菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城16号商铺 | 螺丝椒 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |


陕公网安备61012202000008号