近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品1类食品18批次样品,检验项目合格样品18批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、农业农村部公告,具体情况通告如下(详见附件2):
总体情况:此次公告中抽检食用农产品18批次,未检出不合格样品。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号公告)、《豆芽卫生标准》(GB 22556-2008)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)等标准的要求。
(二)抽检项目
1.豆芽抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)。
2.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
3.菠菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、克百威。
4.豇豆抽检项目包括克百威、灭蝇胺、甲拌磷、毒死蜱、三唑磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、阿维菌素。
5.结球甘蓝抽检项目包括氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威。
6.韭菜抽检项目包括腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、克百威、三唑磷、敌敌畏。
7.普通白菜抽检项目包括毒死蜱、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷、敌敌畏。
8.芹菜抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑磷、灭蝇胺、阿维菌素、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
9.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
10.姜抽检项目包括噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、氧乐果、铅(以Pb计)。
11.鸡蛋抽检项目包括甲硝唑、氟虫腈、地美硝唑、氯霉素、呋喃唑酮代谢物。
附件2
合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检18批次产品,合格18批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| NCP22610122767500066 | 1 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 芹菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500067 | 2 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 鸡蛋 | / | 2022-07-13 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500068 | 3 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 油麦菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500069 | 4 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 豇豆 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500070 | 5 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 生姜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500071 | 6 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 黄豆芽 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500072 | 7 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 绿豆芽 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500073 | 8 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 茄子 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500074 | 9 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 莲花白 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500075 | 10 | / | / | 蓝田县柳凯超市 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村车站(柳家湾村四组集体房屋) | 韭菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500076 | 11 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 豇豆 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500077 | 12 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 韭菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500078 | 13 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 芹菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500079 | 14 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 生姜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500080 | 15 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 菠菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500081 | 16 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 油麦菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500082 | 17 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 上海青 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500083 | 18 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 茄子 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |


陕公网安备61012202000008号