近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品1类食品17批次样品,检验项目合格样品17批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、相关公告,具体情况通告如下(详见附件2):
总体情况:此次公告中抽检食用农产品17批次,未检出不合格样品。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号公告)、《豆芽卫生标准》(GB 22556-2008)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)等标准的要求。
(二)抽检项目
1.菠菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、克百威。
2.豆芽抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)。
3.姜抽检项目包括噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、氧乐果、铅(以Pb计)。
4.豇豆抽检项目包括克百威、灭蝇胺、甲拌磷、毒死蜱、三唑磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、阿维菌素。
5.结球甘蓝抽检项目包括氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威。
6.韭菜抽检项目包括腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、克百威、三唑磷、敌敌畏。
7.辣椒抽检项目包括氧乐果、克百威、氟虫腈、水胺硫磷、镉(以Cd计)。
8.普通白菜抽检项目包括毒死蜱、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷、敌敌畏。
9.茄子抽检项目包括氧乐果、克百威、水胺硫磷、镉(以Cd计)。
10.芹菜抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑磷、灭蝇胺、阿维菌素、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
11.生干籽类抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)。
12.桃抽检项目包括氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑。
13.香蕉抽检项目包括吡虫啉、腈苯唑、氟虫腈、甲拌磷。
14.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
15.油桃抽检项目包括氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑。
附件2
合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
2015年第11号公告《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》、GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 22556-2008《豆芽卫生标准》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》
抽检项目包括污染物、农药残留、真菌毒素等指标,共抽检17批次产品,合格17批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| NCP22610122767500084 | 1 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 黄豆芽 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500085 | 2 | / | / | 蓝田县金娜蔬果销售店 | 陕西省西安市蓝田县焦岱镇柳家湾村三组(柳志恩房屋) | 花生米 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500086 | 3 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 芹菜 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500087 | 4 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 尖椒 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500088 | 5 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 莲花白 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500089 | 6 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 油桃 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500090 | 7 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 桃 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500091 | 8 | / | / | 蓝田县绿惠果蔬粮油店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组 | 香蕉 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500092 | 9 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 菠菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500093 | 10 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 豇豆 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500094 | 11 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 上海青 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500095 | 12 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 油麦菜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500096 | 13 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 茄子 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500097 | 14 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 青椒 | / | 2022-07-15 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500098 | 15 | / | / | 蓝田县景客商店 | 陕西省西安市蓝田县辋川镇官上村二组(王养志门面房) | 生姜 | / | 2022-07-14 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500198 | 16 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 韭菜 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500199 | 17 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 广茄 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |


陕公网安备61012202000008号