近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品1类食品17批次样品,检验项目合格样品17批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、农业农村部公告,具体情况通告如下(详见附件2):
总体情况:此次公告中抽检食用农产品17批次,未检出不合格样品。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检合格产品信息
蓝田县市场监督管理局
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017 )、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)等标准的要求。
(二)抽检项目
1.菠菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、氧乐果、克百威。
2.鸡蛋抽检项目包括氟虫腈、甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、呋喃唑酮代谢物。
3.韭菜抽检项目包括腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、克百威、三唑磷、敌敌畏。
4.辣椒抽检项目包括氧乐果、克百威、氟虫腈、水胺硫磷、镉(以Cd计)。
5.普通白菜抽检项目包括毒死蜱、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷、敌敌畏。
6.茄子抽检项目包括氧乐果、克百威、水胺硫磷、镉(以Cd计)。
7.芹菜抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑磷、灭蝇胺、阿维菌素、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
8.生干籽类抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)。
9.鲜食用菌抽检项目包括氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
10.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
附件2
合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单抽检项目包括污染物、农药残留、真菌毒素、兽药残留等指标,共抽检17批次产品,合格17批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| NCP22610122767500200 | 1 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 茄王 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500201 | 2 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 油麦菜 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500202 | 3 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 青菜 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500203 | 4 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 芹菜 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500204 | 5 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 菠菜 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500205 | 6 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 鸡蛋 | / | 2022-10-07 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500206 | 7 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 螺丝椒 | / | 2022-10-06 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500207 | 8 | / | / | 蓝田县前卫好又多购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道中段 | 线椒 | / | 2022-10-06 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500208 | 9 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 红花生米 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500209 | 10 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 白花生米 | / | 2022-10-08 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500210 | 11 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 韭菜 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500211 | 12 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 小青菜 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500212 | 13 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 芹菜 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500213 | 14 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 线椒 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500214 | 15 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 油麦菜 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500215 | 16 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 香菇 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
| NCP22610122767500216 | 17 | / | / | 蓝田县亿都购物广场 | 蓝田县前卫镇前卫街道 | 螺丝椒 | / | 2022-10-10 | 食用农产品 | 蓝田/县抽 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |


陕公网安备61012202000008号