近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品等1类食品38批次样品,检验项目合格样品37批次,不合格样品1批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况通告如下:
一、总体情况
此次公告中不合格样品为食用农产品1批次,其余37批次为合格食用农产品。
二、不合格情况:
蓝田县疙瘩菜店销售的豇豆,(购进日期:2022-09-27),水胺硫磷检出值为0.14mg/kg,标准值为0.05mg/kg。检验机构为华研检测集团有限责任公司。
三、不合格产品处置情况
对抽检中发现的不合格产品,蓝田县市场监督管理局督促企业分析原因并进行整改;责令有关单位立即采取措施控制风险。
消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品,请拨打投诉举报电话12315反映。
特此通告。
附件:1、本次检验项目
2、食品抽检合格产品信息
3、食品抽检不合格产品信息
4、关于部分检验项目的说明
蓝田县市场监督管理局
2022年12月2日
附件1
本次抽检项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015 年第 11 号),GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽卫生标准》 , GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》,农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准。
(二)抽检项目
1、菠菜抽检项目包括毒死蜱、氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
2、豆芽抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO₂计)、总汞(以Hg计)。
3、番茄抽检项目包括敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、镉(以Cd计)、甲胺磷、甲拌磷。
4、柑、橘抽检项目包括丙溴磷、克百威、氧乐果。
5、胡萝卜抽检项目包括氟虫腈、镉(以Cd计)、甲拌磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)。
6、黄瓜抽检项目包括阿维菌素、倍硫磷、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利。
7、姜抽检项目包括噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、氧乐果、吡虫啉。
8、结球甘蓝抽检项目包括甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果。
9、韭菜抽检项目包括三唑磷、毒死蜱、敌敌畏、腐霉利、甲拌磷、克百威、啶虫脒、水胺硫磷。
10、豇豆抽检项目包括阿维菌素、氟虫腈、克百威、毒死蜱、灭蝇胺、甲胺磷、甲拌磷、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
11、辣椒抽检项目包括氟虫腈、镉(以Cd计)、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
12、梨抽检项目包括敌敌畏、毒死蜱、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果。
13、普通白菜抽检项目包括阿维菌素、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
14、芹菜抽检项目包括阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果。
15、生干籽类抽检项目包括镉(以Cd计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B₁、酸价(以脂肪计)(KOH)。
16、香蕉抽检项目包括吡虫啉、氟虫腈、甲拌磷、腈苯唑。
17、油麦菜抽检项目包括氟虫腈、克百威、水胺硫磷、氧乐果。
18、猪肉抽检项目包括恩诺沙星、磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、氧氟沙星。
附件2
监督抽检合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号),GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB22556-2008《豆芽卫生标准》,GB19300-2014《食品安全国家标准坚果与籽类食品》,GB2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》,GB31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》,GB2707-2016《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》,农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准。
抽检项目包括农药残留、污染物等指标,共抽检38批次产品,合格37批次。
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/ 项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | NCP2261012 2767600315 | / | / | 蓝田县子嫣蔬菜综合店 | 陕西省西安市蓝田县汤峪镇田家村 二组(安新利住宅) | 生姜 | / | 2022-09-21 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 2 | NCP2261012 2767600421 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 小油菜 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 3 | NCP2261012 2767600422 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 菠菜 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 4 | NCP2261012 2767600423 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 韭菜 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 5 | NCP2261012 2767600424 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 豆芽 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 6 | NCP2261012 2767600425 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 红花生米 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 7 | NCP2261012 2767600426 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 白花生米 | / | 2022-10-25 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 8 | NCP2261012 2767600427 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 贡橘 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 9 | NCP2261012 2767600428 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 香蕉 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 10 | NCP2261012 2767600429 | / | / | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 豇豆 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 11 | NCP2261012 2767600430 | 西安市临潼区 肉类联合加工 厂动物产品加 工厂 | 陕西省西安市临潼 区骊山街道西安市 临潼区行者街办白 庙村车李组 | 蓝田县胜利蔬果店 | 蓝田县水岸星城小区5号楼一层门面 | 猪肉 | / | 2022-11-01 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 12 | NCP2261012 2767600432 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 菠菜 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 13 | NCP2261012 2767600431 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 香蕉 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 14 | NCP2261012 2767600433 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 西红柿 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 15 | NCP2261012 2767600434 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 油麦菜 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 16 | NCP2261012 2767600435 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 橘子 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 17 | NCP2261012 2767600436 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 豇豆 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 18 | NCP2261012 2767600437 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 黄瓜 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 19 | NCP2261012 2767600438 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 黄豆芽 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 20 | NCP2261012 2767600439 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 绿豆芽 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 21 | NCP2261012 2767600440 | / | / | 蓝田县乡党鲜菜店 | 蓝田县水岸星城 | 小青菜 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 22 | NCP2261012 2767600441 | / | / | 蓝田县鸿生商店 | 蓝田县长坪路东段水岸星城7号楼一楼 | 香蕉 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 23 | NCP2261012 2767600442 | / | / | 蓝田县鸿生商店 | 蓝田县长坪路东段水岸星城7号楼一楼 | 橘子 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 24 | NCP2261012 2767600443 | / | / | 蓝田县鸿生商店 | 蓝田县长坪路东段水岸星城7号楼一楼 | 梨 | / | 2022-10-27 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 25 | NCP2261012 2767600481 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 芹菜 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 26 | NCP2261012 2767600482 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 韭菜 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 27 | NCP2261012 2767600492 | / | / | 蓝田县友信便利店 | 陕西省西安市蓝田县三里镇水岸星 城小区5号楼2单元101号 | 辣椒 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 28 | NCP2261012 2767600493 | / | / | 蓝田县友信便利店 | 陕西省西安市蓝田县三里镇水岸星 城小区5号楼2单元101号 | 结球甘蓝 | / | 2022-11-02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 29 | NCP2261012 2767600483 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 菠菜 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 30 | NCP2261012 2767600484 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 小青菜 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 31 | NCP2261012 2767600486 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 花生米 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 32 | NCP2261012 2767600485 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 小白菜 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 33 | NCP2261012 2767600488 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 番茄 | / | 2022-10-28 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 34 | NCP2261012 2767600490 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 黄豆芽 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 35 | NCP2261012 2767600487 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 结球甘蓝 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 36 | NCP2261012 2767600489 | / | / | 蓝田县暖心便利店 | 陕西省西安市蓝田县蓝关镇水岸星城 | 胡萝卜 | / | 2022-11-04 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
| 37 | NCP2261012 2767600491 | / | / | 蓝田县友信便利店 | 陕西省西安市蓝田县三里镇水岸星 城小区5号楼2单元101号 | 番茄 | / | 2022-11-03 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
附件3
监督抽检不合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品。
抽检依据是GB2763-2021《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告(2015年第11号),GB2762-2017《食品安全国家标准食品中污染物限量》,GB22556-2008《豆芽卫生标准》,GB19300-2014《食品安全国家标准坚果与籽类食品》,GB2761-2017《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》,GB31650-2019《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》,GB2707-2016《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》,农业部公告第2292号《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》等标准。
抽检项目包括农药残留、污染物等指标,共抽检38批次产品,不合格1批次。
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样 单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检 验结果║标准值 | 分类 | 任务来源 /项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | NCP2261012 2767600416 | / | / | 蓝田县疙瘩菜店 | 蓝田县三里镇城北商贸城16号商铺 | 豇豆 | / | / | 2022-09-27 | 水胺硫磷 ║0.14mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 华研检测集团有限责任公司 | / |
附件4
关于部分检验项目的说明
一、水胺硫磷
水胺硫磷是一种广谱、高效、高毒性、低残留的硫代磷酰胺类杀虫剂,兼具胃毒和杀卵作用,主要用于防治果树、水稻和棉花害虫。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用水胺硫磷超标的食品,可能对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2021)中规定,水胺硫磷在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.05 mg/kg。豇豆中水胺硫磷超标的原因,可能是为快速控制病情加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售时产品中的药物残留量未降解至标准限量值以下。


陕公网安备61012202000008号