近期,蓝田县市场监督管理局抽检食用农产品1类食品30批次样品,检验项目合格样品29批次,不合格样品1批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、农业农村部公告,具体情况通告如下(详见附件2、3):
一、总体情况
此次公告中不合格食用农产品样品1批次。合格食用农产品样品29批次。
二、不合格产品情况
蓝田县辉辉鲜菜批发零售部销售的韭菜,腐霉利检出值为0.32 mg/kg,标准规定为≤0.2 mg/kg。检验机构为西安中检科测试认证技术有限公司。
三、不合格产品处置情况
对上述抽检中发现的不合格产品,蓝田县市场监督管理局已责令企业查清产品流向、实施召回、即时整改并查明原因;经营单位所在地市场监管部门已责令相关经营企业下架不合格产品,控制风险,同时依法对经营企业进行查处。查处情况将于法定时限内向社会公布。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品抽检不合格产品信息
3.食品抽检合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
蓝田县市场监督管理局
2022年12月06日
附件1
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)、《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)、《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)、《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号公告)、《豆芽卫生标准》(GB 22556-2008)、《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》(GB 2707-2016)等标准的要求。
(二)抽检项目
1.大白菜抽检项目包括毒死蜱、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷、敌敌畏。
2.豆芽抽检项目包括4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO2计)、总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)。
3.番茄抽检项目包括毒死蜱、氧乐果、甲胺磷。
4.胡萝卜抽检项目包括毒死蜱、氧乐果、甲胺磷。
5.黄瓜抽检项目包括毒死蜱、氧乐果、甲胺磷。
6.鸡肉抽检项目包括甲氧苄啶、恩诺沙星、呋喃唑酮代谢物、土霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
7.姜抽检项目包括噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、氧乐果、铅(以Pb计)。
8.结球甘蓝抽检项目包括氧乐果、甲胺磷、甲基异柳磷、克百威。
9.韭菜抽检项目包括腐霉利、毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、克百威、三唑磷、敌敌畏。
10.辣椒抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氟虫腈、水胺硫磷。
11.猕猴桃抽检项目包括氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果。
12.普通白菜抽检项目包括毒死蜱、啶虫脒、氧乐果、阿维菌素、克百威、水胺硫磷、敌敌畏。
13.茄子抽检项目包括镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
14.芹菜抽检项目包括毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑磷、灭蝇胺、阿维菌素、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。
15.油麦菜抽检项目包括氟虫腈、氧乐果、克百威、水胺硫磷。
16.猪肉抽检项目包括磺胺类(总量)、恩诺沙星、挥发性盐基氮、甲氧苄啶。
附件2
不合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB2763-2021,《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB2762-2017,《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》GB31650-2019,《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》农业农村部公告第250号,《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》2015年第11号公告,《豆芽卫生标准》GB22556-2008,《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》GB2707-2016。
抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检30批次产品,不合格1批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生 产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结 果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公 告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22610122 767500231 | 1 | / | / | 蓝田县辉辉鲜菜批发零售部 | 蓝田县三里镇城北商贸城15号 | 韭菜 | / | / | 2022/10/11 | 腐霉利║0.32mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用农 产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
附件3
合格产品信息
本次抽检的食品主要包括食用农产品等。
《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB2763-2021,《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB2762-2017,《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》GB31650-2019,《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》农业农村部公告第250号,《国家食品药品监督管理总局农业部国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》2015年第11号公告,《豆芽卫生标准》GB22556-2008,《食品安全国家标准鲜(冻)畜、禽产品》GB2707-2016。
抽检项目包括污染物、农药残留、兽药残留等指标,共抽检30批次产品,合格29批次。
| 抽样编号 | 序号 | 标称生 产企业名称 | 标称生 产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 /项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP22610122 767500235 | 1 | / | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 猕猴桃 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500236 | 2 | / | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 生姜 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500237 | 3 | / | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 尖椒 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500238 | 4 | / | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 莲花白 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500239 | 5 | / | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 麦芹 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500240 | 6 | / | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 茄王 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500241 | 7 | / | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 鸡脯肉 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500242 | 8 | 牧原肉食品有限公司 | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 猪里脊肉 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500243 | 9 | 牧原肉食品有限公司 | / | 蓝田县客都购物中心 | 蓝田县蓝关街道向阳路中段南侧县招待所临街门面房 | 猪后腿肉 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500244 | 10 | / | / | 蓝田县华都仟汇商行 | 蓝田县长坪路68号西关饭店综合服务楼楼下 | 莲花白 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500245 | 11 | / | / | 蓝田县华都仟汇商行 | 蓝田县长坪路68号西关饭店综合服务楼楼下 | 螺丝椒 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500246 | 12 | / | / | 蓝田县华都仟汇商行 | 蓝田县长坪路68号西关饭店综合服务楼楼下 | 大豆芽 | / | 2022/11/08 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500247 | 13 | / | / | 蓝田县华都仟汇商行 | 蓝田县长坪路68号西关饭店综合服务楼楼下 | 小豆芽 | / | 2022/11/08 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500248 | 14 | / | / | 蓝田县华都仟汇商行 | 蓝田县长坪路68号西关饭店综合服务楼楼下 | 鸡小腿 | / | 2022/11/02 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500249 | 15 | 泾阳县利群肉联有限公司 | / | 蓝田县华都仟汇商行 | 蓝田县长坪路68号西关饭店综合服务楼楼下 | 猪后腿肉 | / | 2022/11/08 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500250 | 16 | / | / | 蓝田县华都仟汇商行 | 蓝田县长坪路68号西关饭店综合服务楼楼下 | 油麦菜 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500251 | 17 | / | / | 蓝田县华都仟汇商行 | 蓝田县长坪路68号西关饭店综合服务楼楼下 | 茄王 | / | 2022/11/07 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500252 | 18 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 黄瓜 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500253 | 19 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 西红柿 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500254 | 20 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 小麦芹 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500255 | 21 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 螺丝椒 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500256 | 22 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 青椒 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500257 | 23 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 甘蓝 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500258 | 24 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 大白菜 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500259 | 25 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 小青菜 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500260 | 26 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 广茄 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500261 | 27 | / | / | 蓝田县咱老百姓蔬果店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 胡萝卜 | / | 2022/11/11 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500262 | 28 | / | / | 蓝田县康康鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 西红柿 | / | 2022/11/10 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 | |||
NCP22610122 767500263 | 29 | / | / | 蓝田县康康鲜菜店 | 陕西省西安市蓝田县前卫镇前卫街道 | 茄王 | / | 2022/11/10 | 食用农产品 | 蓝田县市场监督管理局 | 西安中检科测试认证技术有限公司 |
附件4
关于部分检验项目的说明
一、腐霉利
腐霉利是一种广谱内吸性的高效杀菌剂,对低温高湿条件下发生的灰霉病、菌核病有显著效果,但菌株容易对其产生抗性。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用腐霉利超标的食品,可能对人体健康有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。韭菜中腐霉利残留量超标的原因,可能是为快速控制病情,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。


陕公网安备61012202000008号