序号 | 被抽检单位 | 水质 类型 | 水质检测结果 | 评价 | ||||||||
游离氯 | 色度(度)(国标≦15) | 浑浊度(NTU)(国标≦1) | 臭和味 (国标无) | 肉眼可见物 (国标无) | pH值 (国标6.5-8.5) | 高锰酸盐 (以02计) /(mg/L) | 菌落总数 (CFU/ml) (国标≦100) | 总大肠菌群(CFU/100ml)(国标不得检出) | ||||
1 | 蓝田县碧源自来水公司 | 出厂水 | 0.70 | 5 | 0.5 | 无 | 无 | 7.13 | 0.2 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
末梢水 | 0.92 | 5 | 0.5 | 无 | 无 | 7.633 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 合格 | ||
2 | 蓝田县城乡供水管理有限公司洩湖集中供水管理站 | 出厂水 | / | 5 | 0.5 | 无 | 无 | 7.64 | 0.6 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
末梢水 | / | 5 | 0.5 | 无 | 无 | 7.66 | 0.3 | 未检出 | 未检出 | 合格 | ||
3 | 蓝田县人民医院 | 末梢水 | 0.37 | 5 | 0.5 | 无 | 无 | 7.58 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
蓝田县卫生健康局
2025年3月31日


陕公网安备61012202000008号