2025年1-10月份公共场所卫生国家随机监督抽查任务检查结果
| 抽查单位 | 抽查时间 | 监督抽查结果 | 抽检时间 | 检测抽检结果 |
西安龙腾体育文化传播有限公司 | 2025/07/07 | 行政处罚 | 2025/06/29 | 合格 |
陕西秦达房地产开发有限公司西安蓝田分公司 | 2025/07/07 | 行政处罚 | 2025/06/29 | 合格 |
西安斯诺鑫酒店有限公司 | 2025/08/18 | 发现问题责令整改 | 2025/08/05 | 合格 |
西安岷峪商贸有限公司御宾苑酒店 | 2025/09/26 | 行政处罚 | 无抽检任务 | / |
蓝田县易居快捷酒店 | 2025/08/19 | 未发现问题 | 2025/08/07 | 合格 |
蓝田县阳阳酒店 | 2025/08/28 | 行政处罚 | 无抽检任务 | / |
西安汤峪杏林酒店管理有限公司 | 2025/08/20 | 发现问题责令整改 | 2025/08/06 | 合格 |
蓝田县桐花乡约半山隐舍民宿馆 | 2025/08/19 | 行政处罚 | 2025/08/07 | 合格 |
陕西借山文化旅游发展有限公司 | 2025/08/19 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县开诚酒店 | 2025/08/22 | 发现问题责令整改 | 2025/08/05 | 合格 |
蓝田县白鹿原快捷酒店 | 2025/08/18 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
西安乡村文化旅游产业投资有限公司蓝田县分公司 | 2025/09/24 | 发现问题责令整改 | 2025/08/06 | 合格 |
蓝田县城外小舍精品民宿 | 2025/09/25 | 行政处罚 | 无抽检任务 | / |
蓝田县晟泰酒店 | 2025/06/03 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县罗马假日酒店管理有限公司 | 2025/08/22 | 发现问题责令整改 | 2025/08/05 | 合格 |
蓝田县耀辉宾馆 | 2025/10/27 | 未发现问题 | 2025/10/22 | 合格 |
蓝田县鸣溪洗浴店 | 2025/10/14 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
陕西省汤峪矿泉医院 | 2025/08/20 | 未发现问题 | 2025/08/06 | 合格 |
蓝田县大家乐浴池 | 2025/10/24 | 发现问题责令整改 | 2025/10/22 | 合格 |
陕西大兴汤峪温泉开发有限公司 | 2025/08/20 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县剪吧造型理发店 | 2025/08/13 | 行政处罚 | 2025/08/06 | 合格 |
蓝田县绣领理发店 | 2025/10/24 | 发现问题责令整改 | 2025/10/22 | 合格 |
蓝田县丽人风采发艺 | 2025/09/08 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县李珍造型店 | 2025/09/05 | 行政处罚 | 无抽检任务 | / |
蓝田县希思雅美容会所 | 2025/06/23 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县雅逸精剪 | 2025/09/08 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县鑫艺造型 | 2025/09/08 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县丽姿理发店 | 2025/10/15 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县郭桂英美容美发体验店 | 2025/10/13 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县玲玲发艺店 | 2025/10/13 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县剪艺坊理发店 | 2025/09/18 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
陕西上德演艺科技有限公司 | 2025/09/24 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
陕西白鹿原旅游文化发展有限公司 | 2025/09/24 | 发现问题责令整改 | 2025/08/06 | 合格 |
蓝田县城区汽车站有限责任公司 | 2025/08/18 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县一米阳光理发店 | 2025/10/16 | 发现问题责令整改 | 无抽检任务 | / |
蓝田县卫生健康局
2025年10月28日


陕公网安备61012202000008号