蓝田县卫生健康局关于2025年6月份至9月份对传染病防治国家随机监督检查及抽查任务结果的信息公示
| 序号 | 抽查单位 | 抽查时间 | 监督抽查结果 | 抽检时间 | 抽检结果 |
1 | 蓝田县普化镇訾家山村卫生室 | 2025/06/18 | 未发现问题 | / | / |
2 | 蓝田光明达眼科医院 | 2025/09/29 | 未发现问题 | / | / |
3 | 蓝田县九间房镇大寨村上寨卫生室 | 2025/08/31 | 未发现问题 | / | / |
4 | 蓝田县灞源镇灞源街村粮房卫生室 | 2025/09/08 | 未发现问题 | 2025/06/06 | 合格 |
5 | 蓝田县汤峪镇史家寨村卫生室 | 2025/07/23 | 未发现问题 | / | / |
6 | 蓝田县安村镇下白村卫生室 | 2025/07/24 | 未发现问题 | / | / |
7 | 蓝田县葛牌镇米岱河村夏家卫生室 | 2025/08/20 | 行政处罚 | / | / |
8 | 蓝田县灞源镇万军廻村胡家沟卫生室 | 2025/09/08 | 未发现问题 | / | / |
9 | 蓝田县辋川镇山底村卫生室 | 2025/07/31 | 行政处罚 | / | / |
10 | 蓝田县普化镇全岭村卫生室 | 2025/07/21 | 发现问题已责令改正 | / | / |
11 | 蓝田县三里镇青羊庄村卫生室 | 2025/09/05 | 未发现问题 | / | / |
12 | 蓝田荣军海中医诊所 | 2025/09/11 | 未发现问题 | / | / |
13 | 蓝田县汤峪镇聚庆村聚二卫生室 | 2025/07/24 | 未发现问题 | / | / |
14 | 蓝田县蓝桥镇新店子村卫生室 | 2025/09/30 | 未发现问题 | / | / |
15 | 蓝田县蓝关街道泘沱村卫生室 | 2025/08/25 | 行政处罚 | / | / |
16 | 蓝田县灞源镇青坪村卫生室 | 2025/09/08 | 行政处罚 | / | / |
17 | 蓝田县辋川镇甘坪村三台山卫生室 | 2025/09/03 | 未发现问题 | / | / |
18 | 蓝田县九间房镇九间房村田家卫生室 | 2025/08/14 | 未发现问题 | / | / |
19 | 蓝田县灞源镇张家斜村卫生室 | 2025/09/09 | 行政处罚 | / | / |
20 | 蓝田县人民医院 | 2025/09/19 | 发现问题已责令改正 | / | / |
21 | 蓝田龙志正儿科诊所 | 2025/09/15 | 未发现问题 | / | / |
22 | 蓝田县辋川镇锡水洞村东杆卫生室 | 2025/07/29 | 未发现问题 | / | / |
23 | 蓝田县辋川镇官上村卫生室 | 2025/08/01 | 行政处罚 | / | / |
24 | 蓝田县小寨镇南寨村卫生室 | 2025/06/17 | 发现问题已责令改正 | / | / |
25 | 蓝田县孟村镇郗家街村卫生室 | 2025/08/14 | 行政处罚 | / | / |
26 | 蓝田县三里镇三里头村卫生室 | 2025/09/05 | 行政处罚 | / | / |
27 | 蓝田县普化镇陈家滩村岱底卫生室 | 2025/08/14 | 未发现问题 | / | / |
28 | 西安七药堂健康管理有限公司蓝田中医诊所 | 2025/08/15 | 未发现问题 | / | / |
29 | 蓝田县厚镇王咀头村卫生室 | 2025/06/10 | 未发现问题 | / | / |
蓝田县卫生健康局
2025年10月27日


陕公网安备61012202000008号