蓝田县2024年1-5月主要经济统计指标
浏览次数:次
| 索引号 |
116101227263010220/2024-001901 |
发布日期 |
2024-06-25 14:28 |
来 源 |
蓝田县统计局 |
| 内容概述 |
蓝田县统计局编2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核;20为区属口径,用于季度点评。 |
发布时间:2024-06-25 14:28
来源:蓝田县统计局
| 蓝田县统计局编 |
|
| 2024年6月24日 |
| 指 标 | 计量单位 | 当月累计 | 上年同期 | 同比增长% | 增速排名 | 备注 |
| 一、全县生产总值* | 亿元 | 32.84 | 34.15 | 0.4 | 9 | 季度 |
| 第一产业* | 亿元 | 2.90 | 2.81 | 4.0 | 3 | 季度 |
| 第二产业* | 亿元 | 6.91 | 7.12 | -2.5 | 9 | 季度 |
| 建筑业增加值* | 亿元 | 0.84 | 0.85 | 1.3 | - | 季度 |
| 第三产业* | 亿元 | 23.03 | 24.22 | 0.8 | 12 | 季度 |
| 非公增加值 | 亿元 | 19.34 | 58.9 | - | 季度 |
| 二、规模以上工业总产值 | 万元 | 209393.5 | 272538.5 | -23.2 | - | 月度 |
| 三、规模以上工业增加值*(13+1) | 亿元 | - | - | -21.3 | 13 | 月度 |
| 规模以上工业增加值*(20) | 亿元 | - | - | -21.3 | 12 | 月度 |
| 四、固定资产投资额(13+1) | 亿元 | - | - | -2.0 | 8 | 月度 |
| 固定资产投资额(20) | 亿元 | - | - | 0.2 | 4 | 月度 |
| 工业投资(13+1) | 亿元 | - | - | -80.2 | 13 | 月度 |
| 工业投资(20) | 亿元 | - | - | -80.2 | 12 | 月度 |
| 民间投资(13+1) | 亿元 | - | - | 9.9 | 6 | 月度 |
| 民间投资(20) | 亿元 | - | - | 9.9 | 6 | 月度 |
| 工业技改投资(13+1) | 亿元 | - | - | -100.0 | 10 | 月度 |
| 工业技改投资(20) | 亿元 | - | - | -100.0 | 9 | 月度 |
| 五、社会消费品零售总额(13+1) | 亿元 | 7.79 | 6.54 | 19.1 | 1 | 季度 |
| 社会消费品零售总额(20) | 亿元 | 7.79 | 6.54 | 19.1 | 2 | 季度 |
| 六、限额以上零售额(13+1) | 亿元 | 3.09 | 2.72 | -5.0 | 11 | 月度 |
| 限额以上零售额(20) | 亿元 | 3.09 | 2.72 | -5.0 | 10 | 月度 |
| 七、农业增加值* | 亿元 | 3.60 | 3.34 | 4.2 | - | 季度 |
| 八、全体居民人均可支配收入 | 元 | 6664 | 6229 | 7.0 | 4(并列) | 季度 |
| 其中:农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5329 | 4953 | 7.6 | 8 | 季度 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9662 | 9120 | 5.9 | 7(并列) | 季度 |
| 注:1、全县生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、规模以上工业增加值、建筑业增加值、农业增加值增长均为不变价增速。 |
| 2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核;20为区属口径,用于季度点评。 |
|
|
|
|
|
|
|